regionl/regbez:

en de
10 [10] [de] Schleswig-Holstein [10] Schleswig-Holstein
20 [20] [de] Hamburg [20] Hamburg
31 [31] [de] Braunschweig [31] Braunschweig
32 [32] [de] Hannover [32] Hannover
33 [33] [de] Lüneburg [33] Lüneburg
34 [34] [de] Weser-Ems [34] Weser-Ems
40 [40] [de] Bremen [40] Bremen
51 [51] [de] Düsseldorf [51] Düsseldorf
53 [53] [de] Köln [53] Köln
55 [55] [de] Münster [55] Münster
57 [57] [de] Detmold [57] Detmold
59 [59] [de] Arnsberg [59] Arnsberg
64 [64] [de] Darmstadt [64] Darmstadt
65 [65] [de] Gießen [65] Gießen
66 [66] [de] Kassel [66] Kassel
71 [71] [de] Koblenz [71] Koblenz
72 [72] [de] Trier [72] Trier
73 [73] [de] Rheinhessen-Pfalz [73] Rheinhessen-Pfalz
81 [81] [de] Stuttgart [81] Stuttgart
82 [82] [de] Karlsruhe [82] Karlsruhe
83 [83] [de] Freiburg [83] Freiburg
84 [84] [de] Tübingen [84] Tübingen
91 [91] [de] Oberbayern [91] Oberbayern
92 [92] [de] Niederbayern [92] Niederbayern
93 [93] [de] Oberpfalz [93] Oberpfalz
94 [94] [de] Oberfranken [94] Oberfranken
95 [95] [de] Mittelfranken [95] Mittelfranken
96 [96] [de] Unterfranken [96] Unterfranken
97 [97] [de] Schwaben [97] Schwaben
100 [100] [de] Saarland [100] Saarland
111 [111] [de] Westberlin [111] Westberlin
112 [112] [de] Ostberlin [112] Ostberlin
121 [121] [de] Potsdam [121] Potsdam
122 [122] [de] Frankfurt/Oder [122] Frankfurt/Oder
123 [123] [de] Cottbus [123] Cottbus
131 [131] [de] Rostock [131] Rostock
132 [132] [de] Schwerin [132] Schwerin
133 [133] [de] Neubrandenburg [133] Neubrandenburg
141 [141] [de] Dresden [141] Dresden
142 [142] [de] Leipzig [142] Leipzig
143 [143] [de] Chemnitz [143] Chemnitz
151 [151] [de] Magdeburg [151] Magdeburg
152 [152] [de] Halle [152] Halle
161 [161] [de] Erfurt [161] Erfurt
162 [162] [de] Gera [162] Gera
163 [163] [de] Suhl [163] Suhl
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

regbez

No concept available.

: Government district

: Regierungsbezirk


regionl

:

:

: multiple

:


: SOEP-Core

Measure Value
valid 0
invalid 652238

German Socio-economic Panel (SOEP)