biopart/b1cohbeg:

en de
1054 1054 1054
1091 1091 1091
1103 1103 1103
1104 1104 1104
1115 1115 1115
1117 1117 1117
1126 1126 1126
1130 1130 1130
1132 1132 1132
1137 1137 1137
1139 1139 1139
1142 1142 1142
1143 1143 1143
1146 1146 1146
1147 1147 1147
1149 1149 1149
1155 1155 1155
1158 1158 1158
1159 1159 1159
1160 1160 1160
1163 1163 1163
1164 1164 1164
1165 1165 1165
1167 1167 1167
1170 1170 1170
1175 1175 1175
1177 1177 1177
1181 1181 1181
1182 1182 1182
1183 1183 1183
1185 1185 1185
1188 1188 1188
1193 1193 1193
1195 1195 1195
1196 1196 1196
1197 1197 1197
1200 1200 1200
1201 1201 1201
1202 1202 1202
1207 1207 1207
1211 1211 1211
1213 1213 1213
1215 1215 1215
1216 1216 1216
1219 1219 1219
1220 1220 1220
1221 1221 1221
1222 1222 1222
1223 1223 1223
1224 1224 1224
1229 1229 1229
1230 1230 1230
1231 1231 1231
1233 1233 1233
1234 1234 1234
1235 1235 1235
1236 1236 1236
1238 1238 1238
1241 1241 1241
1242 1242 1242
1244 1244 1244
1246 1246 1246
1247 1247 1247
1248 1248 1248
1249 1249 1249
1251 1251 1251
1252 1252 1252
1253 1253 1253
1255 1255 1255
1256 1256 1256
1257 1257 1257
1258 1258 1258
1260 1260 1260
1261 1261 1261
1262 1262 1262
1263 1263 1263
1264 1264 1264
1265 1265 1265
1266 1266 1266
1267 1267 1267
1268 1268 1268
1269 1269 1269
1271 1271 1271
1272 1272 1272
1273 1273 1273
1274 1274 1274
1275 1275 1275
1276 1276 1276
1278 1278 1278
1279 1279 1279
1280 1280 1280
1282 1282 1282
1283 1283 1283
1284 1284 1284
1285 1285 1285
1286 1286 1286
1287 1287 1287
1288 1288 1288
1289 1289 1289
1290 1290 1290
1291 1291 1291
1292 1292 1292
1293 1293 1293
1294 1294 1294
1295 1295 1295
1296 1296 1296
1297 1297 1297
1298 1298 1298
1299 1299 1299
1301 1301 1301
1303 1303 1303
1304 1304 1304
1305 1305 1305
1306 1306 1306
1307 1307 1307
1308 1308 1308
1309 1309 1309
1310 1310 1310
1311 1311 1311
1312 1312 1312
1313 1313 1313
1314 1314 1314
1315 1315 1315
1316 1316 1316
1317 1317 1317
1318 1318 1318
1319 1319 1319
1320 1320 1320
1321 1321 1321
1322 1322 1322
1323 1323 1323
1324 1324 1324
1325 1325 1325
1326 1326 1326
1327 1327 1327
1328 1328 1328
1329 1329 1329
1330 1330 1330
1331 1331 1331
1332 1332 1332
1333 1333 1333
1334 1334 1334
1335 1335 1335
1336 1336 1336
1337 1337 1337
1338 1338 1338
1339 1339 1339
1340 1340 1340
1341 1341 1341
1342 1342 1342
1343 1343 1343
1344 1344 1344
1345 1345 1345
1346 1346 1346
1347 1347 1347
1348 1348 1348
1349 1349 1349
1350 1350 1350
1351 1351 1351
1352 1352 1352
1353 1353 1353
1354 1354 1354
1355 1355 1355
1356 1356 1356
1357 1357 1357
1358 1358 1358
1359 1359 1359
1360 1360 1360
1361 1361 1361
1362 1362 1362
1363 1363 1363
1364 1364 1364
1365 1365 1365
1366 1366 1366
1367 1367 1367
1368 1368 1368
1369 1369 1369
1370 1370 1370
1371 1371 1371
1373 1373 1373
1375 1375 1375
1376 1376 1376
1378 1378 1378
1379 1379 1379
1380 1380 1380
1381 1381 1381
1382 1382 1382
1383 1383 1383
1384 1384 1384
1386 1386 1386
1387 1387 1387
-99 -99 Ongoing -99 Ongoing
-88 -88 Dont know/No answer -88 Dont know/No answer
-77 -77 Dont know/No answer -77 Dont know/No answer
-7 -7 Incomplete data -7 Incomplete data
-66 -66 Death partner -66 Death partner
-3 -3 Does not apply -3 Does not apply
Please login or register to use the basket functionality.
Info

b1cohbeg

: Beginning break 1 cohabitation

: Beginning break 1 cohabitation


biopart – Partnership biography

:

:

: Cumulative time frame


: pairfam

Measure Value
valid 493
invalid 28030

German Socio-economic Panel (SOEP)