ibip_pupil/m_nz_nr:

en de
0 [0] Split 0 stars vs. 14/0 stars [0] Split 0 Sterne vs. 14/0 Sterne
1 [1] Split 1 Stars vs. 14/0 Stars [1] Split 1 Stern vs. 14/0 Sterne
2 [2] Split 2 Stars vs. 14/0 Stars [2] Split 2 Sterne vs. 14/0 Sterne
3 [3] Split 3 Stars vs. 14/0 Stars [3] Split 3 Sterne vs. 14/0 Sterne
4 [4] Split 4 Stars vs. 14/0 Stars [4] Split 4 Sterne vs. 14/0 Sterne
5 [5] Split 5 Stars vs. 14/0 Stars [5] Split 5 Sterne vs. 14/0 Sterne
6 [6] Split 6 Stars vs. 14/0 Stars [6] Split 6 Sterne vs. 14/0 Sterne
7 [7] Split 7 Stars vs. 14/0 Stars [7] Split 7 Sterne vs. 14/0 Sterne
8 [8] Split 8 Stars vs. 14/0 Stars [8] Split 8 Sterne vs. 14/0 Sterne
9 [9] Split 9 Stars vs. 14/0 Stars [9] Split 9 Sterne vs. 14/0 Sterne
10 [10] Split 10 Stars vs. 14/0 Stars [10] Split 10 Sterne vs. 14/0 Sterne
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] answer improbable [-3] unplausibler Wert
-4 [-4]Inadmissable multiple response [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
Please login or register to use the basket functionality.
Info

m_nz_nr

No concept available.

: Coin game: Random selection Number of valid decision

: Münzspiel: Zufallsauswahl Nummer der gültigen Entscheidung


ibip_pupil – Bonn Intervention Panel (Students)

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 1501
invalid 1998

German Socio-economic Panel (SOEP)