GIP_W05_V5/state:

en de
0 0. Berlin West 0. Berlin West
1 1. Schleswig-Holstein/Hamburg 1. Schleswig-Holstein/Hamburg
2 2. Hamburg 2. Hamburg
3 3. Niedersachsen 3. Niedersachsen
4 4. Niedersachsen/Bremen 4. Niedersachsen/Bremen
5 5. Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen
6 6. Hessen 6. Hessen
7 7. Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz
8 8. Baden-Württemberg 8. Baden-Württemberg
9 9. Bayern 9. Bayern
11 11. Berlin/Brandenburg 11. Berlin/Brandenburg
12 12. Brandenburg 12. Brandenburg
13 13. Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern
14 14. Sachsen 14. Sachsen
15 15. Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt
16 16. Thüringen 16. Thüringen
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99. weiß nicht/keine Meinung -99. weiß nicht/keine Meinung
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 1141
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)