GIP_W14_V3/AA1305x:

en de
1 1. unter 150 Euro 1. unter 150 Euro
2 2. 150 bis unter 400 Euro 2. 150 bis unter 400 Euro
3 3. 400 bis unter 1000 Euro 3. 400 bis unter 1000 Euro
4 4. 1000 bis unter 1500 Euro 4. 1000 bis unter 1500 Euro
5 5. 1500 bis unter 2000 Euro 5. 1500 bis unter 2000 Euro
6 6. 2000 bis unter 2500 Euro 6. 2000 bis unter 2500 Euro
7 7. 2500 bis unter 3000 Euro 7. 2500 bis unter 3000 Euro
8 8. 3000 bis unter 3500 Euro 8. 3000 bis unter 3500 Euro
9 9. 3500 bis unter 4000 Euro 9. 3500 bis unter 4000 Euro
10 10. 4000 bis unter 4500 Euro 10. 4000 bis unter 4500 Euro
11 11. 4500 bis unter 5000 Euro 11. 4500 bis unter 5000 Euro
12 12. 5000 bis unter 5500 Euro 12. 5000 bis unter 5500 Euro
13 13. 5500 bis unter 6000 Euro 13. 5500 bis unter 6000 Euro
14 14. 6000 bis unter 7500 Euro 14. 6000 bis unter 7500 Euro
15 15. 7500 Euro und mehr 15. 7500 Euro und mehr
16 16. Weiß nicht 16. Weiß nicht
17 17. Keine Angabe 17. Keine Angabe
-80 -80. Wert nicht plausibel -80. Wert nicht plausibel
-90 -90. item nonresponse -90. item nonresponse
-91 -91. 'bitte wählen'-Platzhalter -91. 'bitte wählen'-Platzhalter
-97 -97. trifft nicht zu -97. trifft nicht zu
-98 -98. keine Angabe -98. keine Angabe
-99 -99. weiß nicht/keine Meinung -99. weiß nicht/keine Meinung
Please login or register to use the basket functionality.
Info

AA1305x

: HH-Nettoeinkommen bzw. persönliches Einkommen Core 2014

: AA1305x


GIP_W14_V3 – GIP Wave 14

:

:

:

:


: German Internet Panel (GIP)

Measure Value
valid 3575
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)