anchor8/hhincnet:

en de
0 0 0
100 100 100
1000 1000 1000
10000 10000 10000
1008 1008 1008
1013 1013 1013
1040 1040 1040
1050 1050 1050
1060 1060 1060
1064 1064 1064
1076 1076 1076
1080 1080 1080
1082 1082 1082
1083 1083 1083
1085 1085 1085
1090 1090 1090
1100 1100 1100
11000 11000 11000
1120 1120 1120
1125 1125 1125
1128 1128 1128
1138 1138 1138
1149 1149 1149
1150 1150 1150
11500 11500 11500
1164 1164 1164
1170 1170 1170
1180 1180 1180
1184 1184 1184
1190 1190 1190
120 120 120
1200 1200 1200
12000 12000 12000
1206 1206 1206
1210 1210 1210
1220 1220 1220
1230 1230 1230
1236 1236 1236
125 125 125
1250 1250 1250
1256 1256 1256
1270 1270 1270
1280 1280 1280
1283 1283 1283
1290 1290 1290
1300 1300 1300
1310 1310 1310
1320 1320 1320
1337 1337 1337
1340 1340 1340
1350 1350 1350
1355 1355 1355
1360 1360 1360
1370 1370 1370
1375 1375 1375
1377 1377 1377
1380 1380 1380
1384 1384 1384
1388 1388 1388
1400 1400 1400
1410 1410 1410
1412 1412 1412
1425 1425 1425
1440 1440 1440
1450 1450 1450
14500 14500 14500
1460 1460 1460
1463 1463 1463
1466 1466 1466
1480 1480 1480
1485 1485 1485
150 150 150
1500 1500 1500
1510 1510 1510
1520 1520 1520
1530 1530 1530
1536 1536 1536
1544 1544 1544
1550 1550 1550
1555 1555 1555
1560 1560 1560
1569 1569 1569
1570 1570 1570
1575 1575 1575
1580 1580 1580
1600 1600 1600
16000 16000 16000
1620 1620 1620
1625 1625 1625
1650 1650 1650
1664 1664 1664
1680 1680 1680
1690 1690 1690
1700 1700 1700
17000 17000 17000
1721 1721 1721
1738 1738 1738
1750 1750 1750
1770 1770 1770
1780 1780 1780
1785 1785 1785
1788 1788 1788
180 180 180
1800 1800 1800
1808 1808 1808
1810 1810 1810
184 184 184
1860 1860 1860
1875 1875 1875
1880 1880 1880
1882 1882 1882
1890 1890 1890
1900 1900 1900
1910 1910 1910
1950 1950 1950
1958 1958 1958
1960 1960 1960
1980 1980 1980
1990 1990 1990
19900 19900 19900
200 200 200
2000 2000 2000
20000 20000 20000
2010 2010 2010
2040 2040 2040
2050 2050 2050
2063 2063 2063
2073 2073 2073
2100 2100 2100
2108 2108 2108
2110 2110 2110
2120 2120 2120
2130 2130 2130
2138 2138 2138
2150 2150 2150
2162 2162 2162
2170 2170 2170
2182 2182 2182
2184 2184 2184
2190 2190 2190
2200 2200 2200
2250 2250 2250
2268 2268 2268
2293 2293 2293
2300 2300 2300
23380 23380 23380
2340 2340 2340
235 235 235
2350 2350 2350
2361 2361 2361
2373 2373 2373
2375 2375 2375
2378 2378 2378
2380 2380 2380
2386 2386 2386
2399 2399 2399
240 240 240
2400 2400 2400
2412 2412 2412
2425 2425 2425
2434 2434 2434
2450 2450 2450
2457 2457 2457
2460 2460 2460
2468 2468 2468
250 250 250
2500 2500 2500
2516 2516 2516
255 255 255
2550 2550 2550
2588 2588 2588
2600 2600 2600
2640 2640 2640
2645 2645 2645
265 265 265
2650 2650 2650
2670 2670 2670
2675 2675 2675
2680 2680 2680
2699 2699 2699
2700 2700 2700
2716 2716 2716
2720 2720 2720
2738 2738 2738
2745 2745 2745
2750 2750 2750
2770 2770 2770
2780 2780 2780
280 280 280
2800 2800 2800
2810 2810 2810
2830 2830 2830
2850 2850 2850
2860 2860 2860
2896 2896 2896
2900 2900 2900
2940 2940 2940
2950 2950 2950
2960 2960 2960
2990 2990 2990
2996 2996 2996
2998 2998 2998
300 300 300
3000 3000 3000
30000 30000 30000
3010 3010 3010
3030 3030 3030
3078 3078 3078
3097 3097 3097
310 310 310
3100 3100 3100
3136 3136 3136
3150 3150 3150
316 316 316
3176 3176 3176
318 318 318
320 320 320
3200 3200 3200
3240 3240 3240
3250 3250 3250
3270 3270 3270
3288 3288 3288
3300 3300 3300
3325 3325 3325
3350 3350 3350
3360 3360 3360
3364 3364 3364
3400 3400 3400
344 344 344
3450 3450 3450
3480 3480 3480
3500 3500 3500
35000 35000 35000
3544 3544 3544
3550 3550 3550
360 360 360
3600 3600 3600
362 362 362
3650 3650 3650
3689 3689 3689
370 370 370
3700 3700 3700
3734 3734 3734
3740 3740 3740
375 375 375
3750 3750 3750
3756 3756 3756
379 379 379
380 380 380
3800 3800 3800
3840 3840 3840
3850 3850 3850
390 390 390
3900 3900 3900
393 393 393
395 395 395
398 398 398
399 399 399
400 400 400
4000 4000 4000
40000 40000 40000
4050 4050 4050
4060 4060 4060
4100 4100 4100
4140 4140 4140
4150 4150 4150
4200 4200 4200
4250 4250 4250
4300 4300 4300
4350 4350 4350
4400 4400 4400
4450 4450 4450
450 450 450
4500 4500 4500
452 452 452
4570 4570 4570
460 460 460
4600 4600 4600
4700 4700 4700
4718 4718 4718
480 480 480
4800 4800 4800
4900 4900 4900
4968 4968 4968
500 500 500
5000 5000 5000
50000 50000 50000
510 510 510
5100 5100 5100
520 520 520
5200 5200 5200
52000 52000 52000
5300 5300 5300
538 538 538
540 540 540
5400 5400 5400
550 550 550
5500 5500 5500
560 560 560
5600 5600 5600
563 563 563
570 570 570
5700 5700 5700
572 572 572
580 580 580
5800 5800 5800
5840 5840 5840
5900 5900 5900
597 597 597
600 600 600
6000 6000 6000
6100 6100 6100
620 620 620
6200 6200 6200
624 624 624
625 625 625
6300 6300 6300
638 638 638
640 640 640
6400 6400 6400
645 645 645
650 650 650
6500 6500 6500
660 660 660
6600 6600 6600
670 670 670
6700 6700 6700
675 675 675
6750 6750 6750
680 680 680
6800 6800 6800
686 686 686
689 689 689
690 690 690
6900 6900 6900
698 698 698
70 70 70
700 700 700
7000 7000 7000
703 703 703
710 710 710
714 714 714
720 720 720
7200 7200 7200
730 730 730
735 735 735
7370 7370 7370
7380 7380 7380
740 740 740
745 745 745
750 750 750
7500 7500 7500
75000 75000 75000
756 756 756
760 760 760
765 765 765
7775 7775 7775
780 780 780
784 784 784
790 790 790
7900 7900 7900
800 800 800
8000 8000 8000
805 805 805
807 807 807
808 808 808
810 810 810
815 815 815
818 818 818
820 820 820
8200 8200 8200
825 825 825
826 826 826
830 830 830
840 840 840
845 845 845
850 850 850
8500 8500 8500
854 854 854
856 856 856
865 865 865
870 870 870
8700 8700 8700
875 875 875
880 880 880
885 885 885
900 900 900
9000 9000 9000
9005 9005 9005
930 930 930
940 940 940
950 950 950
9500 9500 9500
951 951 951
968 968 968
970 970 970
977 977 977
980 980 980
984 984 984
-7 -7 Incomplete data -7 Incomplete data
-3 -3 Does not apply -3 Does not apply
Please login or register to use the basket functionality.
Info

hhincnet

: Household net income (open and estimated information combined)

: Household net income (open and estimated information combined)


anchor8 – Anchor data, Wave8

:

:

: Wave 8 (2015/16)


: pairfam

Measure Value
valid 4917
invalid 544

German Socio-economic Panel (SOEP)