bioagel/language3_fid:

en de
1 [1] Aa: Afar [1] Aa: Afar
2 [2] Ab: Abkhazian [2] Ab: Abkhazian
3 [3] Ae: Avestan [3] Ae: Avestan
4 [4] Af: Afrikaans [4] Af: Afrikaans
5 [5] Ak: Akan [5] Ak: Akan
6 [6] Am: Amharic [6] Am: Amharic
7 [7] An: Aragonese [7] An: Aragonese
8 [8] Ar: Arabic [8] Ar: Arabic
9 [9] As: Assamese [9] As: Assamese
10 [10] Av: Avaric [10] Av: Avaric
11 [11] Ay: Aymara [11] Ay: Aymara
12 [12] Az: Azerbaijani [12] Az: Azerbaijani
13 [13] Ba: Bashkir [13] Ba: Bashkir
14 [14] Be: Belarusian [14] Be: Belarusian
15 [15] Bg: Bulgarian [15] Bg: Bulgarian
16 [16] Bh: Bihari languages [16] Bh: Bihari languages
17 [17] Bi: Bislama [17] Bi: Bislama
18 [18] Bm: Bambara [18] Bm: Bambara
19 [19] Bn: Bengali [19] Bn: Bengali
20 [20] Bo: Tibetan [20] Bo: Tibetan
21 [21] Br: Breton [21] Br: Breton
22 [22] Bs: Bosnian [22] Bs: Bosnian
23 [23] Ca: Catalan [23] Ca: Catalan
24 [24] Ce: Chechen [24] Ce: Chechen
25 [25] Ch: Chamorro [25] Ch: Chamorro
26 [26] Co: Corsican [26] Co: Corsican
27 [27] Cr: Cree [27] Cr: Cree
28 [28] Cs: Czech [28] Cs: Czech
29 [29] Cu: Church Slavic [29] Cu: Church Slavic
30 [30] Cv: Chuvash [30] Cv: Chuvash
31 [31] Cy: Welsh [31] Cy: Welsh
32 [32] Da: Danish [32] Da: Danish
33 [33] De: German [33] De: German
34 [34] Dv: Dhivehi [34] Dv: Dhivehi
35 [35] Dz: Dzongkha [35] Dz: Dzongkha
36 [36] Ee: Ewe [36] Ee: Ewe
37 [37] El: Modern Greek [37] El: Modern Greek
38 [38] En: English [38] En: English
39 [39] Eo: Esperanto [39] Eo: Esperanto
40 [40] Es: Spanish [40] Es: Spanish
41 [41] Et: Estonian [41] Et: Estonian
42 [42] Eu: Basque [42] Eu: Basque
43 [43] Fa: Persian [43] Fa: Persian
44 [44] Ff: Fulah [44] Ff: Fulah
45 [45] Fi: Finnish [45] Fi: Finnish
46 [46] Fj: Fijian [46] Fj: Fijian
47 [47] Fo: Faroese [47] Fo: Faroese
48 [48] Fr: French [48] Fr: French
49 [49] Fy: Western Frisian [49] Fy: Western Frisian
50 [50] Ga: Irish [50] Ga: Irish
51 [51] Gd: Scottish Gaelic [51] Gd: Scottish Gaelic
52 [52] Gl: Galician [52] Gl: Galician
53 [53] Gn: Guarani [53] Gn: Guarani
54 [54] Gu: Gujarati [54] Gu: Gujarati
55 [55] Gv: Manx [55] Gv: Manx
56 [56] Ha: Hausa [56] Ha: Hausa
57 [57] He: Hebrew [57] He: Hebrew
58 [58] Hi: Hindi [58] Hi: Hindi
59 [59] Ho: HiriMotu [59] Ho: HiriMotu
60 [60] Hr: Croatian [60] Hr: Croatian
61 [61] Ht: Haitian [61] Ht: Haitian
62 [62] Hu: Hungarian [62] Hu: Hungarian
63 [63] Hy: Armenian [63] Hy: Armenian
64 [64] Hz: Herero [64] Hz: Herero
65 [65] Ia: Interlingua [65] Ia: Interlingua
66 [66] Id: Indonesian [66] Id: Indonesian
67 [67] Ie: Interlingue [67] Ie: Interlingue
68 [68] Ig: Igbo [68] Ig: Igbo
69 [69] Ii: Sichuan Yi [69] Ii: Sichuan Yi
70 [70] Ik: Inupiaq [70] Ik: Inupiaq
71 [71] Io: Ido [71] Io: Ido
72 [72] Is: Icelandic [72] Is: Icelandic
73 [73] It: Italian [73] It: Italian
74 [74] Iu: Inuktitut [74] Iu: Inuktitut
75 [75] Ja: Japanese [75] Ja: Japanese
76 [76] Jv: Javanese [76] Jv: Javanese
77 [77] Ka: Georgian [77] Ka: Georgian
78 [78] Kg: Kongo [78] Kg: Kongo
79 [79] Ki: Kikuyu [79] Ki: Kikuyu
80 [80] Kj: Kuanyama [80] Kj: Kuanyama
81 [81] Kk: Kazakh [81] Kk: Kazakh
82 [82] Kl: Kalaallisut [82] Kl: Kalaallisut
83 [83] Km: Central Khmer [83] Km: Central Khmer
84 [84] Kn: Kannada [84] Kn: Kannada
85 [85] Ko: Korean [85] Ko: Korean
86 [86] Kr: Kanuri [86] Kr: Kanuri
87 [87] Ks: Kashmiri [87] Ks: Kashmiri
88 [88] Ku: Kurdish [88] Ku: Kurdish
89 [89] Kv: Komi [89] Kv: Komi
90 [90] Kw: Cornish [90] Kw: Cornish
91 [91] Ky: Kirghiz [91] Ky: Kirghiz
92 [92] La: Latin [92] La: Latin
93 [93] Lb: Luxembourgish [93] Lb: Luxembourgish
94 [94] Lg: Ganda [94] Lg: Ganda
95 [95] Li: Limburgan [95] Li: Limburgan
96 [96] Ln: Lingala [96] Ln: Lingala
97 [97] Lo: Lao [97] Lo: Lao
98 [98] Lt: Lithuanian [98] Lt: Lithuanian
99 [99] Lu: Luba-Katanga [99] Lu: Luba-Katanga
100 [100] Lv: Latvian [100] Lv: Latvian
101 [101] Mg: Malagasy [101] Mg: Malagasy
102 [102] Mh: Marshallese [102] Mh: Marshallese
103 [103] Mi: Maori [103] Mi: Maori
104 [104] Mk: Macedonian [104] Mk: Macedonian
105 [105] Ml: Malayalam [105] Ml: Malayalam
106 [106] Mn: Mongolian [106] Mn: Mongolian
107 [107] Mr: Marathi [107] Mr: Marathi
108 [108] Ms: Malay [108] Ms: Malay
109 [109] Mt: Maltese [109] Mt: Maltese
110 [110] My: Burmese [110] My: Burmese
111 [111] Na: Nauru [111] Na: Nauru
112 [112] Nb: Norwegian (Bokmal) [112] Nb: Norwegian (Bokmal)
113 [113] Nd: North Ndebele [113] Nd: North Ndebele
114 [114] Ne: Nepali [114] Ne: Nepali
115 [115] Ng: Ndonga [115] Ng: Ndonga
116 [116] Nl: Dutch [116] Nl: Dutch
117 [117] Nn: Norwegian (Nynorsk) [117] Nn: Norwegian (Nynorsk)
118 [118] No: Norwegian [118] No: Norwegian
119 [119] Nr: South Ndebele [119] Nr: South Ndebele
120 [120] Nv: Navajo [120] Nv: Navajo
121 [121] Ny: Nyanja [121] Ny: Nyanja
122 [122] Oc: Occitan (post1500) [122] Oc: Occitan (post1500)
123 [123] Oj: Ojibwa [123] Oj: Ojibwa
124 [124] Om: Oromo [124] Om: Oromo
125 [125] Or: Oriya [125] Or: Oriya
126 [126] Os: Ossetian [126] Os: Ossetian
127 [127] Pa: Panjabi [127] Pa: Panjabi
128 [128] Pi: Pali [128] Pi: Pali
129 [129] Pl: Polish [129] Pl: Polish
130 [130] Ps: Pushto [130] Ps: Pushto
131 [131] Pt: Portuguese [131] Pt: Portuguese
132 [132] Qu: Quechua [132] Qu: Quechua
133 [133] Rm: Romansh [133] Rm: Romansh
134 [134] Rn: Rundi [134] Rn: Rundi
135 [135] Ro: Romanian [135] Ro: Romanian
136 [136] Ru: Russian [136] Ru: Russian
137 [137] Rw: Kinyarwanda [137] Rw: Kinyarwanda
138 [138] Sa: Sanskrit [138] Sa: Sanskrit
139 [139] Sc: Sardinian [139] Sc: Sardinian
140 [140] Sd: Sindhi [140] Sd: Sindhi
141 [141] Se: Northern Sami [141] Se: Northern Sami
142 [142] Sg: Sango [142] Sg: Sango
143 [143] Sh: Serbo-Croatian [143] Sh: Serbo-Croatian
144 [144] Si: Sinhala [144] Si: Sinhala
145 [145] Sk: Slovak [145] Sk: Slovak
146 [146] Sl: Slovenian [146] Sl: Slovenian
147 [147] Sm: Samoan [147] Sm: Samoan
148 [148] Sn: Shona [148] Sn: Shona
149 [149] So: Somali [149] So: Somali
150 [150] Sq: Albanian [150] Sq: Albanian
151 [151] Sr: Serbian [151] Sr: Serbian
152 [152] Ss: Swati [152] Ss: Swati
153 [153] St: Southern Sotho [153] St: Southern Sotho
154 [154] Su: Sundanese [154] Su: Sundanese
155 [155] Sv: Swedish [155] Sv: Swedish
156 [156] Sw: Swahili [156] Sw: Swahili
157 [157] Ta: Tamil [157] Ta: Tamil
158 [158] Te: Telugu [158] Te: Telugu
159 [159] Tg: Tajik [159] Tg: Tajik
160 [160] Th: Thai [160] Th: Thai
161 [161] Ti: Tigrinya [161] Ti: Tigrinya
162 [162] Tk: Turkmen [162] Tk: Turkmen
163 [163] Tl: Tagalog [163] Tl: Tagalog
164 [164] Tn: Tswana [164] Tn: Tswana
165 [165] To: Tonga [165] To: Tonga
166 [166] Tr: Turkish [166] Tr: Turkish
167 [167] Ts: Tsonga [167] Ts: Tsonga
168 [168] Tt: Tatar [168] Tt: Tatar
169 [169] Tw: Twi [169] Tw: Twi
170 [170] Ty: Tahitian [170] Ty: Tahitian
171 [171] Ug: Uighur [171] Ug: Uighur
172 [172] Uk: Ukrainian [172] Uk: Ukrainian
173 [173] Ur: Urdu [173] Ur: Urdu
174 [174] Uz: Uzbek [174] Uz: Uzbek
175 [175] Ve: Venda [175] Ve: Venda
176 [176] Vi: Vietnamese [176] Vi: Vietnamese
177 [177] Vo: Volapuek [177] Vo: Volapuek
178 [178] Wa: Walloon [178] Wa: Walloon
179 [179] Wo: Wolof [179] Wo: Wolof
180 [180] Xh: Xhosa [180] Xh: Xhosa
181 [181] Yi: Yiddish [181] Yi: Yiddish
182 [182] Yo: Yoruba [182] Yo: Yoruba
183 [183] Za: Zhuang [183] Za: Zhuang
184 [184] Zh: Chinese [184] Zh: Chinese
185 [185] Zu: Zulu [185] Zu: Zulu
999 [999] Other language [999] Other language
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

language3_fid

No concept available.

: Language 3

: Language 3


bioagel – Generated biographical information

:

:

: multiple

:


: SOEP-Core

Measure Value
valid 12
invalid 48838

German Socio-economic Panel (SOEP)