biol/lr2108:

en de
1 [1] Albanian [1] Albanisch
2 [2] Arabic [2] Arabisch
3 [3] Aramaic [3] Aramaeisch
4 [4] Armenian [4] Armenisch
5 [5] Bengali [5] Bengalisch
6 [6] Bosnian [6] Bosnisch
7 [7] Dari [7] Dari
8 [8] English [8] Englisch
9 [9] Farsi [9] Farsi
10 [10] French [10] Franzoesisch
11 [11] Fula [11] Fula
12 [12] Georgian [12] Georgisch
13 [13] Haussa [13] Haussa
14 [14] Hindi [14] Hindi
15 [15] Igbo [15] Igbo
16 [16] Croatian [16] Kroatisch
17 [17] Kurdish-Kurmanji [17] Kurdisch-Kurmandschi
18 [18] Kurdish-Sorani [18] Kurdisch-Sorani
19 [19] Kurdish-Southern Kurdish [19] Kurdisch-Suedkurdisch
20 [20] Mandinka [20] Mandinka
21 [21] Macedonian [21] Mazedonisch
22 [22] Pashto [22] Paschto
23 [23] Punjabi [23] Punjabi
24 [24] Romanian [24] Rumaenisch
25 [25] Russian [25] Russisch
26 [26] Saraiki [26] Saraiki
27 [27] Serbian [27] Serbisch
28 [28] Somali [28] Somali
29 [29] Central Atlas Tamazight [29] Tamazight
30 [30] Tamil [30] Tamil
31 [31] Tigrinya [31] Tigrinya
32 [32] Turkish [32] Tuerkisch
33 [33] Ukrainian [33] Ukrainisch
34 [34] Urdu [34] Urdu
35 [35] Wolof [35] Wolof
36 [36] Yoruba [36] Yoruba
37 [37] First other language, namely ... [37] Erste andere Sprache
39 [39] Secound other language, namely ... [39] Zweite andere Sprache
40 [40] Third other language, namely ... [40] Dritte andere Sprache
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

lr2108

: Best other language before immigration

: Beste sonstige Sprache VOR Einreise


biol – Data from biography questionnaires (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 1213
invalid 138449

German Socio-economic Panel (SOEP)