inno/iverd14a_1:

en de
1 [1] Between 0 and 50 Euro [1] Zwischen 0 und 50 Euro
2 [2] Between 50 and 100 Euro [2] Zwischen 50 und 100 Euro
3 [3] Between 100 and 200 Euro [3] Zwischen 100 und 200 Euro
4 [4] Between 200 and 300 Euro [4] Zwischen 200 und 300 Euro
5 [5] Between 300 and 400 Euro [5] Zwischen 300 und 400 Euro
6 [6] Between 400 and 500 Euro [6] Zwischen 400 und 500 Euro
7 [7] Between 500 and 750 Euro [7] Zwischen 500 und 750 Euro
8 [8] Between 750 and 1000 Euro [8] Zwischen 750 und 1000 Euro
9 [9] Between 1000 and 1500 Euro [9] Zwischen 1000 und 1500 Euro
10 [10] Between 1500 and 2000 Euro [10] Zwischen 1500 und 2000 Euro
11 [11] Between 2000 and 3000 Euro [11] Zwischen 2000 und 3000 Euro
12 [12] More than 3000 Euro [12] Mehr als 3000 Euro
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
Please login or register to use the basket functionality.
Info

iverd14a_1

No concept available.

: Earning more: I would earn more gross per month than in my current job

: Verdienst mehr: Ich würde monatlich brutto mehr verdienen als im jetzigen Job


inno – Variables from the Innovation Modules

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 446
invalid 46844

German Socio-economic Panel (SOEP)