anchor4/crn6k3:

en de
1300 1300 1300
1438 1438 1438
2300 2300 2300
2340 2340 2340
2580 2580 2580
2650 2650 2650
2700 2700 2700
2800 2800 2800
2890 2890 2890
2970 2970 2970
2980 2980 2980
3000 3000 3000
3030 3030 3030
3050 3050 3050
3140 3140 3140
3150 3150 3150
3200 3200 3200
3220 3220 3220
3230 3230 3230
3240 3240 3240
3310 3310 3310
3350 3350 3350
3400 3400 3400
3420 3420 3420
3470 3470 3470
3480 3480 3480
3500 3500 3500
3510 3510 3510
3540 3540 3540
3550 3550 3550
3555 3555 3555
3590 3590 3590
3660 3660 3660
3680 3680 3680
3700 3700 3700
3780 3780 3780
3900 3900 3900
3920 3920 3920
3980 3980 3980
4100 4100 4100
4370 4370 4370
4690 4690 4690
480 480 480
4800 4800 4800
-5 -5 Inconsistent value -5 Inkonsistenter Wert
-4 -4 Filter error / Incorrect entry -4 Fehleingabe/Filterfehler
-3 -3 Does not apply -3 Trifft nicht zu
-2 -2 No answer -2 Keine Angabe
-1 -1 Don't know -1
Please login or register to use the basket functionality.
Info

crn6k3

: Child 3: Weight at the time of birth in grams (Qu. 153)

: 3.Kind: Gewicht bei Geburt in g (Frage 153)


anchor4 – Anchor data, Wave4

:

:

: Wave 4 (2011/12)


: pairfam

Measure Value
valid 52
invalid 8021

German Socio-economic Panel (SOEP)