Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
bcp/bcp7204_field:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein | [1] Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein |
2 | [2] Protestant Theology | [2] Evang. Theologie, -Religionslehre |
3 | [3] Catholic Theology | [3] Kath. Theologie, -Religionslehre |
4 | [4] Philosophy | [4] Philosophie |
5 | [5] History | [5] Geschichte |
6 | [6] Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik | [6] Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik |
7 | [7] Allgemeine und vergleichende Literatur und Sprachwissenschaft | [7] Allgemeine und vergleichende Literatur und Sprachwissenschaft |
8 | [8] Altphilologie (klass. Philologie), Neugriechisch | [8] Altphilologie (klass. Philologie), Neugriechisch |
9 | [9] Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) | [9] Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) |
10 | [10] English Studies | [10] Anglistik, Amerikanistik |
11 | [11] Romance Philology | [11] Romanistik |
12 | [12] Slavonic Studies | [12] Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik |
13 | [13] Aussereuropaeische Sprach- und Kulturwissenschaften | [13] Aussereuropaeische Sprach- und Kulturwissenschaften |
14 | [14] Cultural Studies | [14] Kulturwissenschaften i.e.S. |
15 | [15] Psychology | [15] Psychologie |
16 | [16] Educational Science | [16] Erziehungswissenschaften |
17 | [17] Special Education | [17] Sonderpaedagogik |
22 | [22] Sport Science | [22] Sport, Sportwissenschaft |
23 | [23] Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein | [23] Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein |
24 | [24] Regional Studies | [24] Regionalwissenschaften |
25 | [25] Political Science | [25] Politikwissenschaften |
26 | [26] Social Sciences | [26] Sozialwissenschaften |
27 | [27] Social Work | [27] Sozialwesen |
28 | [28] Law | [28] Rechtswissenschaften |
29 | [29] Public Management and Governance | [29] Verwaltungswissenschaften |
30 | [30] Economics | [30] Wirtschaftswissenschaften |
31 | [31] Business Administration and Engineering | [31] Wirtschaftsingenieurwesen |
36 | [36] Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | [36] Mathematik, Naturwissenschaften allgemein |
37 | [37] Mathematics | [37] Mathematik |
38 | [38] Computer Science | [38] Informatik |
39 | [39] Physics, Astronomy | [39] Physik, Astronomie |
40 | [40] Chemistry | [40] Chemie |
41 | [41] Pharmacology | [41] Pharmazie |
42 | [42] Biology | [42] Biologie |
43 | [43] Geosciences | [43] Geowissenschaften (ohne Geographie) |
44 | [44] Geography | [44] Geographie |
48 | [48] Health Sciences | [48] Gesundheitswissenschaften allgemein |
49 | [49] Medicine (without dentistry) | [49] Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) |
50 | [50] Dentistry | [50] Zahnmedizin |
51 | [51] Veterinary Science | [51] Veterinaermedizin |
57 | [57] Landscape Conservation, Environmental Design | [57] Landespflege, Umweltgestaltung |
58 | [58] Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getraenketechnologie | [58] Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getraenketechnologie |
59 | [59] Forest Management, Wood Management | [59] Forstwissenschaft, Holzwirtschaft |
60 | [60] Nutrition and Home Economics | [60] Ernaehrungs- und Haushaltswissenschaften |
61 | [61] Engineering | [61] Ingenieurwesen allgemein |
62 | [62] Mining and Metallurgy | [62] Bergbau, Huettenwesen |
63 | [63] Mechanical Engineering | [63] Maschinenbau/Verfahrenstechnik |
64 | [64] Electrical Engineering | [64] Elektrotechnik |
65 | [65] Traffic Engineering, Nautical Science | [65] Verkehrstechnik, Nautik |
66 | [66] Architecture, Interior Design | [66] Architektur, Innenarchitektur |
67 | [67] Regional Planning | [67] Raumplanung |
68 | [68] Civil Engineering | [68] Bauingenieurwesen |
69 | [69] Surveying and Mapping | [69] Vermessungswesen |
74 | [74] Art, Aesthetics | [74] Kunst, Kunstwissenschaft allgemein |
75 | [75] Fine Arts | [75] Bildende Kunst |
76 | [76] Design | [76] Gestaltung |
77 | [77] Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft | [77] Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft |
78 | [78] Music, Musicology | [78] Musik, Musikwissenschaft |
83 | [83] Outside the structure of the university system | [83] Ausserhalb der Studienbereichsgliederung |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Answer improbable | [-3] nicht valide |
-4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
: Type of Tertiary Education
: Code Fachrichtung (FS 11)
bcp – Data from individual questionnaires 2012
:
:
: 2012
Measure | Value |
---|---|
valid | 151 |
invalid | 27832 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.