biol/lr3313_v1:

en de
1 [1] Afghanistan [1] Afghanistan
2 [2] Albania [2] Albanien
3 [3] Algeria [3] Algerien
4 [4] Armenia [4] Armenien
5 [5] Ethiopia [5] Aethiopien
6 [6] Bosnia and Herzegovina [6] Bosnien und Herzegowina
7 [7] Eritrea [7] Eritrea
8 [8] Gambia [8] Gambia
9 [9] Greece [9] Griechenland
10 [10] India [10] Indien
11 [11] Iraq [11] Irak
12 [12] Iran [12] Iran
13 [13] Italy [13] Italien
14 [14] Jordan [14] Jordanien
15 [15] Kosovan [15] Kosovo
16 [16] Macedonia [16] Mazedonien
17 [17] Lebanon [17] Libanon
18 [18] Nigeria [18] Nigeria
19 [19] Pakistan [19] Pakistan
20 [20] Russian Federation [20] Russische Foederation
21 [21] Saudi Arabia [21] Saudi-Arabien
22 [22] Sweden [22] Schweden
23 [23] Serbia [23] Serbien
24 [24] Somalia [24] Somalia
25 [25] Sudan [25] Sudan
26 [26] Sri Lanka [26] Sri Lanka
27 [27] Syria [27] Syrien
28 [28] Ukraine [28] Ukraine
29 [29] Turkey [29] Tuerkei
30 [30] UAE [30] Vereinigte Arabische Emirate
31 [31] Another country (specify): [31] Anderes Land und zwar:
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

lr3313_v1

: Other country

: Anderes Land (5) [2016-2020]


biol – Data from biography questionnaires (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 113
invalid 139549

German Socio-economic Panel (SOEP)