Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pbrutto/pzug:
| en | de | |
|---|---|---|
| 0 | [0] Lives In HH | [0] Lebt noch im Haushalt |
| 1 | [1] Absent Military, Community Service | [1] Vorübergehend abwesend: Bundeswehr |
| 2 | [2] Absent Schooling | [2] Vorübergehend abwesend: Ausbildung/Studium |
| 3 | [3] Absent For Job | [3] Vorübergehend abwesend: Beruf/Montage |
| 4 | [4] Absent In Hospital | [4] Vorübergehend abwesend: Krankenhaus/Kur |
| 5 | [5] Absent For Longer | [5] Vorübergehend abwesend: Längere Zeit verreist |
| 6 | [6] Absent: Other | [6] Vorübergehend abwesend: Sonstiges |
| 7 | [7] Deceased | [7] Verstorben |
| 8 | [8] Moved without follow-up | [8] Verzogen, jedoch keine Weiterverfolgung |
| 9 | [9] Mistakenly household member in previous wave | [9] Irrtümlich in Vorwellen als Haushaltsmiglied geführt |
| 11 | [11] Born | [11] Geboren |
| 12 | [12] Moved From Germany | [12] Zuzug aus Deutschland |
| 13 | [13] Moved From Abroad | [13] Zuzug aus dem Ausland |
| 14 | [14] Moved Back To HH | [14] In den Haushalt zurückgekehrt |
| 15 | [15] Moved Within Ger. Before Last Wave | [15] Zuzug aus Inland vor letzter Befragung, erstmals genannt |
| 16 | [16] Moved From Abroad Before Last Survey | [16] Zuzug aus Ausland vor letzter Befragung, erstmals genannt |
| 17 | [17] Born Before Last Wave | [17] Geboren in Vorwelle/lebte immer im Haushalt, erstmals genannt |
| 18 | [18] Moved From East Germany | [18] Zuzug aus Ostdeutschland |
| 19 | [19] no answer | [19] Keine Angabe |
| 20 | [20] Lives In New HH | [20] Lebt im neuen Haushalt |
| 21 | [21] Absent Military, Community Service | [21] Wehrdienst, Zivildienst |
| 22 | [22] Absent Schooling | [22] Ausbildung, Studium |
| 23 | [23] Absent For Job | [23] Beruf, Montage |
| 24 | [24] Absent In Hospital | [24] Krankenhaus |
| 25 | [25] Absent For Longer | [25] Lange Zeit verreist |
| 26 | [26] Lives In New household, Temporary Absence | [26] Lebt im neuen Haushalt, jedoch vorübergehend abwesend |
| 27 | [27] Lived in new household, deceased | [27] Lebte im neuen Haushalt, jedoch verstorben |
| 28 | [28] Has Moved | [28] Verzogen |
| 30 | [30] Already Lives in household for some time | [30] Lebt in diesem Haushalt schon länger |
| 31 | [31] Born into new household | [31] Geboren im neuen Haushalt |
| 32 | [32] Moved From Germany Since Survey | [32] Zuzug in neuen Haushalt aus Deutschland |
| 33 | [33] Moved From Abroad During Yr | [33] Zuzug in neuen Haushalt aus dem Ausland |
| 37 | [37] Child Mentioned For the First Time in HH, But Was Already Born in Old HH | [37] Kind zum ersten Mal im Neuhaushalt genannt, aber bereits im Althaushalt geboren |
| 38 | [38] moved f.former GDR since Jan.prev.year | [38] Zuzug in neuen Haushalt aus Ostdeutschland |
| 39 | [39] no answer | [39] Keine Angabe |
| 40 | [40] Lives currently in household | [40] Lebt jetzt in diesem Haushalt |
| 41 | [41] Absent Military, Community Service | [41] Wehrdienst, Zivildnst |
| 42 | [42] Absent Schooling | [42] Ausbildung, Studium |
| 43 | [43] Absent For Job | [43] Beruf, Montage |
| 44 | [44] Absent In Hospital | [44] Krankenhaus |
| 45 | [45] Absent For Longer | [45] Lange Zeit verreist |
| 46 | [46] Other | [46] Sonstiges |
| 47 | [47] Has Died | [47] Verstorben |
| 48 | [48] Has Moved | [48] Verzogen |
| 77 | [77] Brutto data with entry in pbr_exit | [77] Brutto-Angaben mit Eintrag bei pbr_exit |
| 99 | [99] No Answer When Added | [99] Aktuelle Haushaltszugehörigkeit ungeklärt |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Member Of Household
: Zugehoerigkeit der Person zum Haushalt
pbrutto – Gross Individual Data
:
:
: multiple
:
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 1426308 |
| invalid | 17442 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.