Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plh0333:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] SPD | [1] SPD |
| 2 | [2] CDU | [2] CDU |
| 3 | [3] CSU | [3] CSU |
| 4 | [4] FDP | [4] FDP |
| 5 | [5] Bündnis 90 / Die Grünen | [5] Gruene Buendnis90 |
| 6 | [6] Die Linke | [6] Die Linke |
| 7 | [7] NDP, Republicans, The Right | [7] NPD,Republikaner,Die Rechte |
| 8 | [8] other party | [8] Andere |
| 9 | [9] SPD/Bündnis90/Grüne | [9] SPD,Buendn90 Gruene |
| 10 | [10] SPD, CDU | [10] SPD,CDU |
| 11 | [11] SPD, FDP | [11] SPD,FDP |
| 12 | [12] SPD, DVU, Republicans, NDP | [12] SPD,DVU(Rep,NPD) |
| 13 | [13] CDU, CSU | [13] CDU,CSU |
| 14 | [14] CDU, FDP | [14] CDU,FDP |
| 15 | [15] CDU/Bündnis90/Grüne | [15] CDU,Buendn90 Gruene |
| 16 | [16] Bündnis90/Grüne/Die Linke | [16] Buendn90 Gruene,Die Linke |
| 17 | [17] SPD/Die Linke | [17] SPD,Die Linke |
| 18 | [18] Grüne/DVU(Rep/NPD) | [18] Gruene,DVU(Rep,NPD) |
| 19 | [19] Die Linke /DVU(Rep/NPD) | [19] Die Linke,DVU(Rep,NPD) |
| 20 | [20] CDU, The Left.PDS/WASG | [20] CDU,Die Linke |
| 21 | [21] CDU, DVU, (Republicans, NDP) | [21] CDU,DVU(Rep,NPD) |
| 22 | [22] CSU, FDP | [22] CSU,FDP |
| 23 | [23] Grüne/FDP | [23] Gruene, FDP |
| 24 | [24] FDP,The Left.PDS/Wsag | [24] FDP,Die Linke |
| 25 | [25] FDP,NDP | [25] FDP,NPD |
| 26 | [26] Piraten Partei (Pirate Party) | [26] Piratenpartei |
| 27 | [27] AfD | [27] AfD |
| 28 | [28] I did not vote | [28] Habe nicht gewaehlt |
| 29 | [29] I wasn't entiteld to vote | [29] War nicht wahlberechtigt |
| 30 | [30] CDU+/ or CSU/AFD | [30] CDU/CSU, AfD |
| 31 | [31] SPD, AfD | [31] SPD/AfD |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Party Election 2013
: Partei Bundestagswahl
pl – Data from individual questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 70049 |
| invalid | 750311 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.