Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plj0021_v2:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] [de] Ja, ich habe sie bereits beantragt | [1] Ja, ich habe sie bereits beantragt |
2 | [2] [de] Ja, ganz sicher | [2] Ja, ganz sicher |
3 | [3] [de] Ja, wahrscheinlich | [3] Ja, wahrscheinlich |
4 | [4] [de] Eher unwahrscheinich | [4] Eher unwahrscheinich |
5 | [5] [de] Nein, ganz sicher nicht | [5] Nein, ganz sicher nicht |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
applied for german citizenship
: Intend To Apply For German Citizenship
: Beantragung deutsche Staatsangeh [2021]
pl – Data from individual questionnaires (long)
:
:
: multiple
Measure | Value |
---|---|
valid | 2119 |
invalid | 789808 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.