pl/plm0541i01_v2:

en de
1 [1] [de] Afghanistan-Paschtu/Pastunisch [1] Afghanistan-Paschtu/Pastunisch
2 [2] [de] Afghanistan-Persisch/Dari [2] Afghanistan-Persisch/Dari
3 [3] [de] AEgypten [3] AEgypten
4 [4] [de] Albanien [4] Albanien
5 [5] [de] Algerien-Arabisch [5] Algerien-Arabisch
6 [6] [de] Algerien-Franzoesisch [6] Algerien-Franzoesisch
7 [7] [de] Armenien [7] Armenien
8 [8] [de] Aserbaidschan [8] Aserbaidschan
9 [9] [de] AEthiopien [9] AEthiopien
10 [10] [de] Belgien-Franzoesisch [10] Belgien-Franzoesisch
11 [11] [de] Belgien-Niederlaendisch [11] Belgien-Niederlaendisch
12 [12] [de] Bosnien und Herzegowina [12] Bosnien und Herzegowina
13 [13] [de] Brasilien [13] Brasilien
14 [14] [de] Bulgarien [14] Bulgarien
15 [15] [de] Elfenbeinkueste [15] Elfenbeinkueste
16 [16] [de] Eritrea [16] Eritrea
17 [17] [de] Finnland [17] Finnland
18 [18] [de] Frankreich [18] Frankreich
19 [19] [de] Gambia [19] Gambia
20 [20] [de] Georgien [20] Georgien
21 [21] [de] Griechenland [21] Griechenland
22 [22] [de] Grossbritannien-England, Wales, Nordirland [22] Grossbritannien-England, Wales, Nordirland
23 [23] [de] Grossbritannien-Schottland [23] Grossbritannien-Schottland
24 [24] [de] Guinea [24] Guinea
25 [25] [de] Indien [25] Indien
26 [26] [de] Irak [26] Irak
27 [27] [de] Iran (Persien) [27] Iran (Persien)
28 [28] [de] Italien [28] Italien
29 [29] [de] Jugoslawien [29] Jugoslawien
30 [30] [de] Kasachstan [30] Kasachstan
31 [31] [de] Kosovo-Albanisch [31] Kosovo-Albanisch
32 [32] [de] Kosovo-Serbisch [32] Kosovo-Serbisch
33 [33] [de] Kroatien [33] Kroatien
34 [34] [de] Kuwait [34] Kuwait
35 [35] [de] Lettland-Lettisch [35] Lettland-Lettisch
36 [36] [de] Lettland-Russisch [36] Lettland-Russisch
37 [37] [de] Libanon-Arabisch [37] Libanon-Arabisch
38 [38] [de] Libanon-Franzoesisch [38] Libanon-Franzoesisch
39 [39] [de] Libyen [39] Libyen
40 [40] [de] Litauen-Litauisch [40] Litauen-Litauisch
41 [41] [de] Litauen-Russisch [41] Litauen-Russisch
42 [42] [de] Marokko-Arabisch [42] Marokko-Arabisch
43 [43] [de] Marokko-Franzoesisch [43] Marokko-Franzoesisch
44 [44] [de] Mazedonien-Albanisch [44] Mazedonien-Albanisch
45 [45] [de] Mazedonien-Mazedonisch [45] Mazedonien-Mazedonisch
46 [46] [de] Mazedonien-Serbisch [46] Mazedonien-Serbisch
47 [47] [de] Montenegro [47] Montenegro
48 [48] [de] Niederlande (Holland) [48] Niederlande (Holland)
49 [49] [de] Nigeria [49] Nigeria
50 [50] [de] Norwegen [50] Norwegen
51 [51] [de] OEsterreich [51] OEsterreich
52 [52] [de] Pakistan [52] Pakistan
53 [53] [de] Palaestinensische Gebiete [53] Palaestinensische Gebiete
54 [54] [de] Polen [54] Polen
55 [55] [de] Portugal [55] Portugal
56 [56] [de] Rumaenien [56] Rumaenien
57 [57] [de] Tansania [57] Tansania
58 [58] [de] Saudi-Arabien [58] Saudi-Arabien
59 [59] [de] Kuba [59] Kuba
60 [60] [de] Slowenien [60] Slowenien
61 [61] [de] Somalia-Englisch [61] Somalia-Englisch
62 [62] [de] Monaco [62] Monaco
63 [63] [de] Sowjetunion [63] Sowjetunion
64 [64] [de] Spanien [64] Spanien
65 [65] [de] Sudan-Arabisch [65] Sudan-Arabisch
66 [66] [de] Sudan-Englisch [66] Sudan-Englisch
67 [67] [de] Marokko [67] Marokko
68 [68] [de] Tadschikistan-Tadschikisch [68] Tadschikistan-Tadschikisch
69 [69] [de] Tadschikistan-Russisch [69] Tadschikistan-Russisch
70 [70] [de] Tunesien-Arabisch [70] Tunesien-Arabisch
71 [71] [de] Tunesien-Frazösisch [71] Tunesien-Frazösisch
72 [72] [de] St. Lucia [72] St. Lucia
73 [73] [de] Ukraine-Russisch [73] Ukraine-Russisch
74 [74] [de] Kasachstan [74] Kasachstan
75 [75] [de] Ungarn [75] Ungarn
76 [76] [de] usa [76] usa
77 [77] [de] Venezuela [77] Venezuela
78 [78] [de] Weißrussland [78] Weißrussland
79 [79] [de] Anderes Land [79] Anderes Land
80 [80] [de] Mocambique [80] Mocambique
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

plm0541i01_v2

: [de] Letzter ausländischer Ausbildungsabbruch: Land [2018]

: Letzter ausländischer Ausbildungsabbruch: Land [2018]


pl – Data from individual questionnaires (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 313
invalid 791614

German Socio-economic Panel (SOEP)