Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
bioage/weightb: weight of child at birth in grams
en | de | |
---|---|---|
1180 | 1180 | 1180 |
1560 | 1560 | 1560 |
1645 | 1645 | 1645 |
1780 | 1780 | 1780 |
1840 | 1840 | 1840 |
1850 | 1850 | 1850 |
1870 | 1870 | 1870 |
1875 | 1875 | 1875 |
2130 | 2130 | 2130 |
2160 | 2160 | 2160 |
2240 | 2240 | 2240 |
2250 | 2250 | 2250 |
2270 | 2270 | 2270 |
2280 | 2280 | 2280 |
2300 | 2300 | 2300 |
2305 | 2305 | 2305 |
2380 | 2380 | 2380 |
2400 | 2400 | 2400 |
2420 | 2420 | 2420 |
2430 | 2430 | 2430 |
2450 | 2450 | 2450 |
2460 | 2460 | 2460 |
2470 | 2470 | 2470 |
2480 | 2480 | 2480 |
2485 | 2485 | 2485 |
2490 | 2490 | 2490 |
2500 | 2500 | 2500 |
2560 | 2560 | 2560 |
2580 | 2580 | 2580 |
2600 | 2600 | 2600 |
2630 | 2630 | 2630 |
2640 | 2640 | 2640 |
2660 | 2660 | 2660 |
2670 | 2670 | 2670 |
2680 | 2680 | 2680 |
2690 | 2690 | 2690 |
2700 | 2700 | 2700 |
2710 | 2710 | 2710 |
2720 | 2720 | 2720 |
2730 | 2730 | 2730 |
2740 | 2740 | 2740 |
2745 | 2745 | 2745 |
2760 | 2760 | 2760 |
2770 | 2770 | 2770 |
2780 | 2780 | 2780 |
2800 | 2800 | 2800 |
2820 | 2820 | 2820 |
2830 | 2830 | 2830 |
2840 | 2840 | 2840 |
2850 | 2850 | 2850 |
2860 | 2860 | 2860 |
2870 | 2870 | 2870 |
2880 | 2880 | 2880 |
2890 | 2890 | 2890 |
2900 | 2900 | 2900 |
2910 | 2910 | 2910 |
2918 | 2918 | 2918 |
2920 | 2920 | 2920 |
2930 | 2930 | 2930 |
2940 | 2940 | 2940 |
2950 | 2950 | 2950 |
2960 | 2960 | 2960 |
2965 | 2965 | 2965 |
2970 | 2970 | 2970 |
2980 | 2980 | 2980 |
3000 | 3000 | 3000 |
3010 | 3010 | 3010 |
3020 | 3020 | 3020 |
3030 | 3030 | 3030 |
3035 | 3035 | 3035 |
3040 | 3040 | 3040 |
3050 | 3050 | 3050 |
3060 | 3060 | 3060 |
3070 | 3070 | 3070 |
3080 | 3080 | 3080 |
3085 | 3085 | 3085 |
3090 | 3090 | 3090 |
3095 | 3095 | 3095 |
3100 | 3100 | 3100 |
3110 | 3110 | 3110 |
3120 | 3120 | 3120 |
3125 | 3125 | 3125 |
3128 | 3128 | 3128 |
3140 | 3140 | 3140 |
3150 | 3150 | 3150 |
3156 | 3156 | 3156 |
3160 | 3160 | 3160 |
3170 | 3170 | 3170 |
3175 | 3175 | 3175 |
3180 | 3180 | 3180 |
3190 | 3190 | 3190 |
3200 | 3200 | 3200 |
3210 | 3210 | 3210 |
3215 | 3215 | 3215 |
3220 | 3220 | 3220 |
3230 | 3230 | 3230 |
3235 | 3235 | 3235 |
3240 | 3240 | 3240 |
3250 | 3250 | 3250 |
3260 | 3260 | 3260 |
3270 | 3270 | 3270 |
3280 | 3280 | 3280 |
3290 | 3290 | 3290 |
3300 | 3300 | 3300 |
3310 | 3310 | 3310 |
3320 | 3320 | 3320 |
3330 | 3330 | 3330 |
3338 | 3338 | 3338 |
3339 | 3339 | 3339 |
3340 | 3340 | 3340 |
3345 | 3345 | 3345 |
3350 | 3350 | 3350 |
3360 | 3360 | 3360 |
3370 | 3370 | 3370 |
3380 | 3380 | 3380 |
3390 | 3390 | 3390 |
3400 | 3400 | 3400 |
3410 | 3410 | 3410 |
3420 | 3420 | 3420 |
3424 | 3424 | 3424 |
3430 | 3430 | 3430 |
3440 | 3440 | 3440 |
3450 | 3450 | 3450 |
3455 | 3455 | 3455 |
3460 | 3460 | 3460 |
3470 | 3470 | 3470 |
3480 | 3480 | 3480 |
3485 | 3485 | 3485 |
3490 | 3490 | 3490 |
3500 | 3500 | 3500 |
3510 | 3510 | 3510 |
3520 | 3520 | 3520 |
3530 | 3530 | 3530 |
3540 | 3540 | 3540 |
3542 | 3542 | 3542 |
3550 | 3550 | 3550 |
3560 | 3560 | 3560 |
3565 | 3565 | 3565 |
3570 | 3570 | 3570 |
3590 | 3590 | 3590 |
3600 | 3600 | 3600 |
3605 | 3605 | 3605 |
3610 | 3610 | 3610 |
3620 | 3620 | 3620 |
3630 | 3630 | 3630 |
3636 | 3636 | 3636 |
3640 | 3640 | 3640 |
3650 | 3650 | 3650 |
3660 | 3660 | 3660 |
3670 | 3670 | 3670 |
3680 | 3680 | 3680 |
3685 | 3685 | 3685 |
3690 | 3690 | 3690 |
3700 | 3700 | 3700 |
3710 | 3710 | 3710 |
3715 | 3715 | 3715 |
3720 | 3720 | 3720 |
3730 | 3730 | 3730 |
3742 | 3742 | 3742 |
3750 | 3750 | 3750 |
3760 | 3760 | 3760 |
3770 | 3770 | 3770 |
3780 | 3780 | 3780 |
3785 | 3785 | 3785 |
3790 | 3790 | 3790 |
3795 | 3795 | 3795 |
3800 | 3800 | 3800 |
3810 | 3810 | 3810 |
3815 | 3815 | 3815 |
3820 | 3820 | 3820 |
3830 | 3830 | 3830 |
3840 | 3840 | 3840 |
3850 | 3850 | 3850 |
3860 | 3860 | 3860 |
3870 | 3870 | 3870 |
3875 | 3875 | 3875 |
3880 | 3880 | 3880 |
3882 | 3882 | 3882 |
3890 | 3890 | 3890 |
3900 | 3900 | 3900 |
3910 | 3910 | 3910 |
3915 | 3915 | 3915 |
3920 | 3920 | 3920 |
3930 | 3930 | 3930 |
3940 | 3940 | 3940 |
3950 | 3950 | 3950 |
3970 | 3970 | 3970 |
3980 | 3980 | 3980 |
3990 | 3990 | 3990 |
4000 | 4000 | 4000 |
4020 | 4020 | 4020 |
4030 | 4030 | 4030 |
4040 | 4040 | 4040 |
4050 | 4050 | 4050 |
4070 | 4070 | 4070 |
4080 | 4080 | 4080 |
4090 | 4090 | 4090 |
4100 | 4100 | 4100 |
4135 | 4135 | 4135 |
4140 | 4140 | 4140 |
4150 | 4150 | 4150 |
4185 | 4185 | 4185 |
4200 | 4200 | 4200 |
4230 | 4230 | 4230 |
4250 | 4250 | 4250 |
4260 | 4260 | 4260 |
4270 | 4270 | 4270 |
4290 | 4290 | 4290 |
4300 | 4300 | 4300 |
4340 | 4340 | 4340 |
4350 | 4350 | 4350 |
4360 | 4360 | 4360 |
4370 | 4370 | 4370 |
4430 | 4430 | 4430 |
4450 | 4450 | 4450 |
4460 | 4460 | 4460 |
4500 | 4500 | 4500 |
4570 | 4570 | 4570 |
4600 | 4600 | 4600 |
4690 | 4690 | 4690 |
4730 | 4730 | 4730 |
4740 | 4740 | 4740 |
5020 | 5020 | 5020 |
650 | 650 | 650 |
670 | 670 | 670 |
690 | 690 | 690 |
-6 | [-6] questionnaire version with modified filtering | -6 |
-5 | [-5] not included in this version of the Questionnaire | [-5] nicht im Fragebogen enthalten |
-4 | [-4] inadmissible multiple answer | -4 |
-3 | [-3] answer improbable | [-3] nicht valide |
-2 | [-2] does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-1 | [-1] no answer | [-1] keine Angabe |
No concept available.
English label: weight of child at birth in grams
German label: Geburtsgewicht des Kindes in Gramm
bioage – Variables from the Modules of Questions on Children
Analysis Unit: person
Dataset Type: questionnaires
Period: long
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 654 |
invalid | 7081 |