ilanguage/mspr:

en de
1 [1] Arabic [1] Arabisch
2 [2] Bulgarian [2] Bulgarisch
3 [3] Chinese [3] Chinesisch
4 [4] Danish [4] Dänisch
5 [5] German [5] Deutsch
6 [6] English [6] Englisch
7 [7] Finnish [7] Finnisch
8 [8] French [8] Französisch
9 [9] Greek [9] Griechisch
10 [10] Indian [10] Indisch
11 [11] Italian [11] Italienisch
12 [12] Japanese [12] Japanisch
13 [13] Dutch [13] Niederländisch
14 [14] Norwegian [14] Norwegisch
15 [15] Polish [15] Polnisch
16 [16] Portuguese [16] Portugiesisch
17 [17] Romanian [17] Rumänisch
18 [18] Russian [18] Russisch
19 [19] Swedish [19] Schwedisch
20 [20] Slovak [20] Slowakisch
21 [21] Spanish [21] Spanisch
22 [22] Czech [22] Tschechisch
23 [23] Turkish [23] Türkisch
24 [24] Hungarian [24] Ungarisch
25 [25] Other language [25] Sonstige Sprache
-1 [-1] no answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] inadmissible multiple answer [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] not included in this version of the questionnaire [-5] nicht im Fragebogen enthalten
-6 [-6] questionnaire version with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
Please login or register to use the basket functionality.
Info

mspr

No concept available.

: First language

: Muttersprache


ilanguage – Innovative Language Modules

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 51300
invalid 181732

German Socio-economic Panel (SOEP)