Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
inno/i126_7:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] (Policies to combat climate change are not enough) | [1] 1 (Die Politik muss viel mehr zur Bekämpfung des Klimawandels tun) |
| 6 | [6] 6 (Policies to combat climate change are spot on) | [6] 6 (Die Politik zur Bekämpfung des Klimawandels ist genau richtig) |
| 11 | [11] 11 (Policies to combat climate change already go far too far) | [11] 11 (Die Politik zur Bekämpfung des Klimawandels geht schon viel zu weit) |
| 12 | [12] Don’t know | [12] Weiß nicht |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
No concept available.
: Assessment of how German policy deals with climate change
: Einschätzung Umgang der deutschen Politik mit Klimawandel
inno – Variables from the Innovation Modules
:
:
: multiple
:
: SOEP-IS
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 0 |
| invalid | 49840 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.