Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
inno/i143_5:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] 0€ - 499€ | [1] 0 - 499 Euro |
| 2 | [2] 500€ - 999€ | [2] 500 - 999 Euro |
| 3 | [3] 1,000€ - 1,499€ | [3] 1.000 - 1.499 Euro |
| 4 | [4] 1,500€ - 1,999€ | [4] 1.500 - 1.999 Euro |
| 5 | [5] 2,000€ - 2,499€ | [5] 2.000 - 2.499 Euro |
| 6 | [6] 2,500€ - 2,999€ | [6] 2.500 - 2.999 Euro |
| 7 | [7] 3,000€ - 3,499€ | [7] 3.000 - 3.499 Euro |
| 8 | [8] 3,500€ - 3,999€ | [8] 3.500 - 3.999 Euro |
| 9 | [9] 4,000€ - 4,499€ | [9] 4.000 - 4.499 Euro |
| 10 | [10] 4,500€ - 4,999€ | [10] 4.500 - 4.999 Euro |
| 11 | [11] 5,000€ - 5,499€ | [11] 5.000 - 5.499 Euro |
| 12 | [12] 5,500€ - 5,999€ | [12] 5.500 - 5.999 Euro |
| 13 | [13] 6,000€ - 6,499€ | [13] 6.000 - 6.499 Euro |
| 14 | [14] 6,500€ - 6,999€ | [14] 6.500 - 6.999 Euro |
| 15 | [15] 7,000€ - 7,499€ | [15] 7.000 - 7.499 Euro |
| 16 | [16] 7,500€ - 7,999€ | [16] 7.500 - 7.999 Euro |
| 17 | [17] 8,000€ - 8,499€ | [17] 8.000 - 8.499 Euro |
| 18 | [18] 8,500€ - 8,999€ | [18] 8.500 - 8.999 Euro |
| 19 | [19] 9,000€ - 9,499€ | [19] 9.000 - 9.499 Euro |
| 20 | [20] 9,500€ - 10,000€ | [20] 9.500 - 10.000 Euro |
| 21 | [21] Over 10,000€ | [21] mehr als 10.000 Euro |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
No concept available.
: Net earnings last job (cat.)
: Nettoverdienst letzte Tätigkeit (kat.)
inno – Variables from the Innovation Modules
:
:
: multiple
:
: SOEP-IS
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 0 |
| invalid | 54676 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.