inno/iver_mdn_wage:

en de
1 [1] -2 [1] -2
2 [2] 1.611,6 [2] 1.611,6
3 [3] 1.664,11 [3] 1.664,11
4 [4] 1.693,33 [4] 1.693,33
5 [5] 1.720,04 [5] 1.720,04
6 [6] 1.744,85 [6] 1.744,85
7 [7] 1.746,2 [7] 1.746,2
8 [8] 1.770,19 [8] 1.770,19
9 [9] 1.781,98 [9] 1.781,98
10 [10] 1.789,92 [10] 1.789,92
11 [11] 1.795,44 [11] 1.795,44
12 [12] 1.801,65 [12] 1.801,65
13 [13] 1.808,52 [13] 1.808,52
14 [14] 1.818,41 [14] 1.818,41
15 [15] 1.827,1 [15] 1.827,1
16 [16] 1.857,1 [16] 1.857,1
17 [17] 1.869,66 [17] 1.869,66
18 [18] 1.880,59 [18] 1.880,59
19 [19] 1.937,7 [19] 1.937,7
20 [20] 1.946,45 [20] 1.946,45
21 [21] 1.948,63 [21] 1.948,63
22 [22] 1.948,69 [22] 1.948,69
23 [23] 2.000,75 [23] 2.000,75
24 [24] 2.012,82 [24] 2.012,82
25 [25] 2.016,21 [25] 2.016,21
26 [26] 2.021,95 [26] 2.021,95
27 [27] 2.022,77 [27] 2.022,77
28 [28] 2.033,03 [28] 2.033,03
29 [29] 2.039,97 [29] 2.039,97
30 [30] 2.040,64 [30] 2.040,64
31 [31] 2.062,86 [31] 2.062,86
32 [32] 2.092,94 [32] 2.092,94
33 [33] 2.095,5 [33] 2.095,5
34 [34] 2.122,87 [34] 2.122,87
35 [35] 2.125,93 [35] 2.125,93
36 [36] 2.131,42 [36] 2.131,42
37 [37] 2.134,96 [37] 2.134,96
38 [38] 2.145,43 [38] 2.145,43
39 [39] 2.163,96 [39] 2.163,96
40 [40] 2.178,74 [40] 2.178,74
41 [41] 2.179,17 [41] 2.179,17
42 [42] 2.183,3 [42] 2.183,3
43 [43] 2.198,89 [43] 2.198,89
44 [44] 2.217,45 [44] 2.217,45
45 [45] 2.256,61 [45] 2.256,61
46 [46] 2.265 [46] 2.265
47 [47] 2.266,49 [47] 2.266,49
48 [48] 2.286,61 [48] 2.286,61
49 [49] 2.306,19 [49] 2.306,19
50 [50] 2.309,11 [50] 2.309,11
51 [51] 2.332,09 [51] 2.332,09
52 [52] 2.345,73 [52] 2.345,73
53 [53] 2.346,24 [53] 2.346,24
54 [54] 2.375,64 [54] 2.375,64
55 [55] 2.389,95 [55] 2.389,95
56 [56] 2.404,95 [56] 2.404,95
57 [57] 2.424,08 [57] 2.424,08
58 [58] 2.436,68 [58] 2.436,68
59 [59] 2.444,2 [59] 2.444,2
60 [60] 2.464,88 [60] 2.464,88
61 [61] 2.472,52 [61] 2.472,52
62 [62] 2.477,35 [62] 2.477,35
63 [63] 2.483,24 [63] 2.483,24
64 [64] 2.483,49 [64] 2.483,49
65 [65] 2.496,93 [65] 2.496,93
66 [66] 2.513,78 [66] 2.513,78
67 [67] 2.514,54 [67] 2.514,54
68 [68] 2.537,33 [68] 2.537,33
69 [69] 2.542,47 [69] 2.542,47
70 [70] 2.561,59 [70] 2.561,59
71 [71] 2.562,91 [71] 2.562,91
72 [72] 2.569,81 [72] 2.569,81
73 [73] 2.580,15 [73] 2.580,15
74 [74] 2.582,29 [74] 2.582,29
75 [75] 2.595,71 [75] 2.595,71
76 [76] 2.608,66 [76] 2.608,66
77 [77] 2.611,34 [77] 2.611,34
78 [78] 2.621,49 [78] 2.621,49
79 [79] 2.625,9 [79] 2.625,9
80 [80] 2.629,9 [80] 2.629,9
81 [81] 2.649,84 [81] 2.649,84
82 [82] 2.653,12 [82] 2.653,12
83 [83] 2.653,76 [83] 2.653,76
84 [84] 2.676,02 [84] 2.676,02
85 [85] 2.679,57 [85] 2.679,57
86 [86] 2.694,44 [86] 2.694,44
87 [87] 2.704,43 [87] 2.704,43
88 [88] 2.706,07 [88] 2.706,07
89 [89] 2.710,24 [89] 2.710,24
90 [90] 2.730,86 [90] 2.730,86
91 [91] 2.736,25 [91] 2.736,25
92 [92] 2.743,51 [92] 2.743,51
93 [93] 2.749,27 [93] 2.749,27
94 [94] 2.783,21 [94] 2.783,21
95 [95] 2.787,24 [95] 2.787,24
96 [96] 2.804,85 [96] 2.804,85
97 [97] 2.815,01 [97] 2.815,01
98 [98] 2.834,49 [98] 2.834,49
99 [99] 2.849,21 [99] 2.849,21
100 [100] 2.856,49 [100] 2.856,49
101 [101] 2.866,07 [101] 2.866,07
102 [102] 2.877,02 [102] 2.877,02
103 [103] 2.888,68 [103] 2.888,68
104 [104] 2.890,29 [104] 2.890,29
105 [105] 2.891,21 [105] 2.891,21
106 [106] 2.892,17 [106] 2.892,17
107 [107] 2.917,75 [107] 2.917,75
108 [108] 2.919,64 [108] 2.919,64
109 [109] 2.928,28 [109] 2.928,28
110 [110] 2.932,25 [110] 2.932,25
111 [111] 2.934,73 [111] 2.934,73
112 [112] 2.939,57 [112] 2.939,57
113 [113] 2.965,65 [113] 2.965,65
114 [114] 2.967,23 [114] 2.967,23
115 [115] 2.974,61 [115] 2.974,61
116 [116] 3.024,38 [116] 3.024,38
117 [117] 3.027,96 [117] 3.027,96
118 [118] 3.031,94 [118] 3.031,94
119 [119] 3.036,01 [119] 3.036,01
120 [120] 3.038,05 [120] 3.038,05
121 [121] 3.040,75 [121] 3.040,75
122 [122] 3.043,46 [122] 3.043,46
123 [123] 3.066,5 [123] 3.066,5
124 [124] 3.089,54 [124] 3.089,54
125 [125] 3.095,91 [125] 3.095,91
126 [126] 3.116,91 [126] 3.116,91
127 [127] 3.117,42 [127] 3.117,42
128 [128] 3.120,13 [128] 3.120,13
129 [129] 3.121,59 [129] 3.121,59
130 [130] 3.171,62 [130] 3.171,62
131 [131] 3.188,88 [131] 3.188,88
132 [132] 3.189,92 [132] 3.189,92
133 [133] 3.197,74 [133] 3.197,74
134 [134] 3.219,27 [134] 3.219,27
135 [135] 3.230,97 [135] 3.230,97
136 [136] 3.233,8 [136] 3.233,8
137 [137] 3.233,93 [137] 3.233,93
138 [138] 3.234,77 [138] 3.234,77
139 [139] 3.246,24 [139] 3.246,24
140 [140] 3.255,48 [140] 3.255,48
141 [141] 3.258,45 [141] 3.258,45
142 [142] 3.262,22 [142] 3.262,22
143 [143] 3.289,52 [143] 3.289,52
144 [144] 3.299,03 [144] 3.299,03
145 [145] 3.299,27 [145] 3.299,27
146 [146] 3.300,37 [146] 3.300,37
147 [147] 3.304,52 [147] 3.304,52
148 [148] 3.312,91 [148] 3.312,91
149 [149] 3.321,29 [149] 3.321,29
150 [150] 3.323,25 [150] 3.323,25
151 [151] 3.332,29 [151] 3.332,29
152 [152] 3.342,17 [152] 3.342,17
153 [153] 3.348,39 [153] 3.348,39
154 [154] 3.354,74 [154] 3.354,74
155 [155] 3.360,77 [155] 3.360,77
156 [156] 3.360,79 [156] 3.360,79
157 [157] 3.362,29 [157] 3.362,29
158 [158] 3.364,18 [158] 3.364,18
159 [159] 3.379,35 [159] 3.379,35
160 [160] 3.382,48 [160] 3.382,48
161 [161] 3.393,79 [161] 3.393,79
162 [162] 3.395,54 [162] 3.395,54
163 [163] 3.404,47 [163] 3.404,47
164 [164] 3.415,08 [164] 3.415,08
165 [165] 3.429,79 [165] 3.429,79
166 [166] 3.431,62 [166] 3.431,62
167 [167] 3.433,34 [167] 3.433,34
168 [168] 3.443,04 [168] 3.443,04
169 [169] 3.449,34 [169] 3.449,34
170 [170] 3.452,51 [170] 3.452,51
171 [171] 3.457,15 [171] 3.457,15
172 [172] 3.459,89 [172] 3.459,89
173 [173] 3.474,22 [173] 3.474,22
174 [174] 3.474,6 [174] 3.474,6
175 [175] 3.476,06 [175] 3.476,06
176 [176] 3.477,17 [176] 3.477,17
177 [177] 3.487,93 [177] 3.487,93
178 [178] 3.490,21 [178] 3.490,21
179 [179] 3.503,55 [179] 3.503,55
180 [180] 3.506,26 [180] 3.506,26
181 [181] 3.511,31 [181] 3.511,31
182 [182] 3.515,95 [182] 3.515,95
183 [183] 3.516,93 [183] 3.516,93
184 [184] 3.519,26 [184] 3.519,26
185 [185] 3.520,11 [185] 3.520,11
186 [186] 3.524,05 [186] 3.524,05
187 [187] 3.539,44 [187] 3.539,44
188 [188] 3.574,7 [188] 3.574,7
189 [189] 3.581,66 [189] 3.581,66
190 [190] 3.582,79 [190] 3.582,79
191 [191] 3.587,02 [191] 3.587,02
192 [192] 3.595,69 [192] 3.595,69
193 [193] 3.597,46 [193] 3.597,46
194 [194] 3.601,69 [194] 3.601,69
195 [195] 3.602,56 [195] 3.602,56
196 [196] 3.628,69 [196] 3.628,69
197 [197] 3.665,13 [197] 3.665,13
198 [198] 3.669,75 [198] 3.669,75
199 [199] 3.680,72 [199] 3.680,72
200 [200] 3.684,51 [200] 3.684,51
201 [201] 3.691,43 [201] 3.691,43
202 [202] 3.696,37 [202] 3.696,37
203 [203] 3.734,28 [203] 3.734,28
204 [204] 3.738 [204] 3.738
205 [205] 3.740,27 [205] 3.740,27
206 [206] 3.748,94 [206] 3.748,94
207 [207] 3.750,5 [207] 3.750,5
208 [208] 3.751,86 [208] 3.751,86
209 [209] 3.761,68 [209] 3.761,68
210 [210] 3.766,02 [210] 3.766,02
211 [211] 3.770,29 [211] 3.770,29
212 [212] 3.775,19 [212] 3.775,19
213 [213] 3.791,59 [213] 3.791,59
214 [214] 3.797,22 [214] 3.797,22
215 [215] 3.799,31 [215] 3.799,31
216 [216] 3.801,53 [216] 3.801,53
217 [217] 3.802,29 [217] 3.802,29
218 [218] 3.804,35 [218] 3.804,35
219 [219] 3.807,19 [219] 3.807,19
220 [220] 3.812,52 [220] 3.812,52
221 [221] 3.815,04 [221] 3.815,04
222 [222] 3.816,67 [222] 3.816,67
223 [223] 3.819,7 [223] 3.819,7
224 [224] 3.821,62 [224] 3.821,62
225 [225] 3.835,13 [225] 3.835,13
226 [226] 3.850,75 [226] 3.850,75
227 [227] 3.884,57 [227] 3.884,57
228 [228] 3.920,35 [228] 3.920,35
229 [229] 3.923,45 [229] 3.923,45
230 [230] 3.951,57 [230] 3.951,57
231 [231] 3.969,25 [231] 3.969,25
232 [232] 3.972,6 [232] 3.972,6
233 [233] 3.975,28 [233] 3.975,28
234 [234] 3.978,68 [234] 3.978,68
235 [235] 3.991,77 [235] 3.991,77
236 [236] 3.999,29 [236] 3.999,29
237 [237] 4.003,82 [237] 4.003,82
238 [238] 4.005,14 [238] 4.005,14
239 [239] 4.013,01 [239] 4.013,01
240 [240] 4.037,06 [240] 4.037,06
241 [241] 4.042,72 [241] 4.042,72
242 [242] 4.042,81 [242] 4.042,81
243 [243] 4.054,07 [243] 4.054,07
244 [244] 4.077,94 [244] 4.077,94
245 [245] 4.137,4 [245] 4.137,4
246 [246] 4.158,28 [246] 4.158,28
247 [247] 4.158,78 [247] 4.158,78
248 [248] 4.207,41 [248] 4.207,41
249 [249] 4.274,46 [249] 4.274,46
250 [250] 4.278,47 [250] 4.278,47
251 [251] 4.287,73 [251] 4.287,73
252 [252] 4.296,79 [252] 4.296,79
253 [253] 4.298,23 [253] 4.298,23
254 [254] 4.324,7 [254] 4.324,7
255 [255] 4.339,25 [255] 4.339,25
256 [256] 4.339,97 [256] 4.339,97
257 [257] 4.359,53 [257] 4.359,53
258 [258] 4.407,82 [258] 4.407,82
259 [259] 4.459,57 [259] 4.459,57
260 [260] 4.472,29 [260] 4.472,29
261 [261] 4.476,97 [261] 4.476,97
262 [262] 4.480,24 [262] 4.480,24
263 [263] 4.495,57 [263] 4.495,57
264 [264] 4.496,7 [264] 4.496,7
265 [265] 4.525,93 [265] 4.525,93
266 [266] 4.528,42 [266] 4.528,42
267 [267] 4.544,4 [267] 4.544,4
268 [268] 4.589,47 [268] 4.589,47
269 [269] 4.592,74 [269] 4.592,74
270 [270] 4.605,78 [270] 4.605,78
271 [271] 4.619,93 [271] 4.619,93
272 [272] 4.636,86 [272] 4.636,86
273 [273] 4.658,83 [273] 4.658,83
274 [274] 4.677,1 [274] 4.677,1
275 [275] 4.682,82 [275] 4.682,82
276 [276] 4.717,81 [276] 4.717,81
277 [277] 4.734,26 [277] 4.734,26
278 [278] 4.736,19 [278] 4.736,19
279 [279] 4.740,91 [279] 4.740,91
280 [280] 4.750,52 [280] 4.750,52
281 [281] 4.759,57 [281] 4.759,57
282 [282] 4.765,18 [282] 4.765,18
283 [283] 4.777,84 [283] 4.777,84
284 [284] 4.783,85 [284] 4.783,85
285 [285] 4.784,76 [285] 4.784,76
286 [286] 4.786,04 [286] 4.786,04
287 [287] 4.792,05 [287] 4.792,05
288 [288] 4.807,84 [288] 4.807,84
289 [289] 4.835,5 [289] 4.835,5
290 [290] 4.838,88 [290] 4.838,88
291 [291] 4.934,68 [291] 4.934,68
292 [292] 4.972,07 [292] 4.972,07
293 [293] 4.977,76 [293] 4.977,76
294 [294] 4.979,39 [294] 4.979,39
295 [295] 4.981,07 [295] 4.981,07
296 [296] 5.006,01 [296] 5.006,01
297 [297] 5.014,12 [297] 5.014,12
298 [298] 5.014,84 [298] 5.014,84
299 [299] 5.043,59 [299] 5.043,59
300 [300] 5.099,9 [300] 5.099,9
301 [301] 5.118,45 [301] 5.118,45
302 [302] 5.120,21 [302] 5.120,21
303 [303] 5.166,33 [303] 5.166,33
304 [304] 5.189,94 [304] 5.189,94
305 [305] 5.285,24 [305] 5.285,24
306 [306] 5.289,62 [306] 5.289,62
307 [307] 5.302,9 [307] 5.302,9
308 [308] 5.306,92 [308] 5.306,92
309 [309] 5.360,12 [309] 5.360,12
310 [310] 5.389,97 [310] 5.389,97
311 [311] 5.430,66 [311] 5.430,66
312 [312] 5.456,55 [312] 5.456,55
313 [313] 5.483,88 [313] 5.483,88
314 [314] 5.525,5 [314] 5.525,5
315 [315] 5.539,99 [315] 5.539,99
316 [316] 5.553,83 [316] 5.553,83
317 [317] 5.571,47 [317] 5.571,47
318 [318] 5.572,01 [318] 5.572,01
319 [319] 5.596,3 [319] 5.596,3
320 [320] 5.654,22 [320] 5.654,22
321 [321] 5.661,44 [321] 5.661,44
322 [322] 5.696,07 [322] 5.696,07
323 [323] 5.721,41 [323] 5.721,41
324 [324] 5.740,79 [324] 5.740,79
325 [325] 5.748,08 [325] 5.748,08
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
Please login or register to use the basket functionality.
Info

iver_mdn_wage

No concept available.

: Gross variable: median wage for the respondent's occupation.

: Bruttovariable: Medianlohn für den Beruf der Befragungsperson


inno – Variables from the Innovation Modules

:

:

: 0

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 1370
invalid 45920

German Socio-economic Panel (SOEP)