inno/iver_mdn_wage: Gross variable: median wage for the respondent's occupation.

4285200315000001133111131118252211210341411136123216515181331181832317211243212101124423713212132151632111151741332111122144562211122141111111111341213111112572141312617722112331231112112411283211102211251461235142131333928383321525312612176152412211251311112116117121136832137113218354153171441518125112741121221284141542813112118811661671131214117391952125232312510505,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000[-8] Question this year not pa...[-7] Only available in less re...[-6] Version of questionnaire ...[-5] Not included in this vers...[-4] Inadmissable multiple res...[-3] Implausible value[-2] Does not apply[-1] No answer[325] 5748,08[324] 5740,79[323] 5721,41[322] 5696,07[321] 5661,44[320] 5654,22[319] 5596,3[318] 5572,01[317] 5571,47[316] 5553,83[315] 5539,99[314] 5525,5[313] 5483,88[312] 5456,55[311] 5430,66[310] 5389,97[309] 5360,12[308] 5306,92[307] 5302,9[306] 5289,62[305] 5285,24[304] 5189,94[303] 5166,33[302] 5120,21[301] 5118,45[300] 5099,9[299] 5043,59[298] 5014,84[297] 5014,12[296] 5006,01[295] 4981,07[294] 4979,39[293] 4977,76[292] 4972,07[291] 4934,68[290] 4838,88[289] 4835,5[288] 4807,84[287] 4792,05[286] 4786,04[285] 4784,76[284] 4783,85[283] 4777,84[282] 4765,18[281] 4759,57[280] 4750,52[279] 4740,91[278] 4736,19[277] 4734,26[276] 4717,81[275] 4682,82[274] 4677,1[273] 4658,83[272] 4636,86[271] 4619,93[270] 4605,78[269] 4592,74[268] 4589,47[267] 4544,4[266] 4528,42[265] 4525,93[264] 4496,7[263] 4495,57[262] 4480,24[261] 4476,97[260] 4472,29[259] 4459,57[258] 4407,82[257] 4359,53[256] 4339,97[255] 4339,25[254] 4324,7[253] 4298,23[252] 4296,79[251] 4287,73[250] 4278,47[249] 4274,46[248] 4207,41[247] 4158,78[246] 4158,28[245] 4137,4[244] 4077,94[243] 4054,07[242] 4042,81[241] 4042,72[240] 4037,06[239] 4013,01[238] 4005,14[237] 4003,82[236] 3999,29[235] 3991,77[234] 3978,68[233] 3975,28[232] 3972,6[231] 3969,25[230] 3951,57[229] 3923,45[228] 3920,35[227] 3884,57[226] 3850,75[225] 3835,13[224] 3821,62[223] 3819,7[222] 3816,67[221] 3815,04[220] 3812,52[219] 3807,19[218] 3804,35[217] 3802,29[216] 3801,53[215] 3799,31[214] 3797,22[213] 3791,59[212] 3775,19[211] 3770,29[210] 3766,02[209] 3761,68[208] 3751,86[207] 3750,5[206] 3748,94[205] 3740,27[204] 3738[203] 3734,28[202] 3696,37[201] 3691,43[200] 3684,51[199] 3680,72[198] 3669,75[197] 3665,13[196] 3628,69[195] 3602,56[194] 3601,69[193] 3597,46[192] 3595,69[191] 3587,02[190] 3582,79[189] 3581,66[188] 3574,7[187] 3539,44[186] 3524,05[185] 3520,11[184] 3519,26[183] 3516,93[182] 3515,95[181] 3511,31[180] 3506,26[179] 3503,55[178] 3490,21[177] 3487,93[176] 3477,17[175] 3476,06[174] 3474,6[173] 3474,22[172] 3459,89[171] 3457,15[170] 3452,51[169] 3449,34[168] 3443,04[167] 3433,34[166] 3431,62[165] 3429,79[164] 3415,08[163] 3404,47[162] 3395,54[161] 3393,79[160] 3382,48[159] 3379,35[158] 3364,18[157] 3362,29[156] 3360,79[155] 3360,77[154] 3354,74[153] 3348,39[152] 3342,17[151] 3332,29[150] 3323,25[149] 3321,29[148] 3312,91[147] 3304,52[146] 3300,37[145] 3299,27[144] 3299,03[143] 3289,52[142] 3262,22[141] 3258,45[140] 3255,48[139] 3246,24[138] 3234,77[137] 3233,93[136] 3233,8[135] 3230,97[134] 3219,27[133] 3197,74[132] 3189,92[131] 3188,88[130] 3171,62[129] 3121,59[128] 3120,13[127] 3117,42[126] 3116,91[125] 3095,91[124] 3089,54[123] 3066,5[122] 3043,46[121] 3040,75[120] 3038,05[119] 3036,01[118] 3031,94[117] 3027,96[116] 3024,38[115] 2974,61[114] 2967,23[113] 2965,65[112] 2939,57[111] 2934,73[110] 2932,25[109] 2928,28[108] 2919,64[107] 2917,75[106] 2892,17[105] 2891,21[104] 2890,29[103] 2888,68[102] 2877,02[101] 2866,07[100] 2856,49[99] 2849,21[98] 2834,49[97] 2815,01[96] 2804,85[95] 2787,24[94] 2783,21[93] 2749,27[92] 2743,51[91] 2736,25[90] 2730,86[89] 2710,24[88] 2706,07[87] 2704,43[86] 2694,44[85] 2679,57[84] 2676,02[83] 2653,76[82] 2653,12[81] 2649,84[80] 2629,9[79] 2625,9[78] 2621,49[77] 2611,34[76] 2608,66[75] 2595,71[74] 2582,29[73] 2580,15[72] 2569,81[71] 2562,91[70] 2561,59[69] 2542,47[68] 2537,33[67] 2514,54[66] 2513,78[65] 2496,93[64] 2483,49[63] 2483,24[62] 2477,35[61] 2472,52[60] 2464,88[59] 2444,2[58] 2436,68[57] 2424,08[56] 2404,95[55] 2389,95[54] 2375,64[53] 2346,24[52] 2345,73[51] 2332,09[50] 2309,11[49] 2306,19[48] 2286,61[47] 2266,49[46] 2265[45] 2256,61[44] 2217,45[43] 2198,89[42] 2183,3[41] 2179,17[40] 2178,74[39] 2163,96[38] 2145,43[37] 2134,96[36] 2131,42[35] 2125,93[34] 2122,87[33] 2095,5[32] 2092,94[31] 2062,86[30] 2040,64[29] 2039,97[28] 2033,03[27] 2022,77[26] 2021,95[25] 2016,21[24] 2012,82[23] 2000,75[22] 1948,69[21] 1948,63[20] 1946,45[19] 1937,7[18] 1880,59[17] 1869,66[16] 1857,1[15] 1827,1[14] 1818,41[13] 1808,52[12] 1801,65[11] 1795,44[10] 1789,92[9] 1781,98[8] 1770,19[7] 1746,2[6] 1744,85[5] 1720,04[4] 1693,33[3] 1664,11[2] 1611,6[1] -2
Value Labels
en de
1 [1] -2 [1] -2
2 [2] 1611,6 [2] 1611,6
3 [3] 1664,11 [3] 1664,11
4 [4] 1693,33 [4] 1693,33
5 [5] 1720,04 [5] 1720,04
6 [6] 1744,85 [6] 1744,85
7 [7] 1746,2 [7] 1746,2
8 [8] 1770,19 [8] 1770,19
9 [9] 1781,98 [9] 1781,98
10 [10] 1789,92 [10] 1789,92
11 [11] 1795,44 [11] 1795,44
12 [12] 1801,65 [12] 1801,65
13 [13] 1808,52 [13] 1808,52
14 [14] 1818,41 [14] 1818,41
15 [15] 1827,1 [15] 1827,1
16 [16] 1857,1 [16] 1857,1
17 [17] 1869,66 [17] 1869,66
18 [18] 1880,59 [18] 1880,59
19 [19] 1937,7 [19] 1937,7
20 [20] 1946,45 [20] 1946,45
21 [21] 1948,63 [21] 1948,63
22 [22] 1948,69 [22] 1948,69
23 [23] 2000,75 [23] 2000,75
24 [24] 2012,82 [24] 2012,82
25 [25] 2016,21 [25] 2016,21
26 [26] 2021,95 [26] 2021,95
27 [27] 2022,77 [27] 2022,77
28 [28] 2033,03 [28] 2033,03
29 [29] 2039,97 [29] 2039,97
30 [30] 2040,64 [30] 2040,64
31 [31] 2062,86 [31] 2062,86
32 [32] 2092,94 [32] 2092,94
33 [33] 2095,5 [33] 2095,5
34 [34] 2122,87 [34] 2122,87
35 [35] 2125,93 [35] 2125,93
36 [36] 2131,42 [36] 2131,42
37 [37] 2134,96 [37] 2134,96
38 [38] 2145,43 [38] 2145,43
39 [39] 2163,96 [39] 2163,96
40 [40] 2178,74 [40] 2178,74
41 [41] 2179,17 [41] 2179,17
42 [42] 2183,3 [42] 2183,3
43 [43] 2198,89 [43] 2198,89
44 [44] 2217,45 [44] 2217,45
45 [45] 2256,61 [45] 2256,61
46 [46] 2265 [46] 2265
47 [47] 2266,49 [47] 2266,49
48 [48] 2286,61 [48] 2286,61
49 [49] 2306,19 [49] 2306,19
50 [50] 2309,11 [50] 2309,11
51 [51] 2332,09 [51] 2332,09
52 [52] 2345,73 [52] 2345,73
53 [53] 2346,24 [53] 2346,24
54 [54] 2375,64 [54] 2375,64
55 [55] 2389,95 [55] 2389,95
56 [56] 2404,95 [56] 2404,95
57 [57] 2424,08 [57] 2424,08
58 [58] 2436,68 [58] 2436,68
59 [59] 2444,2 [59] 2444,2
60 [60] 2464,88 [60] 2464,88
61 [61] 2472,52 [61] 2472,52
62 [62] 2477,35 [62] 2477,35
63 [63] 2483,24 [63] 2483,24
64 [64] 2483,49 [64] 2483,49
65 [65] 2496,93 [65] 2496,93
66 [66] 2513,78 [66] 2513,78
67 [67] 2514,54 [67] 2514,54
68 [68] 2537,33 [68] 2537,33
69 [69] 2542,47 [69] 2542,47
70 [70] 2561,59 [70] 2561,59
71 [71] 2562,91 [71] 2562,91
72 [72] 2569,81 [72] 2569,81
73 [73] 2580,15 [73] 2580,15
74 [74] 2582,29 [74] 2582,29
75 [75] 2595,71 [75] 2595,71
76 [76] 2608,66 [76] 2608,66
77 [77] 2611,34 [77] 2611,34
78 [78] 2621,49 [78] 2621,49
79 [79] 2625,9 [79] 2625,9
80 [80] 2629,9 [80] 2629,9
81 [81] 2649,84 [81] 2649,84
82 [82] 2653,12 [82] 2653,12
83 [83] 2653,76 [83] 2653,76
84 [84] 2676,02 [84] 2676,02
85 [85] 2679,57 [85] 2679,57
86 [86] 2694,44 [86] 2694,44
87 [87] 2704,43 [87] 2704,43
88 [88] 2706,07 [88] 2706,07
89 [89] 2710,24 [89] 2710,24
90 [90] 2730,86 [90] 2730,86
91 [91] 2736,25 [91] 2736,25
92 [92] 2743,51 [92] 2743,51
93 [93] 2749,27 [93] 2749,27
94 [94] 2783,21 [94] 2783,21
95 [95] 2787,24 [95] 2787,24
96 [96] 2804,85 [96] 2804,85
97 [97] 2815,01 [97] 2815,01
98 [98] 2834,49 [98] 2834,49
99 [99] 2849,21 [99] 2849,21
100 [100] 2856,49 [100] 2856,49
101 [101] 2866,07 [101] 2866,07
102 [102] 2877,02 [102] 2877,02
103 [103] 2888,68 [103] 2888,68
104 [104] 2890,29 [104] 2890,29
105 [105] 2891,21 [105] 2891,21
106 [106] 2892,17 [106] 2892,17
107 [107] 2917,75 [107] 2917,75
108 [108] 2919,64 [108] 2919,64
109 [109] 2928,28 [109] 2928,28
110 [110] 2932,25 [110] 2932,25
111 [111] 2934,73 [111] 2934,73
112 [112] 2939,57 [112] 2939,57
113 [113] 2965,65 [113] 2965,65
114 [114] 2967,23 [114] 2967,23
115 [115] 2974,61 [115] 2974,61
116 [116] 3024,38 [116] 3024,38
117 [117] 3027,96 [117] 3027,96
118 [118] 3031,94 [118] 3031,94
119 [119] 3036,01 [119] 3036,01
120 [120] 3038,05 [120] 3038,05
121 [121] 3040,75 [121] 3040,75
122 [122] 3043,46 [122] 3043,46
123 [123] 3066,5 [123] 3066,5
124 [124] 3089,54 [124] 3089,54
125 [125] 3095,91 [125] 3095,91
126 [126] 3116,91 [126] 3116,91
127 [127] 3117,42 [127] 3117,42
128 [128] 3120,13 [128] 3120,13
129 [129] 3121,59 [129] 3121,59
130 [130] 3171,62 [130] 3171,62
131 [131] 3188,88 [131] 3188,88
132 [132] 3189,92 [132] 3189,92
133 [133] 3197,74 [133] 3197,74
134 [134] 3219,27 [134] 3219,27
135 [135] 3230,97 [135] 3230,97
136 [136] 3233,8 [136] 3233,8
137 [137] 3233,93 [137] 3233,93
138 [138] 3234,77 [138] 3234,77
139 [139] 3246,24 [139] 3246,24
140 [140] 3255,48 [140] 3255,48
141 [141] 3258,45 [141] 3258,45
142 [142] 3262,22 [142] 3262,22
143 [143] 3289,52 [143] 3289,52
144 [144] 3299,03 [144] 3299,03
145 [145] 3299,27 [145] 3299,27
146 [146] 3300,37 [146] 3300,37
147 [147] 3304,52 [147] 3304,52
148 [148] 3312,91 [148] 3312,91
149 [149] 3321,29 [149] 3321,29
150 [150] 3323,25 [150] 3323,25
151 [151] 3332,29 [151] 3332,29
152 [152] 3342,17 [152] 3342,17
153 [153] 3348,39 [153] 3348,39
154 [154] 3354,74 [154] 3354,74
155 [155] 3360,77 [155] 3360,77
156 [156] 3360,79 [156] 3360,79
157 [157] 3362,29 [157] 3362,29
158 [158] 3364,18 [158] 3364,18
159 [159] 3379,35 [159] 3379,35
160 [160] 3382,48 [160] 3382,48
161 [161] 3393,79 [161] 3393,79
162 [162] 3395,54 [162] 3395,54
163 [163] 3404,47 [163] 3404,47
164 [164] 3415,08 [164] 3415,08
165 [165] 3429,79 [165] 3429,79
166 [166] 3431,62 [166] 3431,62
167 [167] 3433,34 [167] 3433,34
168 [168] 3443,04 [168] 3443,04
169 [169] 3449,34 [169] 3449,34
170 [170] 3452,51 [170] 3452,51
171 [171] 3457,15 [171] 3457,15
172 [172] 3459,89 [172] 3459,89
173 [173] 3474,22 [173] 3474,22
174 [174] 3474,6 [174] 3474,6
175 [175] 3476,06 [175] 3476,06
176 [176] 3477,17 [176] 3477,17
177 [177] 3487,93 [177] 3487,93
178 [178] 3490,21 [178] 3490,21
179 [179] 3503,55 [179] 3503,55
180 [180] 3506,26 [180] 3506,26
181 [181] 3511,31 [181] 3511,31
182 [182] 3515,95 [182] 3515,95
183 [183] 3516,93 [183] 3516,93
184 [184] 3519,26 [184] 3519,26
185 [185] 3520,11 [185] 3520,11
186 [186] 3524,05 [186] 3524,05
187 [187] 3539,44 [187] 3539,44
188 [188] 3574,7 [188] 3574,7
189 [189] 3581,66 [189] 3581,66
190 [190] 3582,79 [190] 3582,79
191 [191] 3587,02 [191] 3587,02
192 [192] 3595,69 [192] 3595,69
193 [193] 3597,46 [193] 3597,46
194 [194] 3601,69 [194] 3601,69
195 [195] 3602,56 [195] 3602,56
196 [196] 3628,69 [196] 3628,69
197 [197] 3665,13 [197] 3665,13
198 [198] 3669,75 [198] 3669,75
199 [199] 3680,72 [199] 3680,72
200 [200] 3684,51 [200] 3684,51
201 [201] 3691,43 [201] 3691,43
202 [202] 3696,37 [202] 3696,37
203 [203] 3734,28 [203] 3734,28
204 [204] 3738 [204] 3738
205 [205] 3740,27 [205] 3740,27
206 [206] 3748,94 [206] 3748,94
207 [207] 3750,5 [207] 3750,5
208 [208] 3751,86 [208] 3751,86
209 [209] 3761,68 [209] 3761,68
210 [210] 3766,02 [210] 3766,02
211 [211] 3770,29 [211] 3770,29
212 [212] 3775,19 [212] 3775,19
213 [213] 3791,59 [213] 3791,59
214 [214] 3797,22 [214] 3797,22
215 [215] 3799,31 [215] 3799,31
216 [216] 3801,53 [216] 3801,53
217 [217] 3802,29 [217] 3802,29
218 [218] 3804,35 [218] 3804,35
219 [219] 3807,19 [219] 3807,19
220 [220] 3812,52 [220] 3812,52
221 [221] 3815,04 [221] 3815,04
222 [222] 3816,67 [222] 3816,67
223 [223] 3819,7 [223] 3819,7
224 [224] 3821,62 [224] 3821,62
225 [225] 3835,13 [225] 3835,13
226 [226] 3850,75 [226] 3850,75
227 [227] 3884,57 [227] 3884,57
228 [228] 3920,35 [228] 3920,35
229 [229] 3923,45 [229] 3923,45
230 [230] 3951,57 [230] 3951,57
231 [231] 3969,25 [231] 3969,25
232 [232] 3972,6 [232] 3972,6
233 [233] 3975,28 [233] 3975,28
234 [234] 3978,68 [234] 3978,68
235 [235] 3991,77 [235] 3991,77
236 [236] 3999,29 [236] 3999,29
237 [237] 4003,82 [237] 4003,82
238 [238] 4005,14 [238] 4005,14
239 [239] 4013,01 [239] 4013,01
240 [240] 4037,06 [240] 4037,06
241 [241] 4042,72 [241] 4042,72
242 [242] 4042,81 [242] 4042,81
243 [243] 4054,07 [243] 4054,07
244 [244] 4077,94 [244] 4077,94
245 [245] 4137,4 [245] 4137,4
246 [246] 4158,28 [246] 4158,28
247 [247] 4158,78 [247] 4158,78
248 [248] 4207,41 [248] 4207,41
249 [249] 4274,46 [249] 4274,46
250 [250] 4278,47 [250] 4278,47
251 [251] 4287,73 [251] 4287,73
252 [252] 4296,79 [252] 4296,79
253 [253] 4298,23 [253] 4298,23
254 [254] 4324,7 [254] 4324,7
255 [255] 4339,25 [255] 4339,25
256 [256] 4339,97 [256] 4339,97
257 [257] 4359,53 [257] 4359,53
258 [258] 4407,82 [258] 4407,82
259 [259] 4459,57 [259] 4459,57
260 [260] 4472,29 [260] 4472,29
261 [261] 4476,97 [261] 4476,97
262 [262] 4480,24 [262] 4480,24
263 [263] 4495,57 [263] 4495,57
264 [264] 4496,7 [264] 4496,7
265 [265] 4525,93 [265] 4525,93
266 [266] 4528,42 [266] 4528,42
267 [267] 4544,4 [267] 4544,4
268 [268] 4589,47 [268] 4589,47
269 [269] 4592,74 [269] 4592,74
270 [270] 4605,78 [270] 4605,78
271 [271] 4619,93 [271] 4619,93
272 [272] 4636,86 [272] 4636,86
273 [273] 4658,83 [273] 4658,83
274 [274] 4677,1 [274] 4677,1
275 [275] 4682,82 [275] 4682,82
276 [276] 4717,81 [276] 4717,81
277 [277] 4734,26 [277] 4734,26
278 [278] 4736,19 [278] 4736,19
279 [279] 4740,91 [279] 4740,91
280 [280] 4750,52 [280] 4750,52
281 [281] 4759,57 [281] 4759,57
282 [282] 4765,18 [282] 4765,18
283 [283] 4777,84 [283] 4777,84
284 [284] 4783,85 [284] 4783,85
285 [285] 4784,76 [285] 4784,76
286 [286] 4786,04 [286] 4786,04
287 [287] 4792,05 [287] 4792,05
288 [288] 4807,84 [288] 4807,84
289 [289] 4835,5 [289] 4835,5
290 [290] 4838,88 [290] 4838,88
291 [291] 4934,68 [291] 4934,68
292 [292] 4972,07 [292] 4972,07
293 [293] 4977,76 [293] 4977,76
294 [294] 4979,39 [294] 4979,39
295 [295] 4981,07 [295] 4981,07
296 [296] 5006,01 [296] 5006,01
297 [297] 5014,12 [297] 5014,12
298 [298] 5014,84 [298] 5014,84
299 [299] 5043,59 [299] 5043,59
300 [300] 5099,9 [300] 5099,9
301 [301] 5118,45 [301] 5118,45
302 [302] 5120,21 [302] 5120,21
303 [303] 5166,33 [303] 5166,33
304 [304] 5189,94 [304] 5189,94
305 [305] 5285,24 [305] 5285,24
306 [306] 5289,62 [306] 5289,62
307 [307] 5302,9 [307] 5302,9
308 [308] 5306,92 [308] 5306,92
309 [309] 5360,12 [309] 5360,12
310 [310] 5389,97 [310] 5389,97
311 [311] 5430,66 [311] 5430,66
312 [312] 5456,55 [312] 5456,55
313 [313] 5483,88 [313] 5483,88
314 [314] 5525,5 [314] 5525,5
315 [315] 5539,99 [315] 5539,99
316 [316] 5553,83 [316] 5553,83
317 [317] 5571,47 [317] 5571,47
318 [318] 5572,01 [318] 5572,01
319 [319] 5596,3 [319] 5596,3
320 [320] 5654,22 [320] 5654,22
321 [321] 5661,44 [321] 5661,44
322 [322] 5696,07 [322] 5696,07
323 [323] 5721,41 [323] 5721,41
324 [324] 5740,79 [324] 5740,79
325 [325] 5748,08 [325] 5748,08
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Basket
Please login or register to use the basket functionality.
Info

iver_mdn_wage

No concept available.

English label: Gross variable: median wage for the respondent's occupation.

German label: Bruttovariable: Medianlohn für den Beruf der Befragungsperson


inno – Variables from the Innovation Modules

Analysis Unit : Individual

Dataset Type: Original

Period: 0


Study: SOEP-IS

Statistics
Measure Value
valid 1370
invalid 46002

Contact / feedback

German Socio-economic Panel (SOEP) Imprint