Attention
You are using Internet Explorer.
Content will likely not be displayed correctly.
Please switch to a different Browser to use this site.
pbrutto/pzugv: Member Of Household In Previous Year
en | de | |
---|---|---|
0 | [0] Lives In HH | [0] Lebt noch im Haushalt |
1 | [1] Absent Military, Community Service | [1] Voruebergehend abwesend: Bundeswehr |
2 | [2] Absent Schooling | [2] Voruebergehend abwesend: Ausbildung/Studium |
3 | [3] Absent For Job | [3] Voruebergehend abwesend: Beruf/Montage |
4 | [4] Absent In Hospital | [4] Voruebergehend abwesend: Krankenhaus/Kur |
5 | [5] Absent For Longer | [5] Voruebergehend abwesend: Laengere Zeit verreist |
6 | [6] other | [6] Voruebergehend abwesend: Sonstiges |
7 | [7] Has Died | [7] Verstorben |
8 | [8] Has Moved | [8] Verzogen, jedoch keine Weiterverfolgung |
9 | [9] Miscoded In Prior Year | [9] Irrtuemlich in Vorwellen als Haushaltsmitglied gefhrt |
11 | [11] born | [11] Geboren |
12 | [12] moved from w germany since last survey | [12] Zuzug aus Westdeutschland |
13 | [13] Moved From Abroad | [13] Zuzug aus dem Ausland |
14 | [14] Moved Back To HH | [14] In den Haushalt zurueckgekehrt |
15 | [15] Moved Within Ger. Before Last Wave | [15] Zuzug a. d. Inland vor letzter Befragung, erstmals genannt |
16 | [16] Moved From Abroad Before Last Survey | [16] Zuzug a. d. Ausland vor letzter Befragung, erstmals genannt |
17 | [17] Born Before Last Wave | [17] Geboren in Vorwelle/lebte immer im Haushalt, erstmals genannt |
18 | [18] Moved From East Germany | [18] Zuzug aus Ostdeutschland |
19 | [19] no answer | [19] Keine Angabe |
20 | [20] Lives In New HH | [20] Lebt im neuen Haushalt |
21 | [21] Absent Military, Community Service | [21] Wehrdienst,Zivildnst |
22 | [22] Absent Schooling | [22] Ausbildung,Studium |
23 | [23] Absent For Job | [23] Beruf,Montage |
24 | [24] Absent In Hospital | [24] Krankenhaus |
25 | [25] Absent For Longer | [25] Lange Zeit verreist |
26 | [26] Other | [26] Sonstiges |
27 | [27] Has Died | [27] Verstorben |
28 | [28] Has Moved | [28] Verzogen |
30 | [30] in HH at least 2 years | [30] Lebt in diesem Haushalt schon laenger |
31 | [31] born | [31] Geboren im neuen Haushalt |
32 | [32] Moved From W Germany Since Survey | [32] Zuzug in neuen Haushalt aus Westdeutschland |
33 | [33] Moved From Abroad During Yr | [33] Zuzug in neuen Haushalt aus dem Ausland |
37 | [37] Child Mentioned For the First Time in HH, But Was Already Born in Old HH | [37] kuesten Mal im Neuhaushalt genannt, aber bereits im Althaushalt geboren |
38 | [38] moved f.former GDR since Jan.prev.year | [38] Zuzug in neuen Haushalt aus Ostdeutschland |
39 | [39] no answer | [39] Keine Angabe |
40 | [40] Currently In HH | [40] Lebt jetzt in diesem Haushalt |
41 | [41] Absent Military, Community Service | [41] Wehrdienst,Zivildnst |
42 | [42] Absent Schooling | [42] Ausbildung,Studium |
43 | [43] Absent For Job | [43] Beruf,Montage |
44 | [44] Absent In Hospital | [44] Krankenhaus |
45 | [45] Absent For Longer | [45] Lange Zeit verreist |
46 | [46] Other | [46] Sonstiges |
47 | [47] Has Died | [47] Verstorben |
48 | [48] Has Moved | [48] Verzogen |
99 | [99] No Answer When Added | [99] Aktuelle Haushaltszugehoerigkeit ungeklaert |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
member of household in previous year
English label: Member Of Household In Previous Year
German label: Zugehoerigkeit der Person zum Haushalt lt. Vorwelle
pbrutto – Person-related Gross File
Analysis Unit : Individual
Dataset Type: Gross
Period: 0
Attachments:
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 76220 |
invalid | 48048 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.