Attention
You are using Internet Explorer.
Content will likely not be displayed correctly.
Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plf0005_v2: [de] Praeferenz fuer ein Land [1998]

en | de | |
---|---|---|
1 | [1] [de] Deutschland | [1] Deutschland |
2 | [2] [de] Tuerkei | [2] Tuerkei |
3 | [3] [de] Ex-Jugoslawien | [3] Ex-Jugoslawien |
4 | [4] [de] Griechenland | [4] Griechenland |
5 | [5] [de] Italien | [5] Italien |
6 | [6] [de] Spanien | [6] Spanien |
10 | [10] [de] Oesterreich | [10] Oesterreich |
11 | [11] [de] Frankreich | [11] Frankreich |
12 | [12] [de] Benelux | [12] Benelux |
13 | [13] [de] Daenemark | [13] Daenemark |
14 | [14] [de] Grossbritannien | [14] Grossbritannien |
15 | [15] [de] Schweden | [15] Schweden |
16 | [16] [de] Norwegen | [16] Norwegen |
17 | [17] [de] Finnland | [17] Finnland |
18 | [18] [de] USA | [18] USA |
19 | [19] [de] Schweiz | [19] Schweiz |
20 | [20] [de] Chile | [20] Chile |
21 | [21] [de] Rumaenien | [21] Rumaenien |
22 | [22] [de] Polen | [22] Polen |
23 | [23] [de] Korea | [23] Korea |
24 | [24] [de] Iran | [24] Iran |
25 | [25] [de] Indonesien | [25] Indonesien |
26 | [26] [de] Ungarn | [26] Ungarn |
27 | [27] [de] Bolivien | [27] Bolivien |
28 | [28] [de] Portugal | [28] Portugal |
29 | [29] [de] Bulgarien | [29] Bulgarien |
30 | [30] [de] Syrien | [30] Syrien |
31 | [31] [de] Tschechien | [31] Tschechien |
32 | [32] [de] Russland | [32] Russland |
33 | [33] [de] Kurdistan | [33] Kurdistan |
34 | [34] [de] Mexiko | [34] Mexiko |
35 | [35] [de] Argentinien | [35] Argentinien |
36 | [36] [de] Cap Verden | [36] Cap Verden |
37 | [37] [de] Benin | [37] Benin |
38 | [38] [de] Philippinen | [38] Philippinen |
39 | [39] [de] Israel | [39] Israel |
40 | [40] [de] Japan | [40] Japan |
41 | [41] [de] Australien | [41] Australien |
42 | [42] [de] Indien | [42] Indien |
43 | [43] [de] Afghanistan | [43] Afghanistan |
44 | [44] [de] Thailand | [44] Thailand |
45 | [45] [de] Jamaika | [45] Jamaika |
46 | [46] [de] Saudi-Arabien | [46] Saudi-Arabien |
47 | [47] [de] Aethiopien | [47] Aethiopien |
48 | [48] [de] Kolumbien | [48] Kolumbien |
49 | [49] [de] Ghana | [49] Ghana |
50 | [50] [de] Bangladesh | [50] Bangladesh |
51 | [51] [de] Venezuela | [51] Venezuela |
52 | [52] [de] Tunesien | [52] Tunesien |
53 | [53] [de] Mauritius | [53] Mauritius |
54 | [54] [de] Nigeria | [54] Nigeria |
55 | [55] [de] Kanada | [55] Kanada |
56 | [56] [de] Neuseeland | [56] Neuseeland |
57 | [57] [de] Tansania | [57] Tansania |
58 | [58] [de] Zypern | [58] Zypern |
59 | [59] [de] Kuba | [59] Kuba |
60 | [60] [de] Irak | [60] Irak |
61 | [61] [de] Brasilien | [61] Brasilien |
62 | [62] [de] Monaco | [62] Monaco |
63 | [63] [de] Hongkong | [63] Hongkong |
64 | [64] [de] Peru | [64] Peru |
65 | [65] [de] Sri Lanka | [65] Sri Lanka |
66 | [66] [de] Nepal | [66] Nepal |
67 | [67] [de] Marokko | [67] Marokko |
68 | [68] [de] China | [68] China |
69 | [69] [de] Liechtenstein | [69] Liechtenstein |
70 | [70] [de] Island | [70] Island |
71 | [71] [de] Irland | [71] Irland |
72 | [72] [de] St. Lucia | [72] St. Lucia |
73 | [73] [de] Moldawien | [73] Moldawien |
74 | [74] [de] Kasachstan | [74] Kasachstan |
75 | [75] [de] Albanien | [75] Albanien |
76 | [76] [de] Libanon | [76] Libanon |
77 | [77] [de] Kirgistan | [77] Kirgistan |
78 | [78] [de] Ukraine | [78] Ukraine |
79 | [79] [de] Algerien | [79] Algerien |
80 | [80] [de] Mocambique | [80] Mocambique |
81 | [81] [de] Aegypten | [81] Aegypten |
82 | [82] [de] Tadschikistan | [82] Tadschikistan |
83 | [83] [de] Vietnam | [83] Vietnam |
84 | [84] [de] Somalia | [84] Somalia |
85 | [85] [de] Pakistan | [85] Pakistan |
86 | [86] [de] Suedafrika | [86] Suedafrika |
87 | [87] [de] Vereinigte Arabische Emirate | [87] Vereinigte Arabische Emirate |
88 | [88] [de] El Salvador | [88] El Salvador |
89 | [89] [de] Eritrea | [89] Eritrea |
90 | [90] [de] Jordanien | [90] Jordanien |
91 | [91] [de] Turkmenistan | [91] Turkmenistan |
92 | [92] [de] Costa Rica | [92] Costa Rica |
93 | [93] [de] Singapur | [93] Singapur |
94 | [94] [de] Burkina Faso | [94] Burkina Faso |
95 | [95] [de] Sambia | [95] Sambia |
96 | [96] [de] Ecuador | [96] Ecuador |
97 | [97] [de] Usbekistan | [97] Usbekistan |
98 | [98] [de] Staatenlos | [98] Staatenlos |
99 | [99] [de] Puerto Rico | [99] Puerto Rico |
100 | [100] [de] Laos | [100] Laos |
101 | [101] [de] Estland | [101] Estland |
102 | [102] [de] Angola | [102] Angola |
103 | [103] [de] Lettland | [103] Lettland |
104 | [104] [de] Malaysia | [104] Malaysia |
105 | [105] [de] Namibia | [105] Namibia |
106 | [106] [de] Montenegro | [106] Montenegro |
107 | [107] [de] Belize | [107] Belize |
108 | [108] [de] Dominikanische Republik | [108] Dominikanische Republik |
109 | [109] [de] Nicaragua | [109] Nicaragua |
110 | [110] [de] Kenia | [110] Kenia |
111 | [111] [de] Libyen | [111] Libyen |
112 | [112] [de] Malta | [112] Malta |
113 | [113] [de] Botswana | [113] Botswana |
114 | [114] [de] Haiti | [114] Haiti |
115 | [115] [de] Trinidad, Tobago | [115] Trinidad, Tobago |
116 | [116] [de] Luxemburg | [116] Luxemburg |
117 | [117] [de] Belgien | [117] Belgien |
118 | [118] [de] Niederlande | [118] Niederlande |
119 | [119] [de] Kroatien | [119] Kroatien |
120 | [120] [de] Bosnien-Herzegowina | [120] Bosnien-Herzegowina |
121 | [121] [de] Makedonien | [121] Makedonien |
122 | [122] [de] Slowenien | [122] Slowenien |
123 | [123] [de] Slowakei | [123] Slowakei |
124 | [124] [de] Paraquay | [124] Paraquay |
125 | [125] [de] Guinea | [125] Guinea |
126 | [126] [de] Kuwait | [126] Kuwait |
127 | [127] [de] Elfenbeinkueste | [127] Elfenbeinkueste |
128 | [128] [de] Malaysia | [128] Malaysia |
129 | [129] [de] Samoa | [129] Samoa |
130 | [130] [de] Aserbaidschan | [130] Aserbaidschan |
131 | [131] [de] Seychellen | [131] Seychellen |
132 | [132] [de] Weissrussland | [132] Weissrussland |
133 | [133] [de] Uruguay | [133] Uruguay |
134 | [134] [de] Bahamas | [134] Bahamas |
135 | [135] [de] Uganda | [135] Uganda |
136 | [136] [de] Oman | [136] Oman |
137 | [137] [de] Mikronesien | [137] Mikronesien |
138 | [138] [de] Mali | [138] Mali |
139 | [139] [de] Kamerun | [139] Kamerun |
999 | [999] [de] unspezifische Angabe | [999] unspezifische Angabe |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
English label: [de] Praeferenz fuer ein Land [1998]
German label: Praeferenz fuer ein Land [1998]
pl – Variables from the Individual Question Module
Analysis Unit : Individual
Dataset Type: Original
Period: multiple
Attachments:
Study: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 172 |
invalid | 80124 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.