Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lb1335_v1:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] Agriculture, hunting and related service activities | [1] Landwirtschaft und Jagd |
2 | [2] Forestry, logging and related service activities | [2] Forstwirtschaft |
5 | [5] Fishing, fish farming and related service activities | [5] Fischerei und Fischzucht |
10 | [10] Mining of coal and lignite extraction of peat | [10] Kohlenbergbau, Torfgewinnung |
11 | [11] Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas | [11] Gewinnung von Erdoel und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen |
12 | [12] Mining of uranium and thorium ores | [12] Bergbau auf Uran- und Thoriumerze |
13 | [13] Mining of metal ores | [13] Erzbergbau |
14 | [14] Other mining and quarrying | [14] Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
15 | [15] Manuf Food Products And Beverages | [15] Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getraenken |
16 | [16] Manufacture of tobacco products | [16] Tabakverarbeitung |
17 | [17] Manufacture of textiles | [17] Herstellung von Textilien |
18 | [18] Manufacture of wearing apparel | [18] Herstellung von Bekleidung |
19 | [19] Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear | [19] Herstellung von Leder und Lederwaren |
20 | [20] Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | [20] Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Herstellung von Moebeln) |
21 | [21] Manufacture of pulp, paper and paper products | [21] Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
22 | [22] Publishing, printing and reproduction of recorded media | [22] Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfaeltigung von bespielten Ton-, Bild- und Datentraegern |
23 | [23] Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel | [23] Kokerei, Mineraloelverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen |
24 | [24] Manufacture of chemicals and chemical products | [24] Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
25 | [25] Manufacture of rubber and plastic products | [25] Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
26 | [26] Manufacture of other non-metallic mineral products | [26] Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
27 | [27] Manufacture of basic metals | [27] Metallerzeugung und -bearbeitung |
28 | [28] Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | [28] Herstellung von Metallerzeugnissen |
29 | [29] Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | [29] Maschinenbau |
30 | [30] Manuf Office Machinery And Computers | [30] Herstellung von Bueromaschinen, Datenverarbeitungsgeraeten und -einrichtungen |
31 | [31] Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. | [31] Herstellung von Geraeten der Elektrizitaetserzeugung, -verteilung u. AE. |
32 | [32] Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus | [32] Rundfunk- und Nachrichtentechnik |
33 | [33] Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks | [33] Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren |
34 | [34] Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers | [34] Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
35 | [35] Manufacture of other transport equipment | [35] Sonstiger Fahrzeugbau |
36 | [36] Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c. | [36] Herstellung von Moebeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeraeten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen |
37 | [37] Recycling | [37] Rueckgewinnung |
40 | [40] Electricity, gas, steam and air conditioning supply | [40] Energieversorgung |
41 | [41] Water collection, treatment and supply | [41] Wasserversorgung |
45 | [45] Construction | [45] Bau |
50 | [50] Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel | [50] Kraftfahrzeughandel Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Tankstellen |
51 | [51] Wholesale Trade, Commission Trade, Ex. Motor Vehicles | [51] Handelsvermittlung und Grosshandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
52 | [52] Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods | [52] Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen), Reparatur von Gebrauchsguetern |
55 | [55] Hotels And Restaurants | [55] Beherbergungs- und Gaststaetten |
60 | [60] Land transport, transport via pipelines | [60] Landverkehr, Transport in Rohrfernleitungen |
61 | [61] Water transport | [61] Schifffahrt |
62 | [62] Air transport | [62] Luftfahrt |
63 | [63] Supporting, Aux. Transport Activities; Travel agencies | [63] Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den Verkehr, Verkehrsvermittlung |
64 | [64] Post And Telecommunications | [64] Nachrichtenuebermittlung |
65 | [65] Financial intermediation, except insurance and pension funding | [65] Kreditinstitute |
66 | [66] Insurance and pension funding, except compulsory social security | [66] Versicherungen (ohne Sozialversicherung) |
67 | [67] Activities Auxiliary To Financial Intermediation | [67] Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Taetigkeiten |
70 | [70] Real Estate, Property Activities | [70] Grundstuecks- und Wohnungswesen |
71 | [71] Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods | [71] Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal |
72 | [72] Computer and related activities | [72] Datenverarbeitung und Datenbanken |
73 | [73] Research and development | [73] Forschung und Entwicklung |
74 | [74] Other business activities | [74] Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
75 | [75] Public administration and defense, compulsory social security | [75] OEffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung |
80 | [80] Education | [80] Erziehung und Unterricht |
85 | [85] Health And Social Work | [85] Gesundheits-, Veterinaer- und Sozialwesen |
90 | [90] Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities | [90] Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung |
91 | [91] Activities of membership organizations n.e.c. | [91] Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) |
92 | [92] Recreational, cultural and sporting activities | [92] Kultur, Sport und Unterhaltung |
93 | [93] Other service activities | [93] Erbringung von sonstigen Dienstleistungen |
95 | [95] Private Households With Employed Persons | [95] Private Haushalte mit Hauspersonal |
96 | [96] Undifferentiated goods producing activities of private households for own use | [96] Herstellung von Waren durch private Haushalte fuer den Eigenbedarf ohne ausgepraegten Schwerpunkt |
97 | [97] Undifferentiated services producing activities of private households for own use | [97] Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte fuer den Eigenbedarf ohne ausgepraegten Schwerpunkt |
99 | [99] Extra-territorial Organizations And Bodies | [99] Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
: Industry First Occupation (NACE Rev. 1.1, Divisions)
: Branche erster Beruf (NACE Rev. 1.1, Abteilungen) [2001-2017]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
Measure | Value |
---|---|
valid | 21917 |
invalid | 117745 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.