bioresidrefinG/sample1:

en de
1 [1] A German HH Head, West [1] Westdeutsche/sonstige Ausländer Stichprobe A
2 [2] B1 Turkish HH Head [2] Türken Stichprobe B
3 [3] B2 Yugoslav HH Head [3] Jugoslawen Stichprobe B
4 [4] B3 Greek HH Head [4] Griechen Stichprobe B
5 [5] B4 Italian HH Head [5] Italiener Stichprobe B
6 [6] B5 Spanish HH Head [6] Spanier Stichprobe B
7 [7] C German HH Head, East [7] Ostdeutsche/sonstige Ausländer Stichprobe C
8 [8] D1 Immigrant W. Germany [8] Zuwanderer Stichprobe D1
9 [9] D2 Immigrant W. Germany [9] Zuwanderer Stichprobe D2
10 [10] E1 (PAPI) [10] Aufstockung 1998/PAPI Stichprobe E1
11 [11] E2 (CAPI) [11] Aufstockung 1998/CAPI Stichprobe E2
12 [12] F1 ISOEP (Innovation) [12] Aufstockung 2000/Adresse 1-12 Stichprobe F
13 [13] F2 Refreshment, Additional Foreigner Addresses [13] Aufstockung 2000/Adresse 13-24 Stichprobe F
15 [15] [de] Aufstockung 2002/Stichprobe G [15] Aufstockung 2002/Stichprobe G
16 [16] H Refreshment 2006 [16] Aufstockung 2006/Stichprobe H
19 [19] I Incentivation 2009 [19] Innovationsample 2009/Stichprobe I1
20 [20] J Refreshment 2011 [20] Aufstockung 2011/Stichprobe J
21 [21] K Refreshment 2012 [21] Aufstockung 2012/Stichprobe K
22 [22] I2 Refreshment IS 2012 [22] Aufstockung Innovationssample 2012 Stichprobe I2
24 [24] M1 2013 Migration (1995-2011) [24] Aufstockung 2013/Stichprobe M1
25 [25] Refreshment Innovationssample 2013 Sample I3 [25] Aufstockung Innovationssample 2013 Stichprobe I3
26 [26] Refreshment Innovationssample 2014 Sample I4 [26] Aufstockung Innovationssample 2014 Stichprobe I4
29 [29] M2 2015 Migration (2009-2013) [29] Aufstockung 2015/Stichprobe M2
30 [30] M3 2016 Refugee (2013-2015) [30] Aufstockung Schutzsuchende 2016/Stichprobe M3
31 [31] M4 2016 Refugee/Families (2013-2015) [31] Aufstockung Geflüchtete Familien 2016/Stichprobe M4
32 [32] Refreshment Innovationssample 2017 Sample I5 [32] Aufstockung Innovationssample 2017 Stichprobe I5
33 [33] N Refreshment (from PIAAC-L), 2017 [33] Aufstockung 2017/Stichprobe N
34 [34] M5 2017 Refugee (2013-2016) [34] Aufstockung Schutzsuchende 2017/Stichprobe M5
35 [35] O Refreshment 2018 [35] Aufstockung 2018/Stichprobe O
36 [36] [de] Aufstockung 2019/Stichprobe P [36] Aufstockung 2019/Stichprobe P
37 [37] [de] Aufstockung 2019/Stichprobe Q [37] Aufstockung 2019/Stichprobe Q
38 [38] [de] Aufstockung Innovationssample 2020/Stichprobe I6 [38] Aufstockung Innovationssample 2020/Stichprobe I6
39 [39] [de] Aufstockung 2020/Stichprobe M7 [39] Aufstockung 2020/Stichprobe M7
40 [40] [de] Aufstockung 2020/Stichprobe M8 [40] Aufstockung 2020/Stichprobe M8
41 [41] [de] Schutzsuchende 2020/Stichprobe M6 [41] Schutzsuchende 2020/Stichprobe M6
60 [60] L2/3 FiD Screening, Low Income [60] FiD Screening 2010/11 - Niedrigeinkommen/Stichprobe L2/3
61 [61] L2/3 FiD Screening, Single Parent [61] FiD Screening 2010/11 - Alleinerziehende/Stichprobe L2/3
62 [62] L2/3 FiD Screening, Families with Several Children [62] FiD Screening 2010/11 - Mehrkindfamilien/Stichprobe L2/3
63 [63] L1 FiD Birth Cohort 2007 [63] FiD Geburtskohorte 2007/Stichprobe L1
64 [64] L1 FiD Birth Cohort 2008 [64] FiD Geburtskohorte 2008/Stichprobe L1
65 [65] L1 FiD Birth Cohort 2009 [65] FiD Geburtskohorte 2009/Stichprobe L1
66 [66] L1 FiD Birth Cohort 2010 [66] FiD Geburtskohorte 2010/Stichprobe L1
-1 [-1] No answer / don’t know [-1] keine Angabe/weiß nicht
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

sample1

: Sampleindicator

: Stichprobenkennzeichen


bioresidrefinG – Data concerning residence history of refugees in Germany

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Measure Value
valid 10850
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)