Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
ppgen/nace2_99:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] Crop and animal production, hunting and related service activities | [1] Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
2 | [2] Forestry and logging | [2] Forstwirtschaft und Holzeinschlag |
3 | [3] Fishing and aquaculture | [3] Fischerei und Aquakultur |
5 | [5] Mining of coal and lignite | [5] Kohlenbergbau |
6 | [6] Extraction of crude petroleum and natural gas | [6] Gewinnung von Erdöl und Erdgas |
7 | [7] Mining of metal ores | [7] Erzbergbau |
8 | [8] Other mining and quarrying | [8] Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
9 | [9] Mining support service activities | [9] Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden |
10 | [10] Manufacture of food products | [10] Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
11 | [11] Manufacture of beverages | [11] Getränkeherstellung |
12 | [12] Manufacture of tobacco products | [12] Tabakverarbeitung |
13 | [13] Manufacture of textiles | [13] Herstellung von Textilien |
14 | [14] Manufacture of wearing apparel | [14] Herstellung von Bekleidung |
15 | [15] Manufacture of leather and related products | [15] Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen |
16 | [16] Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | [16] Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
17 | [17] Manufacture of paper and paper products | [17] Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
18 | [18] Printing and reproduction of recorded media | [18] Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
19 | [19] Manufacture of coke and refined petroleum products | [19] Kokerei und Mineralölverarbeitung |
20 | [20] Manufacture of chemicals and chemical products | [20] Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
21 | [21] Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations | [21] Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
22 | [22] Manufacture of rubber and plastic products | [22] Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
23 | [23] Manufacture of other non-metallic mineral products | [23] Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
24 | [24] Manufacture of basic metals | [24] Metallerzeugung und -bearbeitung |
25 | [25] Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | [25] Herstellung von Metallerzeugnissen |
26 | [26] Manufacture of computer, electronic and optical products | [26] Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
27 | [27] Manufacture of electrical equipment | [27] Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
28 | [28] Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | [28] Maschinenbau |
29 | [29] Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers | [29] Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
30 | [30] Manufacture of other transport equipment | [30] Sonstiger Fahrzeugbau |
31 | [31] Manufacture of furniture | [31] Herstellung von Möbeln |
32 | [32] Other manufacturing | [32] Herstellung von sonstigen Waren |
33 | [33] Repair and installation of machinery and equipment | [33] Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
35 | [35] Electricity, gas, steam and air conditioning supply | [35] Energieversorgung |
36 | [36] Water collection, treatment and supply | [36] Wasserversorgung |
37 | [37] Sewerage | [37] Abwasserentsorgung |
38 | [38] Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery | [38] Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung |
39 | [39] Remediation activities and other waste management services | [39] Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
41 | [41] Construction of buildings | [41] Hochbau |
42 | [42] Civil engineering | [42] Tiefbau |
43 | [43] Specialised construction activities | [43] Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
45 | [45] Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles | [45] Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
46 | [46] Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | [46] Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) |
47 | [47] Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | [47] Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
49 | [49] Land transport and transport via pipelines | [49] Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
50 | [50] Water transport | [50] Schifffahrt |
51 | [51] Air transport | [51] Luftfahrt |
52 | [52] Warehousing and support activities for transportation | [52] Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
53 | [53] Postal and courier activities | [53] Post-, Kurier- und Expressdienste |
55 | [55] Accommodation | [55] Beherbergung |
56 | [56] Food and beverage service activities | [56] Gastronomie |
58 | [58] Publishing activities | [58] Verlagswesen |
59 | [59] Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities | [59] Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik |
60 | [60] Programming and broadcasting activities | [60] Rundfunkveranstalter |
61 | [61] Telecommunications | [61] Telekommunikation |
62 | [62] Computer programming, consultancy and related activities | [62] Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
63 | [63] Information service activities | [63] Informationsdienstleistungen |
64 | [64] Financial service activities, except insurance and pension funding | [64] Erbringung von Finanzdienstleistungen |
65 | [65] Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | [65] Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) |
66 | [66] Activities auxiliary to financial services and insurance activities | [66] Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
68 | [68] Real estate activities | [68] Grundstücks- und Wohnungswesen |
69 | [69] Legal and accounting activities | [69] Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung |
70 | [70] Activities of head offices; management consultancy activities | [70] Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
71 | [71] Architectural and engineering activities; technical testing and analysis | [71] Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
72 | [72] Scientific research and development | [72] Forschung und Entwicklung |
73 | [73] Advertising and market research | [73] Werbung und Marktforschung |
74 | [74] Other professional, scientific and technical activities | [74] Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
75 | [75] Veterinary activities | [75] Veterinärwesen |
77 | [77] Rental and leasing activities | [77] Vermietung von beweglichen Sachen |
78 | [78] Employment activities | [78] Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
79 | [79] Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities | [79] Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
80 | [80] Security and investigation activities | [80] Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien |
81 | [81] Services to buildings and landscape activities | [81] Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
82 | [82] Office administrative, office support and other business support activities | [82] Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. |
84 | [84] Public administration and defence; compulsory social security | [84] Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
85 | [85] Education | [85] Erziehung und Unterricht |
86 | [86] Human health activities | [86] Gesundheitswesen |
87 | [87] Residential care activities | [87] Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) |
88 | [88] Social work activities without accommodation | [88] Sozialwesen (ohne Heime) |
90 | [90] Creative, arts and entertainment activities | [90] Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten |
91 | [91] Libraries, archives, museums and other cultural activities | [91] Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten |
92 | [92] Gambling and betting activities | [92] Spiel-, Wett- und Lotteriewesen |
93 | [93] Sports activities and amusement and recreation activities | [93] Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
94 | [94] Activities of membership organisations | [94] Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) |
95 | [95] Repair of computers and personal and household goods | [95] Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern |
96 | [96] Other personal service activities | [96] Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
97 | [97] Activities of households as employers of domestic personnel | [97] Private Haushalte mit Hauspersonal |
98 | [98] Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use | [98] Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
99 | [99] Activities of extraterritorial organisations and bodies | [99] Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Answer improbable | [-3] nicht valide |
-4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
-8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
: Industry sector of current company (NACE Rev. 2, Division)
: Branche aktuelles Unternehmen (NACE Rev. 2, Abteilung)
ppgen – Generated individual data 1999
:
:
: 1999
Measure | Value |
---|---|
valid | 0 |
invalid | 14085 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.