household/rent:

en de
0 0 0
100 100 100
1000 1000 1000
102 102 102
1020 1020 1020
1050 1050 1050
1100 1100 1100
111 111 111
115 115 115
1150 1150 1150
120 120 120
1200 1200 1200
1210 1210 1210
125 125 125
1250 1250 1250
130 130 130
1300 1300 1300
135 135 135
1350 1350 1350
140 140 140
1400 1400 1400
1450 1450 1450
147 147 147
150 150 150
1500 1500 1500
1510 1510 1510
155 155 155
1550 1550 1550
160 160 160
1600 1600 1600
170 170 170
1700 1700 1700
173 173 173
175 175 175
1750 1750 1750
176 176 176
180 180 180
1800 1800 1800
185 185 185
190 190 190
1900 1900 1900
196 196 196
200 200 200
2000 2000 2000
204 204 204
205 205 205
208 208 208
209 209 209
210 210 210
211 211 211
215 215 215
218 218 218
220 220 220
222 222 222
225 225 225
2250 2250 2250
226 226 226
227 227 227
230 230 230
233 233 233
234 234 234
235 235 235
236 236 236
238 238 238
239 239 239
240 240 240
242 242 242
245 245 245
247 247 247
25 25 25
250 250 250
252 252 252
253 253 253
255 255 255
257 257 257
258 258 258
259 259 259
260 260 260
2600 2600 2600
265 265 265
266 266 266
268 268 268
269 269 269
270 270 270
272 272 272
274 274 274
275 275 275
277 277 277
278 278 278
280 280 280
283 283 283
285 285 285
286 286 286
288 288 288
289 289 289
290 290 290
295 295 295
298 298 298
300 300 300
301 301 301
302 302 302
303 303 303
304 304 304
305 305 305
309 309 309
310 310 310
312 312 312
313 313 313
314 314 314
315 315 315
316 316 316
317 317 317
319 319 319
320 320 320
321 321 321
325 325 325
327 327 327
328 328 328
329 329 329
330 330 330
332 332 332
335 335 335
336 336 336
337 337 337
338 338 338
340 340 340
341 341 341
342 342 342
343 343 343
344 344 344
345 345 345
349 349 349
35 35 35
350 350 350
354 354 354
355 355 355
358 358 358
360 360 360
364 364 364
365 365 365
366 366 366
367 367 367
369 369 369
370 370 370
372 372 372
373 373 373
374 374 374
375 375 375
376 376 376
378 378 378
380 380 380
381 381 381
382 382 382
383 383 383
384 384 384
385 385 385
388 388 388
389 389 389
390 390 390
395 395 395
396 396 396
397 397 397
398 398 398
399 399 399
400 400 400
404 404 404
405 405 405
406 406 406
407 407 407
409 409 409
410 410 410
412 412 412
413 413 413
414 414 414
415 415 415
417 417 417
418 418 418
419 419 419
420 420 420
422 422 422
423 423 423
425 425 425
426 426 426
427 427 427
429 429 429
430 430 430
433 433 433
435 435 435
437 437 437
440 440 440
441 441 441
442 442 442
443 443 443
444 444 444
445 445 445
446 446 446
447 447 447
450 450 450
453 453 453
454 454 454
455 455 455
456 456 456
457 457 457
459 459 459
460 460 460
461 461 461
464 464 464
465 465 465
466 466 466
467 467 467
468 468 468
469 469 469
470 470 470
473 473 473
474 474 474
475 475 475
477 477 477
478 478 478
480 480 480
481 481 481
482 482 482
483 483 483
484 484 484
485 485 485
486 486 486
488 488 488
489 489 489
490 490 490
491 491 491
492 492 492
493 493 493
494 494 494
495 495 495
496 496 496
498 498 498
499 499 499
5 5 5
50 50 50
500 500 500
505 505 505
506 506 506
507 507 507
508 508 508
509 509 509
510 510 510
512 512 512
513 513 513
514 514 514
515 515 515
516 516 516
519 519 519
520 520 520
522 522 522
524 524 524
525 525 525
526 526 526
529 529 529
530 530 530
532 532 532
533 533 533
535 535 535
536 536 536
537 537 537
538 538 538
539 539 539
54 54 54
540 540 540
541 541 541
542 542 542
543 543 543
544 544 544
545 545 545
546 546 546
548 548 548
550 550 550
551 551 551
553 553 553
555 555 555
556 556 556
557 557 557
560 560 560
563 563 563
564 564 564
565 565 565
568 568 568
570 570 570
572 572 572
573 573 573
575 575 575
577 577 577
579 579 579
580 580 580
584 584 584
585 585 585
586 586 586
588 588 588
589 589 589
590 590 590
594 594 594
595 595 595
60 60 60
600 600 600
603 603 603
605 605 605
609 609 609
610 610 610
611 611 611
612 612 612
614 614 614
615 615 615
617 617 617
618 618 618
619 619 619
620 620 620
622 622 622
623 623 623
624 624 624
625 625 625
627 627 627
630 630 630
633 633 633
635 635 635
636 636 636
637 637 637
640 640 640
645 645 645
650 650 650
654 654 654
655 655 655
656 656 656
658 658 658
660 660 660
665 665 665
668 668 668
669 669 669
670 670 670
672 672 672
675 675 675
680 680 680
685 685 685
686 686 686
688 688 688
690 690 690
691 691 691
695 695 695
700 700 700
705 705 705
710 710 710
711 711 711
714 714 714
715 715 715
716 716 716
719 719 719
720 720 720
724 724 724
725 725 725
727 727 727
728 728 728
730 730 730
733 733 733
737 737 737
738 738 738
740 740 740
745 745 745
746 746 746
747 747 747
750 750 750
755 755 755
760 760 760
762 762 762
763 763 763
765 765 765
767 767 767
768 768 768
77 77 77
770 770 770
772 772 772
775 775 775
777 777 777
780 780 780
785 785 785
790 790 790
80 80 80
800 800 800
810 810 810
820 820 820
825 825 825
830 830 830
835 835 835
840 840 840
845 845 845
850 850 850
852 852 852
860 860 860
865 865 865
870 870 870
875 875 875
877 877 877
880 880 880
885 885 885
890 890 890
893 893 893
900 900 900
910 910 910
914 914 914
915 915 915
918 918 918
920 920 920
925 925 925
930 930 930
950 950 950
960 960 960
970 970 970
972 972 972
980 980 980
-7 -7 Incomplete data -7 Incomplete data
-3 -3 Does not apply -3 Does not apply
Please login or register to use the basket functionality.
Info

rent

: Monthly rent for dwelling (euros)

: Monthly rent for dwelling (euros)


household – Household grid

:

:

: Cumulative time frame


: pairfam

Measure Value
valid 4734
invalid 24638

German Socio-economic Panel (SOEP)