Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
bnyouth/bny_47:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Less than half an hour a day | [1] Weniger als eine halbe Stunde am Tag |
| 2 | [2] Half an hour to less than 1 hour a day | [2] Eine halbe bis unter 1 Stunde am Tag |
| 3 | [3] 1 to less than 2 hours a day | [3] 1 bis unter 2 Stunden am Tag |
| 4 | [4] 2 to less than 3 hours a day | [4] 2 bis unter 3 Stunden am Tag |
| 5 | [5] 3 to less than 4 hours a day | [5] 3 bis unter 4 Stunden am Tag |
| 6 | [6] 4 or more hours a day | [6] 4 und mehr Stunden am Tag |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Number of Hours Homework
: Anzahl Stunden für Hausaufgaben
bnyouth – Data from youth questionnaire for 16-17-year-olds 2023
:
:
: 2023
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 1487 |
| invalid | 82 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.