Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lb0883_v2:
| en | de | |
|---|---|---|
| 4 | [4] Afghan | [4] Afghanistan |
| 8 | [8] Albanian | [8] Albanien |
| 10 | [10] Antarctica | [10] Antarktis |
| 12 | [12] Algerian | [12] Algerien |
| 16 | [16] American Samoa | [16] Amerikanisch-Samoa |
| 20 | [20] Andorran | [20] Andorra |
| 24 | [24] Angolan | [24] Angola |
| 28 | [28] Antiguan | [28] Antigua und Barbuda |
| 31 | [31] Azerbaijani | [31] Aserbaidschan |
| 32 | [32] Argentinian | [32] Argentinien |
| 36 | [36] Australian | [36] Australien |
| 40 | [40] Austrian | [40] Österreich |
| 44 | [44] Bahamian | [44] Bahamas |
| 48 | [48] Bahraini | [48] Bahrain |
| 50 | [50] Bangladeshi | [50] Bangladesch |
| 51 | [51] Armenian | [51] Armenien |
| 52 | [52] Barbadian | [52] Barbados |
| 56 | [56] Belgian | [56] Belgien |
| 60 | [60] Bermuda | [60] Bermuda |
| 64 | [64] Bhutanese | [64] Bhutan |
| 68 | [68] Bolivian | [68] Bolivien |
| 70 | [70] Bosnian-Herzegovinian | [70] Bosnien und Herzegowina |
| 72 | [72] [de] Botswana | [72] Botswana |
| 74 | [74] Bouvet Island | [74] Bouvetinsel |
| 76 | [76] Brazilian | [76] Brasilien |
| 84 | [84] Belizean | [84] Belize |
| 86 | [86] British Indian Ocean Territory | [86] Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| 90 | [90] Solomon Island | [90] Salomonen |
| 92 | [92] British Virgin Islands | [92] Britische Jungferninseln |
| 96 | [96] Bruneian | [96] Brunei |
| 100 | [100] Bulgarian | [100] Bulgarien |
| 104 | [104] Namibian | [104] Myanmar |
| 108 | [108] Burundian | [108] Burundi |
| 112 | [112] Belarusian | [112] Weißrussland |
| 116 | [116] Cambodian | [116] Kambodscha |
| 120 | [120] Cameroonian | [120] Kamerun |
| 124 | [124] Canadian | [124] Kanada |
| 132 | [132] Cape Verdean | [132] Kap Verde |
| 136 | [136] [de] Cayman Islands | [136] Cayman Islands |
| 140 | [140] Central African | [140] Zentralafrikanische Republik |
| 144 | [144] Sri Lankan | [144] Sri Lanka |
| 148 | [148] Chadian | [148] Tschad |
| 152 | [152] Chilean | [152] Chile |
| 156 | [156] Chinese | [156] Volksrepublik China |
| 158 | [158] Taiwanese | [158] Taiwan |
| 162 | [162] christmas Island | [162] Weihnachtsinsel |
| 166 | [166] Cocos Islands | [166] Kokosinseln |
| 170 | [170] Colombian | [170] Kolumbien |
| 174 | [174] Comorian | [174] Komoren |
| 175 | [175] Mayotte | [175] Mayotte |
| 178 | [178] Congolese (Republic of the Congo) | [178] Republik Kongo |
| 180 | [180] Congolese (Democratic Republic of the Congo) | [180] Demokratische Republik Kongo |
| 184 | [184] Cook Islands | [184] Cookinseln |
| 188 | [188] Costa Rican | [188] Costa Rica |
| 191 | [191] Croatian | [191] Kroatien |
| 192 | [192] Cuban | [192] Kuba |
| 196 | [196] Cypriot | [196] Zypern |
| 203 | [203] Czech | [203] Tschechien |
| 204 | [204] Beninese | [204] Benin |
| 208 | [208] Danish | [208] Dänemark |
| 212 | [212] Dominican (Dominica) | [212] Dominica |
| 214 | [214] Dominican (Dominican Republic) | [214] Dominikanische Republik |
| 218 | [218] Ecuadorian | [218] Ecuador |
| 222 | [222] Salvadoran | [222] El Salvador |
| 226 | [226] Equatorial Guinean | [226] Äquatorialguinea |
| 231 | [231] Ethiopian | [231] Äthiopien |
| 232 | [232] Eritrean | [232] Eritrea |
| 233 | [233] Estonian | [233] Estland |
| 234 | [234] Faroe Island | [234] Färöer |
| 238 | [238] Falkland Islands | [238] Falklandinseln |
| 239 | [239] South Georgia and the South Sandwich Islands | [239] Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| 242 | [242] Fijian | [242] Fidschi |
| 246 | [246] Finnish | [246] Finnland |
| 248 | [248] Aland | [248] Åland |
| 250 | [250] French | [250] Frankreich |
| 254 | [254] French-Guyana | [254] Französisch-Guayana |
| 258 | [258] French-Polynesia | [258] Französisch-Polynesien |
| 260 | [260] French Southern and Antarctic Territories | [260] Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| 262 | [262] Djiboutian | [262] Dschibuti |
| 266 | [266] Gabonese | [266] Gabun |
| 268 | [268] Georgian | [268] Georgien |
| 270 | [270] Gambian | [270] Gambia |
| 275 | [275] Palestinian | [275] Palästina |
| 276 | [276] German | [276] Deutschland |
| 288 | [288] Ghanaian | [288] Ghana |
| 292 | [292] Gibraltar | [292] Gibraltar |
| 296 | [296] Kiribati | [296] Kiribati |
| 300 | [300] Greek | [300] Griechenland |
| 304 | [304] Greenland | [304] Grönland |
| 308 | [308] Grenadian | [308] Grenada |
| 312 | [312] Guadeloupe | [312] Guadeloupe |
| 316 | [316] Guam | [316] Guam |
| 320 | [320] Guatemalan | [320] Guatemala |
| 324 | [324] Guinean | [324] Guinea |
| 328 | [328] Guyanese | [328] Guyana |
| 332 | [332] Haitian | [332] Haiti |
| 334 | [334] Heard and McDonald Islands | [334] Heard und McDonaldinseln |
| 336 | [336] Vatican | [336] Vatikanstadt |
| 340 | [340] Honduran | [340] Honduras |
| 344 | [344] Chinese (Hong Kong) | [344] Hongkong |
| 348 | [348] Hungarian | [348] Ungarn |
| 352 | [352] Icelandic | [352] Island |
| 356 | [356] Indian | [356] Indien |
| 360 | [360] Indonesian | [360] Indonesien |
| 364 | [364] Iranian | [364] Iran |
| 368 | [368] Iraqi | [368] Irak |
| 372 | [372] Irish | [372] Irland |
| 376 | [376] Israeli | [376] Israel |
| 380 | [380] Italian | [380] Italien |
| 384 | [384] [de] Elfenbeinküste | [384] Elfenbeinküste |
| 388 | [388] Jamaican | [388] Jamaika |
| 392 | [392] Japanese | [392] Japan |
| 398 | [398] Kazakh | [398] Kasachstan |
| 400 | [400] Jordanian | [400] Jordanien |
| 404 | [404] Kenyan | [404] Kenia |
| 408 | [408] North Korean | [408] Nordkorea |
| 410 | [410] South Korean | [410] Südkorea |
| 414 | [414] Kuwaiti | [414] Kuwait |
| 417 | [417] Kyrgyz | [417] Kirgisistan |
| 418 | [418] Laotian | [418] Laos |
| 422 | [422] Lebanese | [422] Libanon |
| 426 | [426] Basotho | [426] Lesotho |
| 428 | [428] Latvian | [428] Lettland |
| 430 | [430] Liberian | [430] Liberia |
| 434 | [434] Libyan | [434] Libyen |
| 438 | [438] Liechtensteiner | [438] Liechtenstein |
| 440 | [440] Lithuanian | [440] Litauen |
| 442 | [442] Luxembourgish | [442] Luxemburg |
| 446 | [446] Chinese (Macau) | [446] Macau |
| 450 | [450] Malagasy | [450] Madagaskar |
| 454 | [454] Malawian | [454] Malawi |
| 458 | [458] Malaysian | [458] Malaysia |
| 462 | [462] Maldivian | [462] Malediven |
| 466 | [466] Malian | [466] Mali |
| 470 | [470] Maltese | [470] Malta |
| 474 | [474] Martinique | [474] Martinique |
| 478 | [478] Mauritanian | [478] Mauretanien |
| 480 | [480] Mauritian | [480] Mauritius |
| 484 | [484] Mexican | [484] Mexiko |
| 492 | [492] Monegasque | [492] Monaco |
| 496 | [496] Mongolian | [496] Mongolei |
| 498 | [498] Moldovan | [498] Moldau |
| 499 | [499] Montenegrin | [499] Montenegro |
| 500 | [500] Montserrat | [500] Montserrat |
| 504 | [504] Moroccan | [504] Marokko |
| 508 | [508] Mozambican | [508] Mosambik |
| 512 | [512] Omani | [512] Oman |
| 516 | [516] Namibian | [516] Namibia |
| 520 | [520] Nauruan | [520] Nauru |
| 524 | [524] Nepalese | [524] Nepal |
| 528 | [528] Dutch | [528] Niederlande |
| 531 | [531] Curacao | [531] Curaçao |
| 533 | [533] Aruba | [533] Aruba |
| 534 | [534] [de] Sint Maarten | [534] Sint Maarten |
| 535 | [535] [de] Bonaire, Sint Eustatius und Saba | [535] Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
| 540 | [540] New Caledonia | [540] Neukaledonien |
| 548 | [548] Vanuatu | [548] Vanuatu |
| 554 | [554] New Zealand | [554] Neuseeland |
| 558 | [558] Nicaraguan | [558] Nicaragua |
| 562 | [562] Nigerien | [562] Niger |
| 566 | [566] Nigerian | [566] Nigeria |
| 570 | [570] Niue | [570] Niue |
| 574 | [574] Norfolk Islands | [574] Norfolkinsel |
| 578 | [578] Norwegian | [578] Norwegen |
| 580 | [580] Northern Mariana Islands | [580] Nördliche Marianen |
| 581 | [581] United States Minor Outlying Islands | [581] United States Minor Outlying Islands |
| 583 | [583] Micronesian | [583] Mikronesien |
| 584 | [584] Marshallese | [584] Marshallinseln |
| 585 | [585] Palauan | [585] Palau |
| 586 | [586] Pakistani | [586] Pakistan |
| 591 | [591] Panamanian | [591] Panama |
| 598 | [598] Papua New Guinean | [598] Papua-Neuguinea |
| 600 | [600] Paraguayan | [600] Paraguay |
| 604 | [604] Peruvian | [604] Peru |
| 608 | [608] Filipino | [608] Philippinen |
| 612 | [612] Pitcairn Island | [612] Pitcairninseln |
| 616 | [616] Polish | [616] Polen |
| 620 | [620] Portuguese | [620] Portugal |
| 624 | [624] Bissau-Guinean | [624] Guinea-Bissau |
| 626 | [626] [de] Osttimor | [626] Osttimor |
| 630 | [630] Puerto Rico | [630] Puerto Rico |
| 634 | [634] Qatari | [634] Katar |
| 638 | [638] Reunion | [638] Réunion |
| 642 | [642] Romanian | [642] Rumänien |
| 643 | [643] Russian | [643] Russland |
| 646 | [646] Rwandan | [646] Ruanda |
| 652 | [652] [de] Saint-Barthélemy | [652] Saint-Barthélemy |
| 654 | [654] St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha | [654] St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| 659 | [659] from Saint Kitts and Nevis | [659] St. Kitts und Nevis |
| 660 | [660] Anguilla | [660] Anguilla |
| 662 | [662] Saint Lucian | [662] St. Lucia |
| 663 | [663] [de] Saint-Martin | [663] Saint-Martin |
| 666 | [666] [de] Saint-Pierre und Miquelon | [666] Saint-Pierre und Miquelon |
| 670 | [670] Vincentian | [670] St. Vincent und die Grenadinen |
| 674 | [674] Sammarinese | [674] San Marino |
| 678 | [678] São Toméan | [678] São Tomé und Príncipe |
| 682 | [682] Saudi Arabian | [682] Saudi-Arabien |
| 686 | [686] Senegalese | [686] Senegal |
| 688 | [688] Serbian | [688] Serbien |
| 690 | [690] Seychellois | [690] Seychellen |
| 694 | [694] Sierra Leonean | [694] Sierra Leone |
| 702 | [702] Singaporean | [702] Singapur |
| 703 | [703] Slovakian | [703] Slowakei |
| 704 | [704] Vietnamese | [704] Vietnam |
| 705 | [705] Slovenian | [705] Slowenien |
| 706 | [706] Somali | [706] Somalia |
| 710 | [710] South African | [710] Südafrika |
| 716 | [716] Zimbabwean | [716] Simbabwe |
| 724 | [724] Spanish | [724] Spanien |
| 728 | [728] South Sudanese | [728] Südsudan |
| 729 | [729] Sudanese | [729] Sudan |
| 732 | [732] Western Sahara | [732] Westsahara |
| 740 | [740] Surinamese | [740] Suriname |
| 744 | [744] Svalbard and Jan Mayen | [744] Spitzbergen und Jan Mayen |
| 748 | [748] Swazi | [748] Eswatini |
| 752 | [752] Swedish | [752] Schweden |
| 756 | [756] Swiss | [756] Schweiz |
| 760 | [760] Syrian | [760] Syrien |
| 762 | [762] Tajik | [762] Tadschikistan |
| 764 | [764] Thai | [764] Thailand |
| 768 | [768] Togolese | [768] Togo |
| 772 | [772] Tokelau | [772] Tokelau |
| 776 | [776] Tongan | [776] Tonga |
| 780 | [780] from Trinidad and Tobago | [780] Trinidad und Tobago |
| 784 | [784] Emirati | [784] Vereinigte Arabische Emirate |
| 788 | [788] Tunisian | [788] Tunesien |
| 792 | [792] Turkish | [792] Türkei |
| 795 | [795] Turkmen | [795] Turkmenistan |
| 796 | [796] Turks and Caicos Islands | [796] Turks- und Caicosinseln |
| 798 | [798] Tuvaluan | [798] Tuvalu |
| 800 | [800] Ugandan | [800] Uganda |
| 804 | [804] Ukrainian | [804] Ukraine |
| 807 | [807] Macedonian / of the Republic of Northern Macedonia | [807] Nordmazedonien |
| 818 | [818] Egyptian | [818] Ägypten |
| 826 | [826] British | [826] Vereinigtes Königreich |
| 831 | [831] [de] Guernsey (Kanalinsel) | [831] Guernsey (Kanalinsel) |
| 832 | [832] [de] Jersey (Kanalinsel) | [832] Jersey (Kanalinsel) |
| 833 | [833] Isle of Man | [833] Isle of Man |
| 834 | [834] Tanzanian | [834] Tansania |
| 840 | [840] American | [840] Vereinigte Staaten |
| 850 | [850] U.S. Virgin Islands | [850] Amerikanische Jungferninseln |
| 854 | [854] Burkinabe | [854] Burkina Faso |
| 858 | [858] Uruguayan | [858] Uruguay |
| 860 | [860] Uzbek | [860] Usbekistan |
| 862 | [862] Venezuelan | [862] Venezuela |
| 876 | [876] Wallis and Futuna | [876] Wallis und Futuna |
| 882 | [882] Samoan | [882] Samoa |
| 887 | [887] Yemeni | [887] Jemen |
| 894 | [894] Zambian | [894] Sambia |
| 900 | [900] Kosovo | [900] Kosovo |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Citizenship before acquiring German [2021-2023]
: Staatsangehörigkeit vor Erwerb der deutschen [2021-2023]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 461 |
| invalid | 156586 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.