Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
p/pmotherocc05:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Self-employed or corporative farmer | [1] Selbstständige Landwirtin bzw. Genossensbäuerin |
| 2 | [2] University graduate in a freelance position (doctor, lawyer, tax consultant, etc.) with no employees | [2] Akademikerin in freiem Beruf (Ärztin, Rechtsanwältin, Steuerberaterin u.Ä.) mit keinen weiteren Mitarbeitenden |
| 3 | [3] University graduate in a freelance position (doctor, lawyer, tax consultant, etc.) with one to four employees | [3] Akademikerin in freiem Beruf (Ärztin, Rechtsanwältin, Steuerberaterin u.Ä.) mit 1 bis 4 Mitarbeitenden |
| 4 | [4] University graduate in a freelance position (doctor, lawyer, tax consultant, etc.) with five or more employees | [4] Akademikerin in freiem Beruf (Ärztin, Rechtsanwältin, Steuerberaterin u.Ä.) mit 5 und mehr Mitarbeitenden |
| 5 | [5] Self-employed in trade, hospitality, crafts, industry, services, also Me Incorporated or GDR Producers’ member with no employees | [5] Selbstständige im Handel, Gastgewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied mit keinen weiteren Mitarbeitenden |
| 6 | [6] Self-employed in trade, hospitality, crafts, industry, services, also Me Incorporated or GDR Producers’ member with one to four employees | [6] Selbstständige im Handel, Gastgewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied mit 1 bis 4 Mitarbeitenden |
| 7 | [7] Self-employed in trade, hospitality, crafts, industry, services, also Me Incorporated or GDR Producers’ member with five or more employees | [7] Selbstständige im Handel, Gastgewerbe, im Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied mit 5 und mehr Mitarbeitenden |
| -1 | [-1] No answer | [-1] Keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] Trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] Nicht valide |
| -4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Don't want to answer [only CAWI] | [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI] |
| -10 | [-10] Break-off [only CAWI] | [-10] Abbruch [nur CAWI] |
No concept available.
: Mother type of self-employment at age 15
: Mutter Art Selbst. als 15 J.
p – Variables from the Individual Question Module
:
:
: 0
:
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 419 |
| invalid | 25776 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.