Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lm0613_v4:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Through the Federal Employment Agency / Jobcenter | [1] Über die Bundesagentur für Arbeit / das Jobcenter |
| 2 | [2] Through an employment agency in my country of origin | [2] Über eine Arbeitsagentur / ein Arbeitsamt in meinem Heimatland |
| 3 | [3] Through an employment service for foreigners | [3] Über eine Arbeitsvermittlung für Ausländer |
| 4 | [4] Through a private employment service | [4] Über eine private Stellenvermittlung |
| 5 | [5] Through a job ad in the newspaper | [5] Über eine Stellenanzeige in der Zeitung |
| 6 | [6] Through a job ad on the Internet | [6] Über eine Stellenanzeige im Internet |
| 9 | [9] Through business contacts in Germany | [9] Über Geschäftsbeziehungen nach Deutschland |
| 10 | [10] I was self-employed in my first job in Germany | [10] War bei meiner ersten Tätigkeit selbständig |
| 11 | [11] Other | [11] Sonstiges |
| 12 | [12] Through a social network on the Internet | [12] Über ein soziales Netzwerk im Internet |
| 13 | [13] Through acquaintances, friends | [13] Über Bekannte, Freunde |
| 14 | [14] Through family members | [14] Über Familienangehörige |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: 1st job in DE: How did you find out about your first job? [2020, 2023-2024]
: 1. Job in DE: Wie haben Sie von Ihrer ersten Stelle erfahren? [2020, 2023-2024]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 2493 |
| invalid | 154554 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.