pl/plj0726_v4:

en de
4 [4] Afghan [4] Afghan
8 [8] Albanian [8] Albanian
12 [12] Algerian [12] Algerian
20 [20] Andorran [20] Andorran
24 [24] Angolan [24] Angolan
28 [28] Antiguan [28] Antiguan
31 [31] Azerbaijani [31] Azerbaijani
32 [32] Argentinian [32] Argentinian
36 [36] Australian [36] Australian
40 [40] Austrian [40] Austrian
44 [44] Bahamian [44] Bahamian
48 [48] Bahraini [48] Bahraini
50 [50] Bangladeshi [50] Bangladeshi
51 [51] Armenian [51] Armenian
52 [52] Barbadian [52] Barbadian
56 [56] Belgian [56] Belgian
64 [64] Bhutanese [64] Bhutanese
68 [68] Bolivian [68] Bolivian
70 [70] Bosnian-Herzegovinian [70] Bosnian-Herzegovinian
72 [72] Botswanan [72] Botswanan
76 [76] Brazilian [76] Brazilian
84 [84] Belizean [84] Belizean
90 [90] Solomon Island [90] Solomon Island
96 [96] Bruneian [96] Bruneian
100 [100] Bulgarian [100] Bulgarian
104 [104] Namibian [104] Namibian
108 [108] Burundian [108] Burundian
112 [112] Belarusian [112] Belarusian
116 [116] Cambodian [116] Cambodian
120 [120] Cameroonian [120] Cameroonian
124 [124] Canadian [124] Canadian
132 [132] Cape Verdean [132] Cape Verdean
140 [140] Central African [140] Central African
144 [144] Sri Lankan [144] Sri Lankan
148 [148] Chadian [148] Chadian
152 [152] Chilean [152] Chilean
156 [156] Chinese [156] Chinese
158 [158] Taiwanese [158] Taiwanese
170 [170] Colombian [170] Colombian
174 [174] Comorian [174] Comorian
178 [178] Congolese (Republic of the Congo) [178] Congolese (Republic of the Congo)
180 [180] Congolese (Democratic Republic of the Congo) [180] Congolese (Democratic Republic of the Congo)
188 [188] Costa Rican [188] Costa Rican
191 [191] Croatian [191] Croatian
192 [192] Cuban [192] Cuban
196 [196] Cypriot [196] Cypriot
203 [203] Czech [203] Czech
204 [204] Beninese [204] Beninese
208 [208] Danish [208] Danish
212 [212] Dominican (Dominica) [212] Dominican (Dominica)
214 [214] Dominican (Dominican Republic) [214] Dominican (Dominican Republic)
218 [218] Ecuadorian [218] Ecuadorian
222 [222] Salvadoran [222] Salvadoran
226 [226] Equatorial Guinean [226] Equatorial Guinean
231 [231] Ethiopian [231] Ethiopian
232 [232] Eritrean [232] Eritrean
233 [233] Estonian [233] Estonian
242 [242] Fijian [242] Fijian
246 [246] Finnish [246] Finnish
250 [250] French [250] French
262 [262] Djiboutian [262] Djiboutian
266 [266] Gabonese [266] Gabonese
268 [268] Georgian [268] Georgian
270 [270] Gambian [270] Gambian
275 [275] Palestinian [275] Palestinian
276 [276] German [276] German
288 [288] Ghanaian [288] Ghanaian
296 [296] Kiribati [296] Kiribati
300 [300] Greek [300] Greek
308 [308] Grenadian [308] Grenadian
320 [320] Guatemalan [320] Guatemalan
324 [324] Guinean [324] Guinean
328 [328] Guyanese [328] Guyanese
332 [332] Haitian [332] Haitian
336 [336] Vatican [336] Vatican
340 [340] Honduran [340] Honduran
344 [344] Chinese (Hong Kong) [344] Chinese (Hong Kong)
348 [348] Hungarian [348] Hungarian
352 [352] Icelandic [352] Icelandic
356 [356] Indian [356] Indian
360 [360] Indonesian [360] Indonesian
364 [364] Iranian [364] Iranian
368 [368] Iraqi [368] Iraqi
372 [372] Irish [372] Irish
376 [376] Israeli [376] Israeli
380 [380] Italian [380] Italian
384 [384] Ivorian [384] Ivorian
388 [388] Jamaican [388] Jamaican
392 [392] Japanese [392] Japanese
398 [398] Kazakh [398] Kazakh
400 [400] Jordanian [400] Jordanian
404 [404] Kenyan [404] Kenyan
408 [408] North Korean [408] North Korean
410 [410] South Korean [410] South Korean
414 [414] Kuwaiti [414] Kuwaiti
417 [417] Kyrgyz [417] Kyrgyz
418 [418] Laotian [418] Laotian
422 [422] Lebanese [422] Lebanese
426 [426] Basotho [426] Basotho
428 [428] Latvian [428] Latvian
430 [430] Liberian [430] Liberian
434 [434] Libyan [434] Libyan
438 [438] Liechtensteiner [438] Liechtensteiner
440 [440] Lithuanian [440] Lithuanian
442 [442] Luxembourgish [442] Luxembourgish
446 [446] Chinese (Macau) [446] Chinese (Macau)
450 [450] Malagasy [450] Malagasy
454 [454] Malawian [454] Malawian
458 [458] Malaysian [458] Malaysian
462 [462] Maldivian [462] Maldivian
466 [466] Malian [466] Malian
470 [470] Maltese [470] Maltese
478 [478] Mauritanian [478] Mauritanian
480 [480] Mauritian [480] Mauritian
484 [484] Mexican [484] Mexican
492 [492] Monegasque [492] Monegasque
496 [496] Mongolian [496] Mongolian
498 [498] Moldovan [498] Moldovan
499 [499] Montenegrin [499] Montenegrin
504 [504] Moroccan [504] Moroccan
508 [508] Mozambican [508] Mozambican
512 [512] Omani [512] Omani
516 [516] Namibian [516] Namibian
520 [520] Nauruan [520] Nauruan
524 [524] Nepalese [524] Nepalese
528 [528] Dutch [528] Dutch
548 [548] Vanuatu [548] Vanuatu
554 [554] New Zealand [554] New Zealand
558 [558] Nicaraguan [558] Nicaraguan
562 [562] Nigerien [562] Nigerien
566 [566] Nigerian [566] Nigerian
578 [578] Norwegian [578] Norwegian
583 [583] Micronesian [583] Micronesian
584 [584] Marshallese [584] Marshallese
585 [585] Palauan [585] Palauan
586 [586] Pakistani [586] Pakistani
591 [591] Panamanian [591] Panamanian
598 [598] Papua New Guinean [598] Papua New Guinean
600 [600] Paraguayan [600] Paraguayan
604 [604] Peruvian [604] Peruvian
608 [608] Filipino [608] Filipino
616 [616] Polish [616] Polish
620 [620] Portuguese [620] Portuguese
624 [624] Bissau-Guinean [624] Bissau-Guinean
626 [626] from East Timor [626] from East Timor
634 [634] Qatari [634] Qatari
642 [642] Romanian [642] Romanian
643 [643] Russian [643] Russian
646 [646] Rwandan [646] Rwandan
659 [659] from Saint Kitts and Nevis [659] from Saint Kitts and Nevis
662 [662] Saint Lucian [662] Saint Lucian
670 [670] Vincentian [670] Vincentian
674 [674] Sammarinese [674] Sammarinese
678 [678] São Toméan [678] São Toméan
682 [682] Saudi Arabian [682] Saudi Arabian
686 [686] Senegalese [686] Senegalese
688 [688] Serbian [688] Serbian
690 [690] Seychellois [690] Seychellois
694 [694] Sierra Leonean [694] Sierra Leonean
702 [702] Singaporean [702] Singaporean
703 [703] Slovakian [703] Slovakian
704 [704] Vietnamese [704] Vietnamese
705 [705] Slovenian [705] Slovenian
706 [706] Somali [706] Somali
710 [710] South African [710] South African
716 [716] Zimbabwean [716] Zimbabwean
724 [724] Spanish [724] Spanish
728 [728] South Sudanese [728] South Sudanese
729 [729] Sudanese [729] Sudanese
740 [740] Surinamese [740] Surinamese
748 [748] Swazi [748] Swazi
752 [752] Swedish [752] Swedish
756 [756] Swiss [756] Swiss
760 [760] Syrian [760] Syrian
762 [762] Tajik [762] Tajik
764 [764] Thai [764] Thai
768 [768] Togolese [768] Togolese
776 [776] Tongan [776] Tongan
780 [780] from Trinidad and Tobago [780] from Trinidad and Tobago
784 [784] Emirati [784] Emirati
788 [788] Tunisian [788] Tunisian
792 [792] Turkish [792] Turkish
795 [795] Turkmen [795] Turkmen
798 [798] Tuvaluan [798] Tuvaluan
800 [800] Ugandan [800] Ugandan
804 [804] Ukrainian [804] Ukrainian
807 [807] Macedonian / of the Republic of Northern Macedonia [807] Macedonian / of the Republic of Northern Macedonia
818 [818] Egyptian [818] Egyptian
826 [826] British [826] British
834 [834] Tanzanian [834] Tanzanian
840 [840] American [840] American
854 [854] Burkinabe [854] Burkinabe
858 [858] Uruguayan [858] Uruguayan
860 [860] Uzbek [860] Uzbek
862 [862] Venezuelan [862] Venezuelan
882 [882] Samoan [882] Samoan
887 [887] Yemeni [887] Yemeni
894 [894] Zambian [894] Zambian
900 [900] Kosovar [900] Kosovar
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
-9 [-9] Missing due to a terminated interview [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews
Please login or register to use the basket functionality.
Info

plj0726_v4

: Code 3 / other nationality [2023]

: Code 3. / weitere Staatsangehörigkeit [2023]


pl – Data from individual questionnaires (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 1
invalid 820359