Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pgen/pgmegp081_scp:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] [I] Higher Managerial and Professional Workers | [1] [I] Höhere Führungskräfte und Berufstätige |
| 2 | [2] [II] Lower Managerial and Professional Workers | [2] [II] Unteres Management und Facharbeiter |
| 3 | [3] [IIIa] Routine Clerical Work | [3] [IIIa] Routinemäßige Büroarbeit |
| 4 | [4] [IIIb] Routine Service and Sales Work | [4] [IIIb] Regelmäßige Service- und Verkaufsarbeiten |
| 5 | [5] [IVa] Small s.e. with Employees | [5] [IVa] Kleine Selbst. mit Angestellten |
| 6 | [6] [IVb] Small s.e. without Employees | [6] [IVb] Kleine Selbst. ohne Angestellte |
| 7 | [7] [V] Manual Supervisors | [7] [V] Manuelle Vorgesetzte |
| 8 | [8] [VI] Skilled Manual Workers | [8] [VI] Facharbeiter |
| 9 | [9] [VIIa] Semi- and Unskilled Manual Workers | [9] [VIIa] An- und Hilfsarbeiter |
| 10 | [10] [VIIb] Agricultural Labour | [10] [VIIb] Landarbeit |
| 11 | [11] [IVc] S.e. Farmers | [11] [IVc] Selbst. Landwirte |
| -1 | [-1] No answer | [-1] Keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] Trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] Nicht valide |
| -4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Don't want to answer [only CAWI] | [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI] |
| -10 | [-10] Break-off [only CAWI] | [-10] Abbruch [nur CAWI] |
No concept available.
: Mother: occ. class at age 15 (EGP-08) (collected in W1T2 and W2 only)
: Mutter: berufliche Klasse als 15 J. (EGP-08) (so nur in W1T2 und W2 erhoben)
pgen – Person-related Status and Generated Variables
:
:
: 0
:
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 5287 |
| invalid | 20908 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.