Attention
You are using Internet Explorer.
Content will likely not be displayed correctly.
Please switch to a different Browser to use this site.
pl/p_degree_v1: Type Of College Degree
en | de | |
---|---|---|
2 | [2] [de] Magister | [2] Magister |
3 | [3] [de] Lizentiat | [3] Lizentiat |
4 | [4] [de] Kirchl. Pruefung | [4] Kirchl. Pruefung |
5 | [5] [de] XXX Unbekannt | [5] XXX Unbekannt |
6 | [6] [de] Prom.m.Abschl.pruef | [6] Prom.m.Abschl.pruef |
7 | [7] [de] Prom.o.Abschl.pruef | [7] Prom.o.Abschl.pruef |
8 | [8] [de] Staatsex.1.Staatspr | [8] Staatsex.1.Staatspr |
9 | [9] [de] Staatsex.einphasig | [9] Staatsex.einphasig |
11 | [11] [de] Diplom U | [11] Diplom U |
12 | [12] [de] Dolmetscher-Dipl. U | [12] Dolmetscher-Dipl. U |
13 | [13] [de] Uebersetzer-Dipl. U | [13] Uebersetzer-Dipl. U |
15 | [15] [de] Aufbaustudium U | [15] Aufbaustudium U |
18 | [18] [de] Dipl.-Lehrer | [18] Dipl.-Lehrer |
19 | [19] [de] Lehrer mus-techn. | [19] Lehrer mus-techn. |
20 | [20] [de] LA Grund-Hauptschule | [20] LA Grund-Hauptschule |
21 | [21] [de] LA Grundschulen | [21] LA Grundschulen |
22 | [22] [de] LA Hauptschulen | [22] LA Hauptschulen |
23 | [23] [de] LA Realschulen | [23] LA Realschulen |
24 | [24] [de] LA Haupt-Real-UMsGym | [24] LA Haupt-Real-UMsGym |
25 | [25] [de] LA Gymnasien | [25] LA Gymnasien |
26 | [26] [de] LA Sonderschulen | [26] LA Sonderschulen |
27 | [27] [de] LA berufl.Schulen | [27] LA berufl.Schulen |
29 | [29] [de] Sonst.Pruefgn.Schule | [29] Sonst.Pruefgn.Schule |
30 | [30] [de] Zuspr.LA Grund-JPtsh | [30] Zuspr.LA Grund-JPtsh |
31 | [31] [de] Zuspr.LA Grundschule | [31] Zuspr.LA Grundschule |
32 | [32] [de] Zuspr.LA Hauptschule | [32] Zuspr.LA Hauptschule |
33 | [33] [de] Zuspr.LA Realschulen | [33] Zuspr.LA Realschulen |
34 | [34] [de] Zuspr.LA Gymnasien | [34] Zuspr.LA Gymnasien |
35 | [35] [de] Zuspr.LA Sonderschul | [35] Zuspr.LA Sonderschul |
36 | [36] [de] Zuspr.LA berufl.Schu | [36] Zuspr.LA berufl.Schu |
38 | [38] [de] Sonst.Zusatzpruefung | [38] Sonst.Zusatzpruefung |
42 | [42] [de] LA Grundstufe | [42] LA Grundstufe |
43 | [43] [de] LA Mittelstufe | [43] LA Mittelstufe |
44 | [44] [de] LA Oberstufe allg.S. | [44] LA Oberstufe allg.S. |
45 | [45] [de] LA Oberst.berufl.Sch | [45] LA Oberst.berufl.Sch |
46 | [46] [de] Zuspr.LA Grundstufe | [46] Zuspr.LA Grundstufe |
47 | [47] [de] Zuspr.LA Mittelstufe | [47] Zuspr.LA Mittelstufe |
48 | [48] [de] Zuspr.LA Oberst.allg | [48] Zuspr.LA Oberst.allg |
49 | [49] [de] Zuspr.LA Oberst.berufl. | [49] Zuspr.LA Oberst.berufl. |
51 | [51] [de] Diplom FH | [51] Diplom FH |
53 | [53] [de] Dolmetscher FH | [53] Dolmetscher FH |
54 | [54] [de] Uebersetzer FH | [54] Uebersetzer FH |
56 | [56] [de] Laufbahnpruefung | [56] Laufbahnpruefung |
57 | [57] [de] Dipl.Aufbaustudium | [57] Dipl.Aufbaustudium |
59 | [59] [de] Sonst.Kurzstudium | [59] Sonst.Kurzstudium |
61 | [61] [de] Bachelor | [61] Bachelor |
62 | [62] [de] Master | [62] Master |
71 | [71] [de] Buehnenreifepruefung | [71] Buehnenreifepruefung |
72 | [72] [de] Privatmusiklehrerprf | [72] Privatmusiklehrerprf |
73 | [73] [de] Kirchenmusikpruefg.A | [73] Kirchenmusikpruefg.A |
74 | [74] [de] Kirchenmusikpruefg.B | [74] Kirchenmusikpruefg.B |
78 | [78] [de] Kirchenmusikpruefg.C | [78] Kirchenmusikpruefg.C |
79 | [79] [de] Solistenpruefung | [79] Solistenpruefung |
80 | [80] [de] Sonst.kuenstl.Abschluss | [80] Sonst.kuenstl.Abschluss |
91 | [91] [de] Grundstaendg.Studium | [91] Grundstaendg.Studium |
92 | [92] [de] Aufbaustudium | [92] Aufbaustudium |
93 | [93] [de] Zusatzpruefung | [93] Zusatzpruefung |
94 | [94] [de] Weiterbildung | [94] Weiterbildung |
95 | [95] [de] Sonst. Abschluss | [95] Sonst. Abschluss |
96 | [96] [de] Abschluss nicht BRD | [96] Abschluss nicht BRD |
97 | [97] [de] keine Abschl.pruefung | [97] keine Abschl.pruefung |
98 | [98] [de] nicht zuzuordnen | [98] nicht zuzuordnen |
99 | [99] [de] ohne Angabe, ungeklaert | [99] ohne Angabe, ungeklaert |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
English label: Type Of College Degree
German label: Code Hochschulabschluss [1985-2009]
pl – Data from individual questionnaires (long)
Analysis Unit : Individual
Dataset Type: Original Data (from questionnaires)
Period: multiple
Study: SOEP-Core
- What kind of a degree was that? - [Higher education degree] Please state degree:
Measure | Value |
---|---|
valid | 1824 |
invalid | 790103 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.