Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plh0400i03:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Very openly | [1] Sehr offen |
| 2 | [2] Rather openly | [2] Eher offen |
| 3 | [3] Rather reservedly | [3] Eher verschlossen |
| 4 | [4] Very reservedly | [4] Sehr verschlossen |
| 5 | [5] Doesn't apply | [5] Trifft nicht zu |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Your way of dealing with your sexual orientation/trans identity:
: Ihr Umgang mit Ihrer sexuellen Orientierung/trans-Identität: Bei Mitschülern
pl – Data from individual questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 384 |
| invalid | 854682 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.