Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
p/pmotherocc03:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Employee that follows general instructions (e.g. salesperson, data typist, secretarial assistant, care assistant) | [1] Angestellte mit ausführender Tätigkeit nach allgemeiner Anweisung (z.B. Verkäuferin, Datentypistin, Sekretariatsassistentin, Pflegehelferin) |
| 2 | [2] Employee working as professional who follows instructions (e.g. clerk, accountant, technical draftsperson) | [2] Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit, die nach Anweisung erledigt wird (z.B. Sachbearbeiterin, Buchhalterin, technischer Zeichnerin) |
| 3 | [3] Employee who works independently and is responsible for personnel (e.g. research assistant, authorised signatory, head of a department, master craftsman in an employment relationship) | [3] Angestellte mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher Tätigkeit bzw. mit Fachverantwortung für Personal (z.B. wissenschaftlicher Mitarbeiterin, Prokuristin, Abteilungsleiterin bzw. Meisterin im Angestelltenverhältnis) |
| 4 | [4] Employee with comprehensive management responsibilities and decision-making powers (e.g. director, managing director, board member) | [4] Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes) |
| -1 | [-1] No answer | [-1] Keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] Trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] Nicht valide |
| -4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Don't want to answer [only CAWI] | [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI] |
| -10 | [-10] Break-off [only CAWI] | [-10] Abbruch [nur CAWI] |
No concept available.
: Mother type of employee at age 15
: Mutter Art Angestellte als 15 J.
p – Variables from the Individual Question Module
:
:
: 0
:
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 2960 |
| invalid | 23235 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.