pequiv/l11101:

en de
1 [1] Schleswig-Holstein [1] Schleswig-Holstein
2 [2] Hamburg [2] Hamburg
3 [3] Lower Saxony [3] Lower Saxony
4 [4] Bremen [4] Bremen
5 [5] North-Rhine-Westfalia [5] North-Rhine-Westfalia
6 [6] Hessen [6] Hessen
7 [7] Rheinland-Pfalz [7] Rheinland-Pfalz
8 [8] Baden-Wuerttemberg [8] Baden-Wuerttemberg
9 [9] Bavaria [9] Bavaria
10 [10] Saarland [10] Saarland
11 [11] Berlin [11] Berlin
12 [12] Brandenburg [12] Brandenburg
13 [13] Mecklenburg-Vorpommern [13] Mecklenburg-Vorpommern
14 [14] Saxony [14] Saxony
15 [15] Saxony-Anhalt [15] Saxony-Anhalt
16 [16] Thuringia [16] Thuringia
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info
Measure Value
valid 1098837
invalid 3

German Socio-economic Panel (SOEP)