h/hwealth:

en de
1 [1] Less than 5,000 euros [1] Unter 5.000 Euro
2 [2] 5,000 to less than 20,000 euros [2] 5.000 Euro bis unter 20.000 Euro
3 [3] 20,000 to less than 50,000 euros [3] 20.000 bis unter 50.000 Euro
4 [4] 50,000 to less than 100,000 euros [4] 50.000 bis unter 100.000 Euro
5 [5] 100,000 to less than 200,000 euros [5] 100.000 bis unter 200.000 Euro
6 [6] 200,000 to less than 500,000 euros [6] 200.000 bis unter 500.000 Euro
7 [7] 500,000 to less than 1,000,000 euros [7] 500.000 bis unter 1.000.000 Euro
8 [8] 1,000,000 euros and more [8] 1.000.000 Euro und mehr
9 [9] No assets [9] Keinerlei Vermögen
-1 [-1] No answer [-1] Keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] Trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] Nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
-9 [-9] Don't want to answer [only CAWI] [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI]
-10 [-10] Break-off [only CAWI] [-10] Abbruch [nur CAWI]
Please login or register to use the basket functionality.
Questions
Measure Value
valid 6153
invalid 13569