selfempl/elb0529_cat:

en de
0 [0] 0 [0] 0
1 [1] (0, 1,000) [1] (0, 1.000)
2 [2] [1,000, 5,000) [2] [1.000, 5.000)
3 [3] [5,000, 10,000) [3] [5.000, 10.000)
4 [4] [10,000, 50,000) [4] [10.000, 50.000)
5 [5] [50,000, 100,000) [5] [50.000, 100.000)
6 [6] [100,000, 500,000) [6] [100.000, 500.000)
7 [7] [500,000, 1,000,000) [7] [500.000, 1.000.000)
8 [8] [1,000,000, 5,000,000) [8] [1.000.000, 5.000.000)
9 [9] [5,000,000, 20,000,000) [9] [5.000.000, 20.000.000)
10 [10] 20,000,000 and more [10] 20.000.000 und mehr
-1 [-1] No Answer [-1] Keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] Trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] Nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

elb0529_cat

No concept available.

: Financing: Long-term debt capital in euros [categories]

: Finanzierung: Langfristiges Fremdkapital in Euro [Kategorien]


selfempl – Data from self-employed surveys (long)

:

:

: multiple

:


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 8
invalid 815