Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lr3606:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Manual (including agricultural) workers without management responsibilities | [1] Arbeiter / Arbeiterinnen, auch in der Landwirtschaft, ohne Führungsaufgaben |
| 2 | [2] Manual (including agricultural) workers with management responsibilities | [2] Arbeiter / Arbeiterinnen , auch in der Landwirtschaft mit Führungsaufgaben |
| 3 | [3] Self-employed people, or relatives working for self-employed person | [3] Selbständige, einschl. mithelfende Familienangehörige |
| 4 | [4] Salaried employees without management responsibilities | [4] Angestellte ohne Führungsaufgaben |
| 5 | [5] Salaried employees with management responsibilities | [5] Angestellte mit Führungsaufgaben |
| 6 | [6] Civil servants / public administrators, including judges and professional military without management responsibilities | [6] Beamte / Beamtinnen / Staatsverwaltung, einschl. Richter / Richterinnen und Berufssoldaten / Berufssoldatinnen ohne Führungsaufgaben |
| 7 | [7] Civil servants / public administrators, including judges and professional military with management responsibilities | [7] Beamte / Beamtinnen / Staatsverwaltung, einschl. Richter / Richterinnen und Berufssoldaten / Berufssoldatinnen mit Führungsaufgaben |
| -1 | [-1] No answer / don’t know | [-1] keine Angabe/weiß nicht |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Last occupational status before moving: abroad not country of origin [2024]
: Letzte berufliche Stellung vor Zuzug: Ausland nicht Herkunftsland [2024]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 88 |
| invalid | 156959 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.