biol/lm0023l03_v1:

en de
1 [1] Germany [1] Deutschland
2 [2] Turkey [2] Tuerkei
4 [4] Greece [4] Griechenland
5 [5] Italy [5] Italien
6 [6] Spain [6] Spanien
10 [10] Austria [10] Oesterreich
11 [11] France [11] Frankreich
13 [13] Denmark [13] Daenemark
14 [14] Great Britain [14] Grossbritannien
15 [15] Sweden [15] Schweden
16 [16] Norway [16] Norwegen
19 [19] Switzerland [19] Schweiz
22 [22] Poland [22] Polen
24 [24] Iran [24] Iran
26 [26] Hungary [26] Ungarn
29 [29] Bulgaria [29] Bulgarien
30 [30] Syria [30] Syrien
32 [32] Russia [32] Russland
35 [35] Argentina [35] Argentinien
42 [42] India [42] Indien
43 [43] Afghanistan [43] Afghanistan
46 [46] Saudi Arabia [46] Saudi-Arabien
47 [47] Ethiopia [47] Aethiopien
52 [52] Tunisia [52] Tunesien
60 [60] Iraq [60] Irak
67 [67] Morocco [67] Marokko
68 [68] China [68] China
76 [76] Lebanon [76] Libanon
78 [78] Ukraine [78] Ukraine
79 [79] Algeria [79] Algerien
81 [81] Egypt [81] Aegypten
85 [85] Pakistan [85] Pakistan
87 [87] UAE [87] Vereinigte Arabische Emirate
90 [90] Jordan [90] Jordanien
94 [94] Burkina Faso [94] Burkina Faso
111 [111] Libya [111] Libyen
112 [112] Malta [112] Malta
116 [116] Luxembourg [116] Luxemburg
117 [117] Belgium [117] Belgien
118 [118] The Netherlands [118] Niederlande
119 [119] Croatia [119] Kroatien
120 [120] Bosnia-Herzegovina [120] Bosnien/Herzegowina
121 [121] Macedonia [121] Makedonien
123 [123] Slovakia [123] Slowakei
126 [126] Kuwait [126] Kuwait
135 [135] Uganda [135] Uganda
142 [142] Sudan [142] Sudan
147 [147] Chad [147] Tschad
149 [149] Kurdistan [149] Kurdistan
161 [161] Bahrain [161] Bahrain
162 [162] Senegal [162] Senegal
165 [165] Serbia [165] Serbien
183 [183] Niger [183] Niger
186 [186] South Sudan [186] Suedsudan
193 [193] Qatar [193] Katar
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

lm0023l03_v1

No concept available.

: Country of move 03 from Germany

: Land Wegzug 03 aus Dtschl. [2013-2020]


biol – Data from biography questionnaire (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 405
invalid 130024

German Socio-economic Panel (SOEP)