Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lm0717l06_v3:
| en | de | |
|---|---|---|
| 2 | [2] I don’t know how and where to apply for recognition. | [2] Weiß nicht, wo der Antrag gestellt werden soll |
| 3 | [3] I don’t how to pay for the recognition procedure. | [3] Weiß nicht, wie ich Anerkennung finanzieren soll |
| 4 | [4] I don’t have some of the documents that are needed to obtain recognition. | [4] Wichtige Dokumente für Anerkennung fehlen |
| 5 | [5] The recognition process is too bureaucratic / time-consuming. | [5] Anerkennungsverfahren zu bürokratisch/zeitaufwändig |
| 6 | [6] I don't see any chance of getting my degree recognized. | [6] Keine Aussicht auf Anerkennung |
| 7 | [7] Other reasons | [7] Andere Gründe |
| 8 | [8] The recognition is not important to me because I’m legally permitted to practice my profession without it. | [8] Anerkennung für mich nicht wichtig, aus rechtlicher Sicht |
| 9 | [9] The recognition is not important to me because I don’t see it as having any added value for me on the labor market. | [9] Anerkennung für mich nicht wichtig, keinen Nutzen auf Arbeitsmarkt |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Doctoral programme: Reason for not applying [2020-2024]
: AA: Promotionsstudium: Grund für Nichtbeantragung [2020-2024]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 115 |
| invalid | 156932 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.