Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
zp/zp8303:
en | de | |
---|---|---|
2 | [2] Magister | [2] Magister |
3 | [3] Licentiate | [3] Lizentiat |
4 | [4] Ecclesiastical Exam | [4] Kirchl. Pruefung |
6 | [6] Doctorate Degree With Final Exam | [6] Prom.m.Abschl.pruef |
7 | [7] Doctorate Degree No Final Exam | [7] Prom.o.Abschl.pruef |
8 | [8] 1st. State Exam | [8] Staatsex.1.Staatspr |
9 | [9] State License Exam | [9] Staatsex.einphasig |
11 | [11] Universal Degree | [11] Diplom U |
12 | [12] Interpreter Certificate | [12] Dolmetscher-Dipl. U |
13 | [13] Translator Certificate | [13] Uebersetzer-Dipl. U |
15 | [15] Graduate Education | [15] Aufbaustudium U |
18 | [18] Teaching Certificate | [18] Dipl.-Lehrer |
19 | [19] Music Teaching Degree | [19] Lehrer mus-techn. |
20 | [20] Pri. Sec. School Teaching Degree | [20] LA Grund-Hauptschule |
21 | [21] Primary School Teaching Degree | [21] LA Grundschulen |
22 | [22] Secondary General School Teaching Degree | [22] LA Hauptschulen |
23 | [23] Intermediate School Teaching Degree | [23] LA Realschulen |
24 | [24] Upp. Sec. Low-, Mid-Level Teaching Dgr. | [24] LA Haupt-Real-UMsGym |
25 | [25] Upper Secondary School Teaching Degree | [25] LA Gymnasien |
26 | [26] Special Ed. School Teaching Degree | [26] LA Sonderschulen |
27 | [27] Vocational School Teaching Degree | [27] LA berufl.Schulen |
29 | [29] Other School Teaching Degree | [29] Sonst.Pruefgn.Schule |
30 | [30] Supplmnt. Exam Pri. Sch. Teaching Dgr. | [30] Zuspr.LA Grund-JPtsh |
31 | [31] Supplmnt. Exam Pri. Sch. Teaching Dgr. | [31] Zuspr.LA Grundschule |
32 | [32] Supplmnt. Exam Sec. Sch. Teaching Dgr. | [32] Zuspr.LA Hauptschule |
33 | [33] Supplmnt. Exam Intmed. Sch. Teach. Dgr. | [33] Zuspr.LA Realschulen |
34 | [34] Supplmnt. Exam Upp. Sec. Teach. Dgr. | [34] Zuspr.LA Gymnasien |
35 | [35] Supplmnt. Exam Spec. Ed. Teach. Dgr. | [35] Zuspr.LA Sonderschul |
36 | [36] Supplmnt. Exam Voc. Sch. Teach. Dgr. | [36] Zuspr.LA berufl.Schu |
38 | [38] Other Supplementary Exam | [38] Sonst.Zusatzpruefung |
42 | [42] Primary Level Teaching Degree | [42] LA Grundstufe |
43 | [43] Intermediate Level Teaching Degree | [43] LA Mittelstufe |
44 | [44] Upper Secondary Level Teaching Degree | [44] LA Oberstufe allg.S. |
45 | [45] Voc. Upper Sec. Level Teaching Degree | [45] LA Oberst.berufl.Sch |
46 | [46] Supplmnt. Exam Pri. Level Teaching Dgr. | [46] Zuspr.LA Grundstufe |
47 | [47] Supplmnt. Exam Intmd. Level Teach. Dgr. | [47] Zuspr.LA Mittelstufe |
48 | [48] Supplmt. Ex. Upp.Sec. Level Teach. Dgr. | [48] Zuspr.LA Oberst.allg |
49 | [49] Supplmnt. Exam Voc. Level Teaching Dgr. | [49] Zuspr.LA Oberst.berufl. |
51 | [51] Fachhochschule Certificate | [51] Diplom FH |
53 | [53] Fachhochschule Interpreter Certificate | [53] Dolmetscher FH |
54 | [54] Fachhochschule Translator Certificate | [54] Uebersetzer FH |
56 | [56] Career Degree | [56] Laufbahnpruefung |
57 | [57] Graduate Education Certificate | [57] Dipl.Aufbaustudium |
59 | [59] Associate Degree | [59] Sonst.Kurzstudium |
61 | [61] Bachelor | [61] Bachelor |
62 | [62] Master | [62] Master |
71 | [71] Performing Arts Degree | [71] Buehnenreifepruefung |
72 | [72] Private Music Teacher Degree | [72] Privatmusiklehrerprf |
73 | [73] Church Musician Exam.A | [73] Kirchenmusikpruefg.A |
74 | [74] Church Musician Exam.B | [74] Kirchenmusikpruefg.B |
78 | [78] Church Musician Exam.C | [78] Kirchenmusikpruefg.C |
79 | [79] Soloist Exam | [79] Solistenpruefung |
80 | [80] Other Arts Degree | [80] Sonst.kuenstl.Abschluss |
91 | [91] Primary-Colleg | [91] Grundstaendg.Studium |
92 | [92] Graduate Education | [92] Aufbaustudium |
93 | [93] Supplementary Exam | [93] Zusatzpruefung |
94 | [94] Yes | [94] Weiterbildung |
95 | [95] Other Degree | [95] Sonst. Abschluss |
96 | [96] Degree Not in FRG | [96] Abschluss nicht BRD |
97 | [97] No Degree Obtained | [97] keine Abschl.pruefung |
98 | [98] Not categorizable | [98] nicht zuzuordnen |
99 | [99] No Answer | [99] ohne Angabe, ungeklaert |
-1 | [-1] No Answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Answer improbable | [-3] nicht valide |
-4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
: Type Of College Degree
: Code Hochschulabschluss
zp – Data from individual questionnaires 2009
:
:
: 2009
Measure | Value |
---|---|
valid | 154 |
invalid | 20638 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.