Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
boscreening/bosc_01:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] [PL2;gebjahr<1938] In Germany, in an area that was within Germany's pre-war borders up to 1937 | [1] [PL2;gebjahr<1938] In Deutschland, in den Vorkriegsgrenzen bis 1937 |
| 2 | [2] [(PL2;gebjahr>1937)&(PL2;gebjahr<1950)] In an area that was German territory between 1938 and 1949 | [2] [(PL2;gebjahr>1937)&(PL2;gebjahr<1950)] Auf deutschem Gebiet zwischen 1938 und 1949 |
| 3 | [3] [(PL2;gebjahr>=1949)&(PL2;gebjahr<=1990)] In the Federal Republic of Germany in the borders from 1949 to 1990 (including West Berlin) | [3] [(PL2;gebjahr>=1949)&(PL2;gebjahr<=1990)] In der BRD (Bundesrepublik Deutschland in den Grenzen von 1949 bis 1990 einschließlich Westberlin) |
| 4 | [4] [(PL2;gebjahr>=1949)&(PL2;gebjahr<=1990)] In the German Democratic Republic in the borders from 1949 to 1990 (including East Berlin) | [4] [PL2;gebjahr>=1949)&(PL2;gebjahr<=1990)] In der DDR (Deutschen Demokratischen Republik in den Grenzen von 1949 bis 1990 einschließlich Ostberlin) |
| 5 | [5] [(PL2;gebjahr>1946)&(PL2;gebjahr<1957) In the Saarland between 1947 and 1956 | [5] [(PL2;gebjahr>1946)&(PL2;gebjahr<1957)] Im Saarland zwischen 1947 und 1956 |
| 6 | [6] [PL2;gebjahr>1989] In Germany, 1990 or later | [6] [PL2;gebjahr>1989] In Deutschland, ab 1990 oder später |
| 7 | [7] In another country | [7] In einem anderen Land |
| -1 | [-1] No answer / don’t know | [-1] keine Angabe/weiß nicht |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 33356 |
| invalid | 0 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.