hpausl/hp92a:

en de
1 [1] Germany [1] Deutsch
2 [2] Turkey [2] Tuerkei
3 [3] Yugoslavia [3] Jugoslawien
4 [4] Greece [4] Griechenland
5 [5] Italy [5] Italien
6 [6] Spain [6] Spanien
10 [10] Austria [10] Oesterreich
11 [11] France [11] Frankreich
12 [12] Benelux [12] Benelux
13 [13] Denmark [13] Daenemark
14 [14] Great Britain [14] England
15 [15] Sweden [15] Schweden
16 [16] Norway [16] Norwegen
17 [17] Finland [17] Finnland
18 [18] USA [18] USA
19 [19] Switzerland [19] Schweiz
20 [20] Chile [20] Chile
21 [21] Romania [21] Rumaenien
22 [22] Poland [22] Polen
23 [23] Korea [23] Korea
24 [24] Iran [24] Iran
25 [25] Indonesia [25] Indonesien
26 [26] Hungary [26] Ungarn
27 [27] Bolivia [27] Bolivien
28 [28] Portugal [28] Portugal
29 [29] Bulgaria [29] Bulgarien
30 [30] Syria [30] Syrien
31 [31] Czechoslovakia [31] Tschechoslowakei
32 [32] Russia [32] UdSSR
33 [33] Kurdistan [33] Kurdistan
34 [34] Mexico [34] Mexiko
35 [35] Argentina [35] Argentinien
36 [36] Cap Verde Is. [36] Cap Verden
37 [37] Benin [37] Benin
38 [38] Philippines [38] Philippinen
39 [39] Israel [39] Israel
40 [40] Japan [40] Japan
41 [41] Australia [41] Australien
42 [42] India [42] Indien
43 [43] Afghanistan [43] Afghanistan
44 [44] Thailand [44] Thailand
45 [45] Jamaica [45] Jamaika
46 [46] Saudi Arabia [46] Saudi-Arabien
47 [47] Ethiopia [47] Aethiopien
48 [48] Columbia [48] Kolumbien
49 [49] Ghana [49] Ghana
50 [50] Bangladesh [50] Bangladesh
98 [98] No Nationality [98] Staatenlos
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Measure Value
valid 2344
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)