Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
biol/lb1039_v2:
| en | de | |
|---|---|---|
| 2 | [2] I don’t know where or how to file the application | [2] Weiß nicht, wo / wie der Antrag gestellt werden soll |
| 3 | [3] I don't know how I could finance the recognition procedure | [3] Kosten für Anerkennung zu hoch |
| 4 | [4] I don’t have some important documents for the recognition procedure | [4] Wichtige Dokumente für Anerkennung fehlen |
| 5 | [5] The recognition procedure is too bureaucratic / takes too much time | [5] Anerkennungsverfahren zu bürokratisch/zeitaufwändig |
| 6 | [6] I have no prospect of recognition of my degree | [6] Keine Aussicht auf Anerkennung |
| 7 | [7] Other reasons | [7] Andere Gründe |
| 8 | [8] Recognition is not important to me because I can still practise the profession in which I am qualified from a legal point of view. | [8] Anerkennung für mich nicht wichtig, weil ich erlernten Beruf auch so ausüben kan |
| 9 | [9] Recognition is not important to me because I do not expect any further benefits on the labour market as a result of recognition. | [9] Anerkennung für mich nicht wichtig, weil ich mir keinen Nutzen auf dem Arbeitsma |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Reason for not applying for recognition [2019-2023]
: Grund fuer Nichtbeantragen d. Anerkennung [2019-2023]
biol – Data from biography questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 2244 |
| invalid | 154803 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.