Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/p_nace2:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] [de] Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Taetigkeiten | [1] Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Taetigkeiten |
2 | [2] [de] Forstwirtschaft und Holzeinschlag | [2] Forstwirtschaft und Holzeinschlag |
3 | [3] [de] Fischerei und Aquakultur | [3] Fischerei und Aquakultur |
5 | [5] [de] Kohlenbergbau | [5] Kohlenbergbau |
6 | [6] [de] Gewinnung von Erdoel und Erdgas | [6] Gewinnung von Erdoel und Erdgas |
7 | [7] [de] Erzbergbau | [7] Erzbergbau |
8 | [8] [de] Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | [8] Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
9 | [9] [de] Erbringung von Dienstleistungen fuer den Bergbau und fuer die Gewinnung von St | [9] Erbringung von Dienstleistungen fuer den Bergbau und fuer die Gewinnung von St |
10 | [10] [de] Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | [10] Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
11 | [11] [de] Getraenkeherstellung | [11] Getraenkeherstellung |
12 | [12] [de] Tabakverarbeitung | [12] Tabakverarbeitung |
13 | [13] [de] Herstellung von Textilien | [13] Herstellung von Textilien |
14 | [14] [de] Herstellung von Bekleidung | [14] Herstellung von Bekleidung |
15 | [15] [de] Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | [15] Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen |
16 | [16] [de] Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Moebel) | [16] Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Moebel) |
17 | [17] [de] Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | [17] Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
18 | [18] [de] Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfaeltigung von bespielten Ton-, Bild | [18] Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfaeltigung von bespielten Ton-, Bild |
19 | [19] [de] Kokerei und Mineraloelverarbeitung | [19] Kokerei und Mineraloelverarbeitung |
20 | [20] [de] Herstellung von chemischen Erzeugnissen | [20] Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
21 | [21] [de] Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | [21] Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
22 | [22] [de] Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | [22] Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
23 | [23] [de] Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erde | [23] Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erde |
24 | [24] [de] Metallerzeugung und -bearbeitung | [24] Metallerzeugung und -bearbeitung |
25 | [25] [de] Herstellung von Metallerzeugnissen | [25] Herstellung von Metallerzeugnissen |
26 | [26] [de] Herstellung von Datenverarbeitungsgeraeten, elektronischen und optischen Erzeu | [26] Herstellung von Datenverarbeitungsgeraeten, elektronischen und optischen Erzeu |
27 | [27] [de] Herstellung von elektrischen Ausruestungen | [27] Herstellung von elektrischen Ausruestungen |
28 | [28] [de] Maschinenbau | [28] Maschinenbau |
29 | [29] [de] Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | [29] Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
30 | [30] [de] Sonstiger Fahrzeugbau | [30] Sonstiger Fahrzeugbau |
31 | [31] [de] Herstellung von Moebeln | [31] Herstellung von Moebeln |
32 | [32] [de] Herstellung von sonstigen Waren | [32] Herstellung von sonstigen Waren |
33 | [33] [de] Reparatur und Installation von Maschinen und Ausruestungen | [33] Reparatur und Installation von Maschinen und Ausruestungen |
35 | [35] [de] Energieversorgung | [35] Energieversorgung |
36 | [36] [de] Wasserversorgung | [36] Wasserversorgung |
37 | [37] [de] Abwasserentsorgung | [37] Abwasserentsorgung |
38 | [38] [de] Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfaellen; Rueckgewinnung | [38] Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfaellen; Rueckgewinnung |
39 | [39] [de] Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | [39] Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
41 | [41] [de] Hochbau | [41] Hochbau |
42 | [42] [de] Tiefbau | [42] Tiefbau |
43 | [43] [de] Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | [43] Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
45 | [45] [de] Handel mit Kraftfahrzeugen | [45] Handel mit Kraftfahrzeugen |
46 | [46] [de] Grosshandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftraedern) | [46] Grosshandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftraedern) |
47 | [47] [de] Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | [47] Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
49 | [49] [de] Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | [49] Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
50 | [50] [de] Schifffahrt | [50] Schifffahrt |
51 | [51] [de] Luftfahrt | [51] Luftfahrt |
52 | [52] [de] Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Verkehr | [52] Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Verkehr |
53 | [53] [de] Post-, Kurier- und Expressdienste | [53] Post-, Kurier- und Expressdienste |
55 | [55] [de] Beherbergung | [55] Beherbergung |
56 | [56] [de] Gastronomie | [56] Gastronomie |
58 | [58] [de] Verlagswesen | [58] Verlagswesen |
59 | [59] [de] Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Ton | [59] Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Ton |
60 | [60] [de] Rundfunkveranstalter | [60] Rundfunkveranstalter |
61 | [61] [de] Telekommunikation | [61] Telekommunikation |
62 | [62] [de] Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | [62] Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
63 | [63] [de] Informationsdienstleistungen | [63] Informationsdienstleistungen |
64 | [64] [de] Erbringung von Finanzdienstleistungen | [64] Erbringung von Finanzdienstleistungen |
65 | [65] [de] Versicherungen, Rueckversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherun | [65] Versicherungen, Rueckversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherun |
66 | [66] [de] Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Taetigkeiten | [66] Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Taetigkeiten |
68 | [68] [de] Grundstuecks- und Wohnungswesen | [68] Grundstuecks- und Wohnungswesen |
69 | [69] [de] Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftspruefung | [69] Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftspruefung |
70 | [70] [de] Verwaltung und Fuehrung von Unternehmen und Betrieben | [70] Verwaltung und Fuehrung von Unternehmen und Betrieben |
71 | [71] [de] Architektur- und Ingenieurbueros; technische, physikalische und chemische Unte | [71] Architektur- und Ingenieurbueros; technische, physikalische und chemische Unte |
72 | [72] [de] Forschung und Entwicklung | [72] Forschung und Entwicklung |
73 | [73] [de] Werbung und Marktforschung | [73] Werbung und Marktforschung |
74 | [74] [de] Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Taetigkeiten | [74] Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Taetigkeiten |
75 | [75] [de] Veterinaerwesen | [75] Veterinaerwesen |
77 | [77] [de] Vermietung von beweglichen Sachen | [77] Vermietung von beweglichen Sachen |
78 | [78] [de] Vermittlung und Ueberlassung von Arbeitskraeften | [78] Vermittlung und Ueberlassung von Arbeitskraeften |
79 | [79] [de] Reisebueros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstlei | [79] Reisebueros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstlei |
80 | [80] [de] Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | [80] Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien |
81 | [81] [de] Gebaeudebetreuung | [81] Gebaeudebetreuung |
82 | [82] [de] Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen fuer Unternehmen und Privatpe | [82] Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen fuer Unternehmen und Privatpe |
84 | [84] [de] Oeffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | [84] Oeffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
85 | [85] [de] Erziehung und Unterricht | [85] Erziehung und Unterricht |
86 | [86] [de] Gesundheitswesen | [86] Gesundheitswesen |
87 | [87] [de] Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | [87] Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) |
88 | [88] [de] Sozialwesen (ohne Heime) | [88] Sozialwesen (ohne Heime) |
90 | [90] [de] Kreative, kuenstlerische und unterhaltende Taetigkeiten | [90] Kreative, kuenstlerische und unterhaltende Taetigkeiten |
91 | [91] [de] Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gaerten | [91] Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gaerten |
92 | [92] [de] Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | [92] Spiel-, Wett- und Lotteriewesen |
93 | [93] [de] Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | [93] Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
94 | [94] [de] Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religioese Vereinigungen | [94] Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religioese Vereinigungen |
95 | [95] [de] Reparatur von Datenverarbeitungsgeraeten und Gebrauchsguetern | [95] Reparatur von Datenverarbeitungsgeraeten und Gebrauchsguetern |
96 | [96] [de] Erbringung von sonstigen ueberwiegend persoenlichen Dienstleistungen | [96] Erbringung von sonstigen ueberwiegend persoenlichen Dienstleistungen |
97 | [97] [de] Private Haushalte mit Hauspersonal | [97] Private Haushalte mit Hauspersonal |
98 | [98] [de] Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Hausha | [98] Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Hausha |
99 | [99] [de] Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften | [99] Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
: Industry Occupation (NACE Rev. 2, Sector)
: Branche aktueller Beruf (NACE Rev. 2, Abteilungen)
pl – Variables from the Individual Question Module
:
:
: 0
: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 267 |
invalid | 75208 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.