Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
bop/bop_224:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Germany | [1] Deutschland |
| 2 | [2] [de] Tuerkei | [2] Tuerkei |
| 3 | [3] Ex-Yugoslavia | [3] Ex-Jugoslawien |
| 4 | [4] Afghan | [4] Griechenland |
| 5 | [5] [de] Italien | [5] Italien |
| 6 | [6] [de] Spanien | [6] Spanien |
| 7 | [7] Ex-GDR (Country Of Origin Only) | [7] Ex-DDR |
| 8 | [8] Albanian | [8] albanisch |
| 10 | [10] Antarctica | [10] Oesterreich |
| 11 | [11] [de] Frankreich | [11] Frankreich |
| 12 | [12] Benelux | [12] Benelux |
| 13 | [13] [de] Daenemark | [13] Daenemark |
| 14 | [14] [de] Grossbritannien | [14] Grossbritannien |
| 15 | [15] [de] Schweden | [15] Schweden |
| 16 | [16] American Samoa | [16] Norwegen |
| 17 | [17] [de] Finnland | [17] Finnland |
| 18 | [18] [de] USA | [18] USA |
| 19 | [19] [de] Schweiz | [19] Schweiz |
| 20 | [20] Andorran | [20] Chile |
| 21 | [21] [de] Rumaenien | [21] Rumaenien |
| 22 | [22] [de] Polen | [22] Polen |
| 23 | [23] [de] Korea | [23] Korea |
| 24 | [24] Angolan | [24] Iran |
| 25 | [25] [de] Indonesien | [25] Indonesien |
| 26 | [26] [de] Ungarn | [26] Ungarn |
| 27 | [27] [de] Bolivien | [27] Bolivien |
| 28 | [28] Antiguan | [28] Portugal |
| 29 | [29] [de] Bulgarien | [29] Bulgarien |
| 30 | [30] [de] Syrien | [30] Syrien |
| 31 | [31] Azerbaijani | [31] Tschechien |
| 32 | [32] Argentinian | [32] Russland |
| 33 | [33] Kurdistan | [33] Kurdistan |
| 34 | [34] [de] Mexiko | [34] Mexiko |
| 35 | [35] [de] Argentinien | [35] Argentinien |
| 36 | [36] Australian | [36] Cap Verden |
| 37 | [37] [de] Benin | [37] Benin |
| 38 | [38] [de] Philippinen | [38] Philippinen |
| 39 | [39] [de] Israel | [39] Israel |
| 40 | [40] Austrian | [40] Japan |
| 41 | [41] [de] Australien | [41] Australien |
| 42 | [42] [de] Indien | [42] Indien |
| 43 | [43] [de] Afghanistan | [43] Afghanistan |
| 44 | [44] Bahamian | [44] Thailand |
| 45 | [45] [de] Jamaika | [45] Jamaika |
| 46 | [46] [de] Saudi-Arabien | [46] Saudi-Arabien |
| 47 | [47] [de] Aethiopien | [47] Aethiopien |
| 48 | [48] Bahraini | [48] Kolumbien |
| 49 | [49] [de] Ghana | [49] Ghana |
| 50 | [50] Bangladeshi | [50] Bangla Desh |
| 51 | [51] Armenian | [51] Venezuela |
| 52 | [52] Barbadian | [52] Tunesien |
| 53 | [53] [de] Mauritius | [53] Mauritius |
| 54 | [54] [de] Nigeria | [54] Nigeria |
| 55 | [55] [de] Kanada | [55] Kanada |
| 56 | [56] Belgian | [56] Neuseeland |
| 57 | [57] [de] Tansania | [57] Tansania |
| 58 | [58] [de] Zypern | [58] Zypern |
| 59 | [59] [de] Kuba | [59] Kuba |
| 60 | [60] Bermuda | [60] Irak |
| 61 | [61] [de] Brasilien | [61] Brasilien |
| 62 | [62] [de] Monaco | [62] Monaco |
| 63 | [63] [de] Hongkong | [63] Hongkong |
| 64 | [64] Bhutanese | [64] Peru |
| 65 | [65] [de] Sri Lanka | [65] Sri Lanka |
| 66 | [66] [de] Nepal | [66] Nepal |
| 67 | [67] [de] Marokko | [67] Marokko |
| 68 | [68] Bolivian | [68] China |
| 69 | [69] [de] Liechtenstein | [69] Liechtenstein |
| 70 | [70] Bosnian-Herzegovinian | [70] Island |
| 71 | [71] [de] Irland | [71] Irland |
| 72 | [72] Botswanan | [72] St. Lucia |
| 73 | [73] [de] Moldawien | [73] Moldawien |
| 74 | [74] Bouvet Island | [74] Kasachstan |
| 75 | [75] [de] Albanien | [75] Albanien |
| 76 | [76] Brazilian | [76] Libanon |
| 77 | [77] [de] Kirgistan | [77] Kirgistan |
| 78 | [78] [de] Ukraine | [78] Ukraine |
| 79 | [79] [de] Algerien | [79] Algerien |
| 80 | [80] [de] Mocambique | [80] Mocambique |
| 81 | [81] [de] Aegypten | [81] Aegypten |
| 82 | [82] [de] Tadschikistan | [82] Tadschikistan |
| 83 | [83] [de] Vietnam | [83] Vietnam |
| 84 | [84] Belizean | [84] Somalia |
| 85 | [85] [de] Pakistan | [85] Pakistan |
| 86 | [86] British Indian Ocean Territory | [86] Suedafrika |
| 87 | [87] [de] Vereinigte Arabische Emirate | [87] Vereinigte Arabische Emirate |
| 88 | [88] [de] El Salvador | [88] El Salvador |
| 89 | [89] [de] Eritrea | [89] Eritrea |
| 90 | [90] Solomon Island | [90] Jordanien |
| 91 | [91] Turkmenistan | [91] Turkmenistan-UdSSR (bis 1991) |
| 92 | [92] British Virgin Islands | [92] Costa Rica |
| 93 | [93] [de] Singapur | [93] Singapur |
| 94 | [94] [de] Burkina Faso | [94] Burkina Faso |
| 95 | [95] [de] Sambia | [95] Sambia |
| 96 | [96] Bruneian | [96] Ecuador |
| 97 | [97] [de] Usbekistan | [97] Usbekistan |
| 98 | [98] [de] Staatenlos | [98] Staatenlos |
| 99 | [99] [de] Puerto Rico | [99] Puerto Rico |
| 100 | [100] Bulgarian | [100] Laos |
| 101 | [101] [de] Estland | [101] Estland |
| 102 | [102] [de] Angola | [102] Angola |
| 103 | [103] [de] Lettland | [103] Lettland |
| 104 | [104] Malaysia | [104] Malaysia |
| 105 | [105] [de] Namibia | [105] Namibia |
| 106 | [106] Montenegro | [106] Montenegro |
| 107 | [107] [de] Belize | [107] Belize |
| 108 | [108] Burundian | [108] Dominikanische Republik |
| 109 | [109] [de] Nicaragua | [109] Nicaragua |
| 110 | [110] [de] Kenia | [110] Kenia |
| 111 | [111] [de] Libyen | [111] Libyen |
| 112 | [112] Belarusian | [112] Malta |
| 113 | [113] [de] Botswana | [113] Botswana |
| 114 | [114] [de] Haiti | [114] Haiti |
| 115 | [115] [de] Trinidad, Tobago | [115] Trinidad, Tobago |
| 116 | [116] Cambodian | [116] Luxemburg |
| 117 | [117] [de] Belgien | [117] Belgien |
| 118 | [118] [de] Holland | [118] Holland |
| 119 | [119] [de] Kroatien | [119] Kroatien |
| 120 | [120] Cameroonian | [120] Bosnien/Herzegowina |
| 121 | [121] [de] Makedonien | [121] Makedonien |
| 122 | [122] [de] Slowenien | [122] Slowenien |
| 123 | [123] [de] Slowakei | [123] Slowakei |
| 124 | [124] Canadian | [124] Paraguay |
| 125 | [125] [de] Guinea | [125] Guinea |
| 126 | [126] [de] Kuwait | [126] Kuwait |
| 127 | [127] [de] Elfenbeinkueste | [127] Elfenbeinkueste |
| 128 | [128] [de] Malaysia | [128] Malaysia |
| 129 | [129] [de] Samoa | [129] Samoa |
| 130 | [130] [de] Aserbaidschan | [130] Aserbaidschan |
| 131 | [131] [de] Seychellen | [131] Seychellen |
| 132 | [132] Cape Verdean | [132] Weissrussland |
| 133 | [133] [de] Uruguay | [133] Uruguay |
| 134 | [134] [de] Bahamas | [134] Bahamas |
| 135 | [135] [de] Uganda | [135] Uganda |
| 136 | [136] Cayman Islands | [136] Oman |
| 137 | [137] [de] Mikronesien | [137] Mikronesien |
| 138 | [138] [de] Mali | [138] Mali |
| 139 | [139] [de] Kamerun | [139] Kamerun |
| 140 | [140] Kosovo-Albania | [140] Kosovo-Albaner |
| 141 | [141] [de] Georgien | [141] Georgien |
| 142 | [142] [de] Sudan | [142] Sudan |
| 143 | [143] [de] Kongo | [143] Kongo |
| 144 | [144] Sri Lankan | [144] Togo |
| 145 | [145] [de] Mongolei | [145] Mongolei |
| 146 | [146] [de] Litauen | [146] Litauen |
| 147 | [147] [de] Tschad | [147] Tschad |
| 148 | [148] Chadian | [148] Armenien |
| 149 | [149] Kurdistan | [149] Kurdistan |
| 150 | [150] [de] Liberia | [150] Liberia |
| 151 | [151] [de] Jemen | [151] Jemen |
| 152 | [152] Chilean | [152] Palaestina |
| 153 | [153] The Free State of Gdansk | [153] Freistaat Danzig |
| 154 | [154] [de] Taiwan | [154] Taiwan |
| 155 | [155] [de] Turkmenistan | [155] Turkmenistan |
| 156 | [156] Chinese | [156] Afrika |
| 157 | [157] [de] Guatemala | [157] Guatemala |
| 158 | [158] Taiwanese | [158] Sierra Leone(Westafrika) |
| 159 | [159] [de] Panama | [159] Panama |
| 160 | [160] [de] Osttimor | [160] Osttimor |
| 161 | [161] [de] Bahrain | [161] Bahrain |
| 162 | [162] Christmas Island | [162] Senegal |
| 163 | [163] [de] Malediven | [163] Malediven |
| 164 | [164] Hawaii | [164] Hawaii |
| 165 | [165] [de] Serbien | [165] Serbien |
| 166 | [166] Cocos Islands | [166] Gambia |
| 167 | [167] [de] Honduras | [167] Honduras |
| 168 | [168] [de] Montenegro | [168] Montenegro |
| 169 | [169] [de] Kambodscha | [169] Kambodscha |
| 170 | [170] Colombian | [170] Surinam |
| 171 | [171] [de] Guyana | [171] Guyana |
| 172 | [172] Caucasus | [172] Kaukasus |
| 173 | [173] [de] Simbabwe | [173] Simbabwe |
| 174 | [174] Comorian | [174] Madagaskar |
| 175 | [175] Mayotte | [175] Grenada |
| 176 | [176] [de] Lesotho | [176] Lesotho |
| 177 | [177] [de] Bhutan | [177] Bhutan |
| 178 | [178] Congolese (Republic of the Congo) | [178] Ruanda |
| 179 | [179] [de] Malawi | [179] Malawi |
| 180 | [180] Bessarabia | [180] Bessarabien |
| 181 | [181] [de] Myanmar | [181] Myanmar |
| 182 | [182] [de] Fidschi | [182] Fidschi |
| 183 | [183] [de] Niger | [183] Niger |
| 184 | [184] Cook Islands | [184] Cookinseln |
| 185 | [185] [de] Burundi | [185] Burundi |
| 186 | [186] [de] Südsudan | [186] Südsudan |
| 187 | [187] [de] Mauretanien | [187] Mauretanien |
| 188 | [188] Costa Rican | [188] Tschetschenien |
| 189 | [189] [de] Zentralafrikanische Republik | [189] Zentralafrikanische Republik |
| 190 | [190] [de] Dschibuti | [190] Dschibuti |
| 191 | [191] Croatian | [191] kroatisch |
| 192 | [192] Cuban | [192] kubanisch |
| 193 | [193] [de] Qatar | [193] Qatar |
| 196 | [196] Cypriot | [196] Kosovo |
| 203 | [203] Czech | [203] tschechisch |
| 204 | [204] Beninese | [204] beninisch |
| 208 | [208] Danish | [208] dänisch |
| 212 | [212] Dominican (Dominica) | [212] dominicanisch |
| 214 | [214] Dominican (Dominican Republic) | [214] dominikanisch |
| 218 | [218] Ecuadorian | [218] ecuadorianisch |
| 222 | [222] Salvadoran | [222] salvadorianisch |
| 226 | [226] Equatorial Guinean | [226] äquatorialguineisch |
| 231 | [231] Ethiopian | [231] äthiopisch |
| 232 | [232] Eritrean | [232] eritreisch |
| 233 | [233] Estonian | [233] estnisch |
| 234 | [234] Faroe Islands | [234] Färöer |
| 238 | [238] Falkland Islands | [238] Falklandinseln |
| 239 | [239] South Georgia and the South Sandwich Islands | [239] Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln |
| 242 | [242] Fijian | [242] fidschianisch |
| 246 | [246] Finnish | [246] finnisch |
| 248 | [248] Åland Islands | [248] Åland |
| 250 | [250] French | [250] französisch |
| 254 | [254] French Guiana | [254] Französisch-Guayana |
| 258 | [258] French Polynesia | [258] Französisch-Polynesien |
| 260 | [260] French Southern and Antarctic Lands | [260] Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| 262 | [262] Djiboutian | [262] dschibutisch |
| 266 | [266] Gabonese | [266] gabunisch |
| 268 | [268] Georgian | [268] georgisch |
| 270 | [270] Gambian | [270] gambisch |
| 275 | [275] Palestinian | [275] palästinensisch |
| 276 | [276] German | [276] deutsch |
| 288 | [288] Ghanaian | [288] ghanaisch |
| 292 | [292] Gibraltar | [292] Gibraltar |
| 296 | [296] Kiribati | [296] kiribatisch |
| 300 | [300] Greek | [300] griechisch |
| 304 | [304] Greenland | [304] Grönland |
| 308 | [308] Grenadian | [308] grenadisch |
| 312 | [312] Guadeloupe | [312] Guadeloupe |
| 316 | [316] Guam | [316] Guam |
| 320 | [320] Guatemalan | [320] guatemaltekisch |
| 324 | [324] Guinean | [324] guineisch |
| 328 | [328] Guyanese | [328] guyanisch |
| 332 | [332] Haitian | [332] haitianisch |
| 334 | [334] Heard Island and McDonald Islands | [334] Heard und McDonaldinseln |
| 336 | [336] Vatican | [336] vatikanisch |
| 340 | [340] Honduran | [340] honduranisch |
| 344 | [344] Chinese (Hong Kong) | [344] chinesisch (Hongkong) |
| 348 | [348] Hungarian | [348] ungarisch |
| 352 | [352] Icelandic | [352] isländisch |
| 356 | [356] Indian | [356] indisch |
| 360 | [360] Indonesian | [360] indonesisch |
| 364 | [364] Iranian | [364] iranisch |
| 368 | [368] Iraqi | [368] irakisch |
| 372 | [372] Irish | [372] irisch |
| 376 | [376] Israeli | [376] israelisch |
| 380 | [380] Italian | [380] italienisch |
| 384 | [384] Ivorian | [384] ivorisch |
| 388 | [388] Jamaican | [388] jamaikanisch |
| 392 | [392] Japanese | [392] japanisch |
| 398 | [398] Kazakh | [398] kasachisch |
| 400 | [400] Jordanian | [400] jordanisch |
| 404 | [404] Kenyan | [404] kenianisch |
| 408 | [408] North Korean | [408] der Demokratischen Volksrepublik Korea |
| 410 | [410] South Korean | [410] der Republik Korea |
| 414 | [414] Kuwaiti | [414] kuwaitisch |
| 417 | [417] Kyrgyz | [417] kirgisisch |
| 418 | [418] Laotian | [418] laotisch |
| 422 | [422] Lebanese | [422] libanesisch |
| 426 | [426] Basotho | [426] lesothisch |
| 428 | [428] Latvian | [428] lettisch |
| 430 | [430] Liberian | [430] liberianisch |
| 434 | [434] Libyan | [434] libysch |
| 438 | [438] Liechtensteiner | [438] liechtensteinisch |
| 440 | [440] Lithuanian | [440] litauisch |
| 442 | [442] Luxembourgish | [442] luxemburgisch |
| 446 | [446] Chinese (Macau) | [446] chineisch (Macau) |
| 450 | [450] Malagasy | [450] madagassisch |
| 454 | [454] Malawian | [454] malawisch |
| 458 | [458] Malaysian | [458] malaysisch |
| 462 | [462] Maldivian | [462] maledivisch |
| 466 | [466] Malian | [466] malisch |
| 470 | [470] Maltese | [470] maltesisch |
| 474 | [474] Martinique | [474] Martinique |
| 478 | [478] Mauritanian | [478] mauretanisch |
| 480 | [480] Mauritian | [480] mauritisch |
| 484 | [484] Mexican | [484] mexikanisch |
| 492 | [492] Monegasque | [492] monegassisch |
| 496 | [496] Mongolian | [496] mongolisch |
| 498 | [498] Moldovan | [498] moldauisch |
| 499 | [499] Montenegrin | [499] montenegrinisch |
| 500 | [500] Montserrat | [500] Montserrat |
| 504 | [504] Moroccan | [504] marokkanisch |
| 508 | [508] Mozambican | [508] mosambikanisch |
| 512 | [512] Omani | [512] omanisch |
| 516 | [516] Namibian | [516] namibisch |
| 520 | [520] Nauruan | [520] nauruisch |
| 524 | [524] Nepalese | [524] nepalesisch |
| 528 | [528] Dutch | [528] niederländisch |
| 531 | [531] Curaçao | [531] Curaçao |
| 533 | [533] Aruba | [533] Aruba |
| 534 | [534] St. Martin (Dutch part) | [534] St. Martin (niederländischer Teil) |
| 535 | [535] Bonaire, Saba, St. Eustatius | [535] Bonaire, Saba, St. Eustatius |
| 540 | [540] New Caledonia | [540] Neukaledonien |
| 548 | [548] Vanuatu | [548] vanuatuisch |
| 554 | [554] New Zealand | [554] neuseeländisch |
| 558 | [558] Nicaraguan | [558] nicaraguanisch |
| 562 | [562] Nigerien | [562] nigrisch |
| 566 | [566] Nigerian | [566] nigerianisch |
| 570 | [570] Niue | [570] Niue |
| 574 | [574] Norfolk Island | [574] Norfolkinsel |
| 578 | [578] Norwegian | [578] norwegisch |
| 580 | [580] Northern Mariana Islands | [580] Nördliche Marianen |
| 581 | [581] United States Minor Outlying Islands | [581] Kleinere Amerikanische Überseeinseln |
| 583 | [583] Micronesian | [583] mikronesisch |
| 584 | [584] Marshallese | [584] marshallisch |
| 585 | [585] Palauan | [585] palauisch |
| 586 | [586] Pakistani | [586] pakistanisch |
| 591 | [591] Panamanian | [591] panamaisch |
| 598 | [598] Papua New Guinean | [598] papua-neuguineisch |
| 600 | [600] Paraguayan | [600] paraguayisch |
| 604 | [604] Peruvian | [604] peruanisch |
| 608 | [608] Filipino | [608] philippinisch |
| 612 | [612] Pitcairn Islands | [612] Pitcairninseln |
| 616 | [616] Polish | [616] polnisch |
| 620 | [620] Portuguese | [620] portugiesisch |
| 624 | [624] Bissau-Guinean | [624] guinea-bissauisch |
| 626 | [626] from East Timor | [626] von Timor-Leste |
| 630 | [630] Puerto Rico | [630] Puerto Rico |
| 634 | [634] Qatari | [634] katarisch |
| 638 | [638] Réunion | [638] Réunion |
| 642 | [642] Romanian | [642] rumänisch |
| 643 | [643] Russian | [643] russisch |
| 646 | [646] Rwandan | [646] ruandisch |
| 652 | [652] St. Barthélemy | [652] St. Barthélemy |
| 654 | [654] St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha | [654] St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| 659 | [659] from Saint Kitts and Nevis | [659] von St. Kitts und Nevis |
| 660 | [660] Anguilla | [660] Anguilla |
| 662 | [662] Saint Lucian | [662] lucianisch |
| 663 | [663] St. Martin (French part) | [663] St. Martin (französischer Teil) |
| 666 | [666] St. Pierre and Miquelon | [666] St. Pierre und Miquelon |
| 670 | [670] Vincentian | [670] vincentisch |
| 674 | [674] Sammarinese | [674] san-marinesisch |
| 678 | [678] São Toméan | [678] são-toméisch |
| 682 | [682] Saudi Arabian | [682] saudi-arabisch |
| 686 | [686] Senegalese | [686] senegalesisch |
| 688 | [688] Serbian | [688] serbisch |
| 690 | [690] Seychellois | [690] seychellisch |
| 694 | [694] Sierra Leonean | [694] sierra-leonisch |
| 702 | [702] Singaporean | [702] singapurisch |
| 703 | [703] Slovakian | [703] slowakisch |
| 704 | [704] Vietnamese | [704] vietnamesisch |
| 705 | [705] Slovenian | [705] slowenisch |
| 706 | [706] Somali | [706] somalisch |
| 710 | [710] South African | [710] südafrikanisch |
| 716 | [716] Zimbabwean | [716] simbabwisch |
| 724 | [724] Spanish | [724] spanisch |
| 728 | [728] South Sudanese | [728] südsudanesisch |
| 729 | [729] Sudanese | [729] sudanesisch |
| 732 | [732] Western Sahara | [732] Westsahara |
| 740 | [740] Surinamese | [740] surinamisch |
| 744 | [744] Svalbard and Jan Mayen | [744] Svalbard und Jan Mayen |
| 748 | [748] Swazi | [748] eswatinisch |
| 752 | [752] Swedish | [752] schwedisch |
| 756 | [756] Swiss | [756] schweizerisch |
| 760 | [760] Syrian | [760] syrisch |
| 762 | [762] Tajik | [762] tadschikisch |
| 764 | [764] Thai | [764] thailändisch |
| 768 | [768] Togolese | [768] togoisch |
| 772 | [772] Tokelau | [772] Tokelau |
| 776 | [776] Tongan | [776] tongaisch |
| 780 | [780] from Trinidad and Tobago | [780] von Trinidad und Tobago |
| 784 | [784] Emirati | [784] der Vereinigten Arabischen Emirate |
| 788 | [788] Tunisian | [788] tunesisch |
| 792 | [792] Turkish | [792] türkisch |
| 795 | [795] Turkmen | [795] turkmenisch |
| 796 | [796] Turks and Caicos Islands | [796] Turks- und Caicosinseln |
| 798 | [798] Tuvaluan | [798] tuvaluisch |
| 800 | [800] Ugandan | [800] ugandisch |
| 804 | [804] Ukrainian | [804] ukrainisch |
| 807 | [807] Macedonian / of the Republic of Northern Macedonia | [807] mazedonisch/der Republik Nordmazedonien |
| 818 | [818] Egyptian | [818] ägyptisch |
| 826 | [826] British | [826] britisch |
| 831 | [831] Guernsey | [831] Guernsey |
| 832 | [832] Jersey | [832] Jersey |
| 833 | [833] Isle of Man | [833] Insel Man |
| 834 | [834] Tanzanian | [834] tansanisch |
| 840 | [840] American | [840] amerikanisch |
| 850 | [850] American Virgin Islands | [850] Amerikanische Jungferninseln |
| 854 | [854] Burkinabe | [854] burkinisch |
| 858 | [858] Uruguayan | [858] uruguayisch |
| 860 | [860] Uzbek | [860] usbekisch |
| 862 | [862] Venezuelan | [862] venezolanisch |
| 876 | [876] Wallis and Futuna | [876] Wallis und Futuna |
| 882 | [882] Samoan | [882] samoanisch |
| 887 | [887] Yemeni | [887] jemenitisch |
| 894 | [894] Zambian | [894] sambisch |
| 900 | [900] Kosovar | [900] kosovar |
| 998 | [998] [de] Anderes Land und zwar: | [998] Anderes Land und zwar: |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Migration/move To Which Country?
: Auswanderung/Umzug in welches Land?
bop – Data from individual questionnaires 2024
:
:
: 2024
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 5174 |
| invalid | 29532 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.