bioage/prebeg:

en de
217 [217] 2001 jan [217] 2001 Jan
218 [218] 2001 Feb [218] 2001 Feb
219 [219] 2001 Mar [219] 2001 Mar
220 [220] 2001 Apr [220] 2001 Apr
221 [221] 2001 Mai [221] 2001 Mai
222 [222] 2001 Jun [222] 2001 Jun
223 [223] 2001 Jul [223] 2001 Jul
224 [224] 2001 Aug [224] 2001 Aug
225 [225] 2001 Sep [225] 2001 Sep
226 [226] 2001 Okt [226] 2001 Okt
227 [227] 2001 Nov [227] 2001 Nov
228 [228] 2001 Dez [228] 2001 Dez
229 [229] 2002 Jan [229] 2002 Jan
230 [230] 2002 Feb [230] 2002 Feb
231 [231] 2002 Mar [231] 2002 Mar
232 [232] 2002 Apr [232] 2002 Apr
233 [233] 2002 Mai [233] 2002 Mai
234 [234] 2002 Jun [234] 2002 Jun
235 [235] 2002 Jul [235] 2002 Jul
236 [236] 2002 Aug [236] 2002 Aug
237 [237] 2002 Sep [237] 2002 Sep
238 [238] 2002 Okt [238] 2002 Okt
239 [239] 2002 Nov [239] 2002 Nov
240 [240] 2002 Dez [240] 2002 Dez
241 [241] 2003 Jan [241] 2003 Jan
242 [242] 2003 Feb [242] 2003 Feb
243 [243] 2003 Mar [243] 2003 Mar
244 [244] 2003 Apr [244] 2003 Apr
245 [245] 2003 Mai [245] 2003 Mai
246 [246] 2003 Jun [246] 2003 Jun
247 [247] 2003 Jul [247] 2003 Jul
248 [248] 2003 Aug [248] 2003 Aug
249 [249] 2003 Sep [249] 2003 Sep
250 [250] 2003 Okt [250] 2003 Okt
251 [251] 2003 Nov [251] 2003 Nov
252 [252] 2003 Dez [252] 2003 Dez
253 [253] 2004 Jan [253] 2004 Jan
254 [254] 2004 Feb [254] 2004 Feb
255 [255] 2004 Mar [255] 2004 Mar
256 [256] 2004 Apr [256] 2004 Apr
257 [257] 2004 Mai [257] 2004 Mai
258 [258] 2004 Jun [258] 2004 Jun
259 [259] 2004 Jul [259] 2004 Jul
260 [260] 2004 Aug [260] 2004 Aug
261 [261] 2004 Sep [261] 2004 Sep
262 [262] 2004 Okt [262] 2004 Okt
263 [263] 2004 Nov [263] 2004 Nov
264 [264] 2004 Dez [264] 2004 Dez
265 [265] 2005 Jan [265] 2005 Jan
266 [266] 2005 Feb [266] 2005 Feb
267 [267] 2005 Mar [267] 2005 Mar
268 [268] 2005 Apr [268] 2005 Apr
269 [269] 2005 Mai [269] 2005 Mai
270 [270] 2005 Jun [270] 2005 Jun
271 [271] 2005 Jul [271] 2005 Jul
272 [272] 2005 Aug [272] 2005 Aug
273 [273] 2005 Sep [273] 2005 Sep
274 [274] 2005 Okt [274] 2005 Okt
275 [275] 2005 Nov [275] 2005 Nov
276 [276] 2005 Dez [276] 2005 Dez
277 [277] 2006 Jan [277] 2006 Jan
278 [278] 2006 Feb [278] 2006 Feb
279 [279] 2006 Mar [279] 2006 Mar
280 [280] 2006 Apr [280] 2006 Apr
281 [281] 2006 Mai [281] 2006 Mai
282 [282] 2006 Jun [282] 2006 Jun
283 [283] 2006 Jul [283] 2006 Jul
284 [284] 2006 Aug [284] 2006 Aug
285 [285] 2006 Sep [285] 2006 Sep
286 [286] 2006 Okt [286] 2006 Okt
287 [287] 2006 Nov [287] 2006 Nov
288 [288] 2006 Dez [288] 2006 Dez
289 [289] 2007 Jan [289] 2007 Jan
290 [290] 2007 Feb [290] 2007 Feb
291 [291] 2007 Mar [291] 2007 Mar
292 [292] 2007 Apr [292] 2007 Apr
293 [293] 2007 Mai [293] 2007 Mai
294 [294] 2007 Jun [294] 2007 Jun
295 [295] 2007 Jul [295] 2007 Jul
296 [296] 2007 Aug [296] 2007 Aug
297 [297] 2007 Sep [297] 2007 Sep
298 [298] 2007 Okt [298] 2007 Okt
299 [299] 2007 Nov [299] 2007 Nov
300 [300] 2007 Dez [300] 2007 Dez
301 [301] 2008 Jan [301] 2008 Jan
302 [302] 2008 Feb [302] 2008 Feb
303 [303] 2008 Mar [303] 2008 Mar
304 [304] 2008 Apr [304] 2008 Apr
305 [305] 2008 Mai [305] 2008 Mai
306 [306] 2008 Jun [306] 2008 Jun
307 [307] 2008 Jul [307] 2008 Jul
308 [308] 2008 Aug [308] 2008 Aug
309 [309] 2008 Sep [309] 2008 Sep
310 [310] 2008 Okt [310] 2008 Okt
311 [311] 2008 Nov [311] 2008 Nov
312 [312] 2008 Dez [312] 2008 Dez
313 [313] 2009 Jan [313] 2009 Jan
314 [314] 2009 Feb [314] 2009 Feb
315 [315] 2009 Mar [315] 2009 Mar
316 [316] 2009 Apr [316] 2009 Apr
317 [317] 2009 Mai [317] 2009 Mai
318 [318] 2009 Jun [318] 2009 Jun
319 [319] 2009 Jul [319] 2009 Jul
320 [320] 2009 Aug [320] 2009 Aug
321 [321] 2009 Sep [321] 2009 Sep
322 [322] 2009 Okt [322] 2009 Okt
323 [323] 2009 Nov [323] 2009 Nov
324 [324] 2009 Dez [324] 2009 Dez
325 [325] 2010 Jan [325] 2010 Jan
326 [326] 2010 Feb [326] 2010 Feb
327 [327] 2010 Mar [327] 2010 Mar
328 [328] 2010 Apr [328] 2010 Apr
329 [329] 2010 Mai [329] 2010 Mai
330 [330] 2010 Jun [330] 2010 Jun
331 [331] 2010 Jul [331] 2010 Jul
332 [332] 2010 Aug [332] 2010 Aug
333 [333] 2010 Sep [333] 2010 Sep
334 [334] 2010 Okt [334] 2010 Okt
335 [335] 2010 Nov [335] 2010 Nov
336 [336] 2010 Dez [336] 2010 Dez
337 [337] 2011 Jan [337] 2011 Jan
338 [338] 2011 Feb [338] 2011 Feb
339 [339] 2011 Mar [339] 2011 Mar
340 [340] 2011 Apr [340] 2011 Apr
341 [341] 2011 Mai [341] 2011 Mai
342 [342] 2011 Jun [342] 2011 Jun
343 [343] 2011 Jul [343] 2011 Jul
344 [344] 2011 Aug [344] 2011 Aug
345 [345] 2011 Sep [345] 2011 Sep
346 [346] 2011 Okt [346] 2011 Okt
347 [347] 2011 Nov [347] 2011 Nov
348 [348] 2011 Dez [348] 2011 Dez
349 [349] 2012 Jan [349] 2012 Jan
350 [350] 2012 Feb [350] 2012 Feb
351 [351] 2012 Mar [351] 2012 Mä
352 [352] 2012 Apr [352] 2012 Apr
353 [353] 2012 May [353] 2012 Mai
354 [354] 2012 Jun [354] 2012 Jun
355 [355] 2012 Jul [355] 2012 Jul
356 [356] 2012 Aug [356] 2012 Aug
357 [357] 2012 Sep [357] 2012 Sep
358 [358] 2012 Oct [358] 2012 Okt
359 [359] 2012 Nov [359] 2012 Nov
360 [360] 2012 Dec [360] 2012 Dez
361 [361] 2013 Jan [361] 2013 Jan
362 [362] 2013 Feb [362] 2013 Feb
363 [363] 2013 Mar [363] 2013 Mä
364 [364] 2013 Apr [364] 2013 Apr
365 [365] 2013 May [365] 2013 Mai
366 [366] 2013 Jun [366] 2013 Jun
367 [367] 2013 Jul [367] 2013 Jul
368 [368] 2013 Aug [368] 2013 Aug
369 [369] 2013 Sep [369] 2013 Sep
370 [370] 2013 Oct [370] 2013 Okt
371 [371] 2013 Nov [371] 2013 Nov
372 [372] 2013 Dec [372] 2013 Dez
373 [373] 2014 Jan [373] 2014 Jan
374 [374] 2014 Feb [374] 2014 Feb
375 [375] 2014 Mar [375] 2014 Mä
376 [376] 2014 Apr [376] 2014 Apr
377 [377] 2014 May [377] 2014 Mai
378 [378] 2014 Jun [378] 2014 Jun
379 [379] 2014 Jul [379] 2014 Jul
380 [380] 2014 Aug [380] 2014 Aug
381 [381] 2014 Sep [381] 2014 Sep
382 [382] 2014 Oct [382] 2014 Okt
383 [383] 2014 Nov [383] 2014 Nov
384 [384] 2014 Dec [384] 2014 Dez
385 [385] 2015 Jan [385] 2015 Jan
386 [386] 2015 Feb [386] 2015 Feb
387 [387] 2015 Mar [387] 2015 Mä
388 [388] 2015 Apr [388] 2015 Apr
389 [389] 2015 May [389] 2015 Mai
390 [390] 2015 Jun [390] 2015 Jun
391 [391] 2015 Jul [391] 2015 Jul
392 [392] 2015 Aug [392] 2015 Aug
393 [393] 2015 Sep [393] 2015 Sep
394 [394] 2015 Oct [394] 2015 Okt
395 [395] 2015 Nov [395] 2015 Nov
396 [396] 2015 Dec [396] 2015 Dez
397 [397] 2016 Jan [397] 2016 Jan
398 [398] 2016 Feb [398] 2016 Feb
399 [399] 2016 Mar [399] 2016 Mä
400 [400] 2016 Apr [400] 2016 Apr
401 [401] 2016 May [401] 2016 Mai
402 [402] 2016 Jun [402] 2016 Jun
403 [403] 2016 Jul [403] 2014 Jul
404 [404] 2016 Aug [404] 2016 Aug
405 [405] 2016 Sep [405] 2016 Sep
406 [406] 2016 Oct [406] 2016 Okt
407 [407] 2016 Nov [407] 2016 Nov
408 [408] 2016 Dec [408] 2016 Dez
409 [409] 2017 Jan [409] 2017 Jan
410 [410] 2017 Feb [410] 2017 Feb
411 [411] 2017 Mar [411] 2017 Mä
412 [412] 2017 Apr [412] 2017 Apr
413 [413] 2017 May [413] 2017 Mai
414 [414] 2017 Jun [414] 2017 Jun
415 [415] 2017 Jul [415] 2017 Jul
416 [416] 2017 Aug [416] 2017 Aug
417 [417] 2017 Sep [417] 2017 Sep
418 [418] 2017 Oct [418] 2017 Okt
419 [419] 2017 Nov [419] 2017 Nov
420 [420] 2017 Dec [420] 2017 Dez
421 [421] 2018 Jan [421] 2018 Jan
422 [422] 2018 Feb [422] 2018 Feb
423 [423] 2018 Mar [423] 2018 Mä
424 [424] 2018 Apr [424] 2018 Apr
425 [425] 2018 May [425] 2018 Mai
426 [426] 2018 Jun [426] 2018 Jun
427 [427] 2018 Jul [427] 2018 Jul
428 [428] 2018 Aug [428] 2018 Aug
429 [429] 2018 Sep [429] 2018 Sep
430 [430] 2018 Oct [430] 2018 Okt
431 [431] 2018 Nov [431] 2018 Nov
432 [432] 2018 Dec [432] 2018 Dez
433 [433] 2019 Jan [433] 2019 Jan
434 [434] 2019 Feb [434] 2019 Feb
435 [435] 2019 Mar [435] 2019 Mä
436 [436] 2019 Apr [436] 2019 Apr
437 [437] 2019 May [437] 2019 Mai
438 [438] 2019 Jun [438] 2019 Jun
439 [439] 2019 Jul [439] 2019 Jul
440 [440] 2019 Aug [440] 2019 Aug
441 [441] 2019 Sep [441] 2019 Sep
442 [442] 2019 Oct [442] 2019 Okt
443 [443] 2019 Nov [443] 2019 Nov
444 [444] 2019 Dec [444] 2019 Dez
445 [445] 2020 Jan [445] 2020 Jan
446 [446] 2020 Feb [446] 2020 Feb
447 [447] 2020 Mar [447] 2020 Mä
448 [448] 2020 Apr [448] 2020 Apr
449 [449] 2020 May [449] 2020 Mai
450 [450] 2020 Jun [450] 2020 Jun
451 [451] 2020 Jul [451] 2020 Jul
452 [452] 2020 Aug [452] 2020 Aug
453 [453] 2020 Sep [453] 2020 Sep
454 [454] 2020 Oct [454] 2020 Okt
455 [455] 2020 Nov [455] 2020 Nov
456 [456] 2020 Dec [456] 2020 Dez
457 [457] 2021 Jan [457] 2021 Jan
461 [461] 2021 May [461] 2021 Mai
463 [463] 2021 Jul [463] 2021 Jul
465 [465] 2021 Sep [465] 2021 Sep
467 [467] 2021 Nov [467] 2021 Nov
468 [468] 2021 Dec [468] 2021 Dez
469 [469] 2022 Jan [469] 2022 Jan
470 [470] 2022 Feb [470] 2022 Feb
471 [471] 2022 Mar [471] 2022 Mä
472 [472] 2022 Apr [472] 2022 Apr
473 [473] 2022 May [473] 2022 Mai
474 [474] 2022 Jun [474] 2022 Jun
476 [476] 2022 Aug [476] 2022 Aug
477 [477] 2022 Sep [477] 2022 Sep
478 [478] 2022 Oct [478] 2022 Okt
479 [479] 2022 Nov [479] 2022 Nov
480 [480] 2022 Dec [480] 2022 Dez
-1 No Answer keine Angabe
-2 Does not apply trifft nicht zu
-3 Answer improbable nicht valide
-4 Inadmissible multiple response Unzulässige Mehrfachantwort
-5 Not included in this version of the questionnaire In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 Version of questionnaire with modified filtering Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 Only available in less restricted edition Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 Question not part of the survey program this year Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

prebeg

No concept available.

: Spell Start Pregnancy(Month,01.83=1)

: Spell Beginn Schwangerschaft(Monat,01.83=1)


bioage – Variables from the Modules of Questions on Children

:

:

: multiple

:


: SOEP-IS

Measure Value
valid 2032
invalid 12764