Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
kidlong/k_inhh:
| en | de | |
|---|---|---|
| 0 | [0] Lives In HH [0] | [0] Lebt noch im HH |
| 1 | [1] Absent Military, Community Service | [1] Abw.wg Wehr-Ziv.dien. |
| 2 | [2] Vocational Trainign, University Study | [2] Abw.wg Ausbild.-Stud. |
| 3 | [3] Occupation Assembler | [3] Abw.wg Beruf |
| 4 | [4] Absent In Hospital | [4] Abw.wg Krankenhaus |
| 5 | [5] Absent On Trip | [5] Abw.wg verreist |
| 6 | [6] Other | [6] Abw.wg sonstigem |
| 7 | [7] Has Died | [7] Verstorben |
| 8 | [8] Has Moved | [8] Verzogen |
| 9 | [9] Miscoded In Prior Year | [9] Vj irrt.zugeordnet |
| 11 | [11] Born | [11] Geboren |
| 12 | [12] Moved Within W. Germany | [12] Zuzug Inland |
| 13 | [13] Moved From Abroad | [13] Zuzug Ausland |
| 14 | [14] Moved Back To HH | [14] In HH zurueckgekehrt |
| 15 | [15] Moved Within Ger. Before Last Wave | [15] Zuzug Inl.v.l.Befr. |
| 16 | [16] Moved From Abroad Before Last Wave | [16] Zuzug Ausl.v.l.Befr. |
| 17 | [17] Born Before Last Wave | [17] Geb.v.l.Befr. |
| 18 | [18] Moved From East Germany | [18] Zuzg.a.Alt-DDR |
| 19 | [19] No answer | [19] Keine Angabe |
| 20 | [20] Lives In New HH | [20] Lebt im neuen HH |
| 21 | [21] Absent Military, Community Service | [21] Abw.wg Wehr-Ziv.dien. |
| 22 | [22] Vocational Trainign, University Study | [22] Abw.wg Ausbild.-Stud. |
| 23 | [23] Occupation Assembler | [23] Abw.wg Beruf |
| 24 | [24] Absent In Hospital | [24] Abw.wg Krankenhaus |
| 25 | [25] Absent On Trip | [25] Abw.wg verreist |
| 26 | [26] Other | [26] Abw.wg sonstigem |
| 27 | [27] Has Died | [27] Verstorben |
| 28 | [28] Has Moved | [28] Verzogen |
| 30 | [30] In HH At Least 2 Yrs | [30] Lebt im HH seit mind. 1984 |
| 31 | [31] Born | [31] Zuzug Inl.1985-86 |
| 32 | [32] Moved Within Since Yr | [32] Zuzug Ausl.1985-86 |
| 33 | [33] Moved From Abroad Since Yr | [33] Geb. 1985-86 |
| 37 | [37] Moved From E. Germany Since Yr | [37] Zuzg.a.Alt-DDR s.J.d.V |
| 38 | [38] no answer | [38] Zuzg.a.Alt-DDR s.J.d.V |
| 39 | [39] No answer | [39] Keine Angabe |
| 40 | [40] Currently In HH | [40] lebt jetzt in HH |
| 41 | [41] Vocational Trainign, University Study | [41] Abw.wg Wehr-Ziv.die. |
| 42 | [42] Occupation Assembler | [42] Abw.wg Ausbild.-Stu. |
| 43 | [43] Absent In Hospital | [43] Abw.wg Beruf |
| 44 | [44] Absent On Trip | [44] Abw.wg Krankenhaus |
| 45 | [45] Other | [45] Abw.wg Reise |
| 46 | [46] Has Died | [46] Abw.wg sonstigem |
| 47 | [47] Has Died | [47] Verstorben |
| 48 | [48] Has Moved | [48] Verzogen |
| 99 | [99] No Answer When Added | [99] K.A.ueb.akt.HHzugeh |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Member Of Household
: Haushaltszugehoerigkeit
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 200003 |
| invalid | 86016 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.